日本ラグビーフットボール協会 オフィシャルサイト
ホーム お問い合わせ 関連リンク サイトマップ 用語集 RSS
HOME試合予定/結果/速報マスターカードスペシャルマッチ|メンバー表
試合予定/結果/速報
メンバー表
マスターカードスペシャルマッチ マスターカードスペシャルマッチ

第1戦 - 05/09(水) 19:30Kick Off / 神戸ユニバー -
JAPAN XV クラシック・オールブラックス
  # Name(cm/kg/age) Pos.   # Name(cm/kg/age)
1 西浦達吉 (176/110/31) FW 1 ジョー・マクドネル (179/113/34)
2 山本貢 (174/100/25) 2 ランス・ポ・チン (187/107/21)
3 相馬朋和 (183/122/29) 3 ゴードン・スレーター (188/112/35)
C 4 大野均 (191/105/29) 4 ロイス・ウイリス (198/120/31)
5 ルーク・トンプソン (194/107/26) 5 サイモン・メイリング (197/109/31)
6 木曽一 (195/105/28) 6 スコット・ロバートソン (190/109/32)
7 佐々木隆道 (184/95/23) 7 サム・ハーディング (184/104/26)
8 ハレ・マキリ (190/103/28) 8 ロン・クリブ (194/110/30)
9 吉田朋生 (171/78/25) HB 9 ジャスティン・マーシャル (179/94/33)
10 ジェームス・アレジ (187/93/27) C 10 アンドリュー・マーテンズ (178/89/34)
11 クリスチャン・ロアマヌ (188/108/20) TB 11 ジョナ・ロムー (196/119/31)
12 大西将太郎 (180/80/28) 12 ピタ・アラティニ (179/90/31)
13 平浩二 (185/93/24) 13 スコット・マクラウド (191/100/34)
14 遠藤幸佑 (186/92/26) 14 ジェフ・ウィルソン (180/94/33)
15 立川剛士 (181/90/30) FB 15 カルロス・スペンサー (184/95/31)
16 青木佑輔 (176/95/23) Re. 16 マット・セクストン (181/106/37)
17 山本正人 (186/115/28) 17 ポール・トモソン (193/120/31)
18 北川勇次 (194/105/20) 18 チャールズ・リークルマン (192/107/35)
19 箕内拓郎 (188/107/31) 19 クプ・バニシ (185/102/34)
20 矢富勇毅 (176/83/22) 20 ジェイミー・ジョセフ (196/112/37)
21 今村雄太 (178/90/22) 21 マーク・ロビンソン (179/90/31)
22 小野澤宏時 (180/85/29) 22 エリック・ラッシュ (183/86/42)
23 サポーターNO. (//27) 23 マーク・ランビー (180/91/29)
24 浅野良太 (184/97/27) 24 トニー・ブラウン (177/85/32)
25 小野晃征 (170/87/20) 25 欠番 (//27)
Cはキャプテン
  ページトップへ
財団法人日本ラグビーフットボール協会 Copyright 2004 Japan Rugby Football Union. All rights reserved.