日本ラグビーフットボール協会 オフィシャルサイト
ホーム お問い合わせ 関連リンク サイトマップ 用語集 RSS
HOME 試合予定/結果/速報NZU来日シリーズ|スコア詳細
試合予定/結果/速報
試合結果
NZU来日シリーズ NZU来日シリーズ
第2戦 - 04/18(水) 19:00Kick Off / 鶴見緑地 / 1499人 -
天候 雨 / 無風 グラウンド状態 やや悪い
レフリー 平林泰三 タッチジャッジ 原田隆司 / 大槻卓 / 久保修平
U23日本代表 ニュージーランド学生代表
前半 後半 得点 前半 後半
1 2 T 2 3
0 1 G 2 2
0 0 PG 2 0
0 0 DG 0 0
5 12 20 19
17 合計 39
反則
PK FK PK FK
2 0 前半 6 1
1 0 後半 8 0
3 0 合計 14 1
  # Name(cm/kg/age) Pos.   # Name(cm/kg/age)
1 長江有祐 (171/111/21) FW 1 コン・ウィリアムズ (189/107/25)
2 金井健雄 (175/93/22) 2 ウィリー・トラン (184/102/24)
3 山下裕史 (184/125/21) C 3 ジェレミー・アルドウォース (179/110/29)
4 杉本晃一 (189/105/20) 4 グラント・ポルソン (190/106/26)
5 近藤洋至 (192/110/22) 5 ジャロッド・エイバーハート (196/106/22)
C 6 豊田真人 (186/105/22) 6 ライアン・スコレス (183/100/26)
7 太田祐介 (180/86/23) 7 ジョッシュ・ブラドノック (190/96/19)
8 シオエリ・イオンギ (190/120/21) 8 アダム・トムソン (190/105/25)
9 茂木大輔 (173/75/21) HB 9 ショーン・ロマンス (178/89/21)
10 森田恭平 (180/87/23) 10 クリス・ノークス (182/88/21)
11 中浜聡志 (180/81/21) TB 11 ランドル・カメア (184/93/20)
12 高山国哲 (175/80/22) 12 ルイス・マックスウェル (188/91/20)
13 吉田良平 (180/87/22) 13 ベン・アレン (190/90/25)
14 岩本健一朗 (184/90/23) 14 キャメロン・ヘイトン (178/84/21)
15 山下祐史 (175/80/22) FB 15 ニック・マクレナン (180/81/20)
16 湯原祐希 (173/110/23) Re. 16 フランシス・スミス (182/100/22)
17 畠山健介 (177/123/21) 17 サム・ハイバード (184/114/22)
18 橋本大輝 (184/90/20) 18 ジェイミー・オリバー (192/92/22)
19 シオサイア・フィフィタ (191/116/24) 19 マット・マッケンジー (187/105/28)
20 田中史朗 (166/70/22) 20 ジェイミー・ヘラー (185/90/23)
21 ネイサン・アンダーソン (169/63/22) 21 ヴィンセント・ブーイマン (184/95/20)
22 森谷恒亮 (185/88/20) 22 ダン・スニー (180/95/22)
Cはキャプテン
入替/交替
種類 時間 背番号
入替 後半 0分 2 → 16
入替 後半 0分 5 → 19
入替 後半 0分 9 → 20
入替 後半 15分 3 → 17
入替 後半 23分 7 → 18
入替 後半 31分 10 → 21
交替 後半 33分 1 → 2
入替 後半 39分 12 → 22
入替/交替
種類 時間 背番号
入替 前半 10分 2 → 16
入替 後半 4分 8 → 18
入替 後半 21分 1 → 17
入替 後半 31分 14 → 21
一時的退場
時間 背番号 内容
一時的退場
時間 背番号 内容
カード
種類 時間 背番号 内容
カード
種類 時間 背番号 内容
後半10分 18 反則の繰り返し
後半31分 4 故意の反則
前半得点経過 前半 KickOff : U23日本代表
前半 チーム 選手 種類 得点
10分 NZU ルイス・マックスウェル T 0-5
11分 NZU クリス・ノークス G 0-7
16分 U23 シオエリ・イオンギ T 5-7
17分 U23 森田恭平 Gx 5-7
21分 NZU クリス・ノークス PG 5-10
26分 NZU クリス・ノークス PG 5-13
28分 NZU キャメロン・ヘイトン T 5-18
29分 NZU クリス・ノークス G 5-20
41分 U23 森田恭平 PGx 5-20
後半得点経過 後半 KickOff : ニュージーランド学生代表
後半 チーム 選手 種類 得点
3分 NZU ニック・マクレナン T 5-25
4分 NZU クリス・ノークス Gx 5-25
10分 U23 湯原祐希 T 10-25
11分 U23 森田恭平 G 12-25
18分 U23 杉本晃一 T 17-25
19分 U23 森田恭平 Gx 17-25
22分 NZU キャメロン・ヘイトン T 17-30
23分 NZU クリス・ノークス G 17-32
39分 NZU ジェレミー・アルドウォース T 17-37
40分 NZU クリス・ノークス G 17-39
  ページトップへ
財団法人日本ラグビーフットボール協会 Copyright 2004 Japan Rugby Football Union. All rights reserved.