4月23日(土)、24日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第1戦 保土ケ谷大会の出場メンバーをお知らせします。
大会スケジュールはこちら。
大会名称 | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
---|---|
日時 | 第1戦【保土ケ谷大会】
2016年4月23日(土)、24日(日) |
場所 | 神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2)
※入場無料 |
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第1戦 保土ケ谷大会 プール組分け
プールA | プールB | プールC |
---|---|---|
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 東京フェニックスRC | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
名古屋レディース | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | Rugirl-7 |
日本体育大学ラグビー部女子 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | YOKOHAMA TKM |
カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
(招待チーム) |
ベルマーレ世田谷
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 |
<Aプール>
■ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB
監督・コーチ:中西 貴則
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | 竹内 亜弥 | (株)新潮社 | 1986/8/5 | 167 | 68 |
2 | 公家 明日香 | 立正大学4年 | 1994/9/22 | 163 | 69 |
3 | 黒川 碧 | 立正大学1年 | 1997/11/18 | 163.5 | 68.4 |
4 | 古田 真菜 | 立正大学1年 | 1997/11/16 | 167 | 61 |
5 | 中丸 彩衣 | (株)NTTファシリティーズ | 1993/9/7 | 170 | 72 |
6 | 末 結希 | 熊谷市役所 | 1993/11/3 | 162 | 60 |
7 | 田坂 藍 | 赤城乳業(株) | 1991/6/11 | 167.5 | 60 |
8 | 野田 夢乃 | 立正大学1年 | 1997/10/25 | 162 | 60 |
9 | 鈴木 陽子 | 熊谷市役所 | 1993/6/23 | 150 | 54 |
10 | 藪内 あゆみ | 立正大学2年 | 1996/9/12 | 153 | 63 |
11 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | 柏俣財団 埼玉自動車学校 | 1984/6/6 | 169 | 92 |
12 | 山下 果林 | 立正大学3年 | 1995/6/12 | 170 | 73 |
■名古屋レディースR.F.C
監督・コーチ:山田 恵子
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 幸子 | 春日丘高校2年 | 2000/2/19 | 164 | 86 |
2 | 五十嵐 裕佳 | 愛知みずほ大学4年 | 1994/11/2 | 167 | 74 |
3 | 伊藤 真葵 | (有)光神 | 1984/8/1 | 154 | 64 |
4 | 小迫 理恵 | 1996/6/14 | 170 | 70 | |
5 | 石渡 汐織 | 福井大学2年 | 1996/12/8 | 158 | 63 |
6 | 加藤 里奈 | 至学館大学4年 | 1994/9/20 | 162 | 61 |
7 | 後藤 萌美 | 愛知県立名古屋聾学校 | 1986/4/20 | 155 | 61 |
8 | 工藤 美玖 | 名古屋リゾート&スポーツ専門学校2年 | 1997/1/25 | 154 | 60 |
9 | 坂本 愛里咲 | ICソリューションズ | 1994/8/11 | 167 | 68 |
⑩ | 本間 美月 | 中京大学4年 | 1995/2/26 | 160 | 63 |
11 | 倭 由華 | 中京大学3年 | 1995/5/15 | 154 | 56 |
12 | 門脇 美加子 | 有限会社ラインアップ | 1988/8/3 | 155 | 52 |
■日本体育大学ラグビー部女子
監督・コーチ:古賀 千尋
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | 片岡 瑞帆 | 日本体育大学 4年 | 1994/10/11 | 157 | 63 |
2 | 及川 由季 | 日本体育大学 3年 | 1996/1/10 | 158 | 59 |
3 | 南 早紀 | 日本体育大学 3年 | 1995/11/18 | 163 | 68 |
4 | 庵奥 里愛 | 日本体育大学 2年 | 1996/10/2 | 160 | 55 |
5 | 伊藤 優希 | 日本体育大学 2年 | 1996/10/24 | 162 | 62 |
6 | 櫻井 綾乃 | 日本体育大学 2年 | 1996/4/15 | 166 | 66 |
7 | 名倉 ひなの | 日本体育大学 2年 | 1997/3/22 | 169 | 68 |
8 | 山本 実 | 日本体育大学 2年 | 1996/12/9 | 168 | 65 |
9 | 鵜川 志帆 | 日本体育大学 1年 | 1997/7/2 | 160 | 57.5 |
10 | 立山 由香里 | 日本体育大学 1年 | 1997/10/1 | 168 | 63 |
11 | 清水 麻有 | 日本体育大学 1年 | 1998/1/19 | 164 | 60 |
12 | 堤 ほの花 | 日本体育大学 1年 | 1997/6/19 | 153 | 55 |
■カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
監督:ナワル パウロ
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲葉 奈津美 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1992/5/10 | 160 | 73 |
2 | 小長井 映里 | 東海大学 | 1997/3/10 | 156 | 57 |
3 | 山本 千帆里 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1991/2/21 | 167 | 64 |
4 | 渡邉 梓 | 東海大学 | 1997/3/10 | 156 | 57 |
5 | 木元 絵里花 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1990/9/11 | 154 | 53 |
6 | ティティリア・ウルイトガ | 1982/6/6 | 167 | 65 | |
7 | 笠井 七海 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1994/4/23 | 154 | 53 |
8 | ジェニファー・ラブティア | 1995/5/12 | 161 | 61 | |
9 | 渡辺 莉紗 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1994/1/13 | 163 | 68 |
10 | 室岡 絵里 | RADICAL FITNESS JAPAN | 1980/3/27 | 165 | 58 |
11 | 渡邉 梢 | 東海大学 | 1996/6/7 | 153 | 50 |
⑫ | 齋藤 亜里穂 | ㈱ファクトリージャパングループ | 1988/3/9 | 160 | 59 |
<Bプール>
■東京フェニックス
監督・コーチ:四宮 洋平
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 美穂 | 保健体育科教員 | 1992/11/27 | 172 | 74 |
2 | 鈴木 実沙紀 | (株)NTTファシリティーズ | 1992/4/9 | 164 | 63 |
3 | 江渕 まこと | 青山学院大学1年 | 1997/7/2 | 164 | 67 |
4 | 伊藤 絵美 | 1985/1/19 | 165 | 63 | |
5 | ピート染谷 瑛海 | 我孫子高校2年 | 1999/7/16 | 167 | 63 |
6 | 大島 千佳 | 1985/4/30 | 165 | 60 | |
16 | ティー タウアソシ | サイバートラスト | 1987/11/16 | 173 | 92 |
8 | 日向寺 亜依 | (株)オンズホールディングス | 1994/10/5 | 169 | 65 |
⑨ | 山本 久代 | 日本女子体育大学2年 | 1996/4/30 | 154 | 55 |
10 | 杉江 朋香 | 法政大学1年 | 1997/8/22 | 158 | 50 |
11 | 金島 珠璃亜 | 駒澤大学1年 | 1997/9/17 | 160 | 60 |
12 | 辰巳 千亜希 | 東海大学1年 | 1997/10/17 | 160 | 57 |
■チャレンジチーム
監督・コーチ:稲田 仁
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | バティバカロロ アテザ・優海 | 東京都立石神井高校2年 | 2000/1/1 | 167 | 64 |
2 | 長田 いろは | 福岡県立門司学園高校3年 | 1998/12/21 | 167 | 64 |
3 | 田中 笑伊 | 國學院栃木高校2年 | 1999/10/19 | 166 | 65 |
4 | 阿部 純佳 | 國學院栃木高校1年 | 2000/10/9 | 167 | 69 |
5 | 石井 寿依 | 陸上自衛隊 | 1990/2/17 | 169 | 62 |
6 | 橋場 麗奈 | 陸上自衛隊 | 1989/2/25 | 165 | 58 |
7 | 平山 愛 | 陸上自衛隊 | 1992/5/7 | 154 | 57 |
8 | 高崎 真那 | 福岡県立福岡高校3年 | 1998/4/2 | 163 | 60 |
9 | 梶木 真凛 | 福岡レディース | 1999/9/20 | 165 | 64 |
10 | 永井 彩乃 | 日本体育大学 1年 | 1997/10/14 | 168 | 73 |
■RKUラグビー龍ケ崎GRACE
監督・コーチ:小林 風斗
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 千尋 | 茨城ユニキャリア販売 | 1994/1/26 | 153 | 68 |
2 | 一戸 愛美 | 龍ヶ崎済生会病院 | 1991/6/3 | 163 | 68 |
3 | 荻原 晴花 | 流通経済大学 | 1995/12/28 | 155 | 62 |
4 | 中村 楓 | 流通経済大学 | 1997/4/2 | 151 | 55 |
⑤ | 寺内 美樹 | 流通経済大学 | 1994/12/30 | 154 | 58 |
6 | 井上 愛美 | 流通経済大学 | 1991/4/10 | 167 | 62 |
7 | 平塚 夢乃 | 株式会社サンヨーホーム | 1992/12/9 | 157 | 63 |
8 | 小林 ちひろ | 日通つくば運輸 | 1992/1/6 | 160 | 70 |
9 | 大谷 苑佳 | 流通経済大学 | 1995/4/19 | 160 | 58 |
10 | 山本 彩乃 | 流通経済大学 | 1997/4/11 | 161 | 57 |
11 | 奥山 有香 | 流通経済大学 | 1994/5/16 | 157 | 58 |
12 | 長谷川 美月 | 流通経済大学 | 1995/12/3 | 155 | 60 |
■ベルマーレ世田谷
監督・コーチ:萩原 大輝
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 銀辰 | 世田谷レディース | 1994/3/21 | 165 | 70 |
2 | 蓬田 結香 | 湘南ベルマーレ Bell7 | 1994/4/2 | 155 | 59 |
3 | 萩原 瑞乃 | 世田谷レディース | 1993/7/27 | 176 | 68 |
4 | 小野 麻子 | 世田谷レディース | 1990/4/28 | 161 | 69 |
5 | 林 明里 | 世田谷レディース | 1991/2/12 | 166 | 62 |
⑥ | 林 公美子 | 世田谷レディース | 1994/8/21 | 155 | 52 |
7 | 小俣 麻衣子 | 湘南ベルマーレ Bell7 | 1994/11/9 | 164 | 58 |
8 | 豊田 有香 | 湘南ベルマーレ Bell7 | 1994/6/6 | 155 | 58 |
9 | 米島 莉央 | 世田谷レディース | 1996/2/6 | 159 | 53 |
10 | 安田 栄基 | 世田谷レディース | 1990/5/2 | 160 | 62 |
11 | 武藤 さくら | 湘南ベルマーレ Bell7 | 1993/5/3 | 156 | 49 |
12 | 石田 栞菜 | 世田谷レディース | 1995/2/18 | 163 | 53 |
<プールC>
■追手門学院女子ラグビー部 VENUS
監督・コーチ:後藤 翔太
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 莉央 | 追手門学院大学3年 | 1995/5/6 | 170 | 60 |
2 | 中 美咲 | 追手門学院大学3年 | 1995/9/16 | 160 | 58 |
3 | 岡田 はるな | 追手門学院大学3年 | 1995/5/17 | 167 | 64 |
4 | 岩本 美穂 | 追手門学院大学2年 | 1997/2/10 | 155 | 54 |
⑤ | 福島 わさな | 追手門学院大学3年 | 1996/1/7 | 166 | 65 |
6 | 藤崎 春菜 | 追手門学院大学2年 | 1997/3/31 | 163 | 64 |
7 | 磯貝 美加紗 | 追手門学院大学3年 | 1995/11/12 | 164 | 58 |
8 | 福留 菜月 | 追手門学院大学1年 | 1998/3/26 | 154 | 59 |
9 | 平田 七海 | 追手門学院高校3年 | 1998/7/23 | 165 | 59 |
10 | 藤埜 瑳紀 | 追手門学院大学3年 | 1995/12/29 | 158 | 56 |
11 | 高木 愛実 | 追手門学院高校3年 | 1998/7/25 | 157 | 58 |
12 | 南 侑里 | 追手門学院高校3年 | 1998/8/2 | 164 | 60 |
■Rugirl-7
監督・コーチ:村杉 徐司
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | 藤﨑 朱里 | Rugirl-7 | 1984/10/16 | 168 | 75 |
2 | 片嶋 佑果 | Rugirl-7 | 1989/10/3 | 165 | 70 |
3 | 福田 千夏 | - | 1990/5/28 | 159 | 59 |
4 | モーガン・モロー | Rugirl-7 | 1989/8/9 | 176 | 69 |
5 | 坂本 彩香 | Rugirl-7 | 1990/2/9 | 162 | 60 |
6 | 田中 彩子 | 株式会社Bit | 1989/4/2 | 158 | 55 |
7 | キーシャ・グラント | Rugirl-7 | 1987/1/11 | 164 | 60 |
8 | 原 仁以奈 | 株式会社丹青社 | 1992/8/17 | 150 | 55 |
9 | 加藤 あかり | 株式会社アイル | 1992/10/1 | 159 | 56 |
10 | 坪井 美月 | 日本体育大学荏原高等学校 | 1999/6/30 | 155 | 54 |
11 | 平野 優芽 | 東亜学園高等学校 | 2000/3/15 | 160 | 53 |
12 | 西村 佳純 | 天理大学 | 1996/11/18 | 159 | 58 |
■YOKOHAMA TKM
監督・コーチ:長谷部 直子
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | 三村 亜生 | ヒューマンライフケア横浜 | 1989/8/24 | 168 | 65 |
2 | 鈴木 美緒 | 戸塚共立第2病院 | 1990/11/10 | 159 | 61 |
3 | 服部 早也香 | 戸塚共立第2病院 | 1994/3/5 | 166 | 64 |
4 | 廣田 美弥 | 戸塚共立第2病院 | 1997/2/1 | 159 | 68 |
5 | ヴェロニカ・スキャヴォン | 戸塚共立第1病院 | 1982/7/4 | 167 | 65 |
6 | 青柳 双葉 | 戸塚共立第1病院 | 1992/6/24 | 158 | 58 |
7 | 伊藤 瑞萌 | 戸塚共立第2病院 | 1992/2/5 | 163 | 62 |
8 | 小磯 雅子 | 戸塚共立第1病院 | 1990/12/3 | 156 | 58 |
9 | 平野 恵里子 | 戸塚共立第1病院 | 1992/4/26 | 164 | 62 |
10 | 柏木 那月 | 釜石商工高校 3年 | 1998/9/22 | 158 | 65 |
11 | 後藤 璃乃 | 黒沢尻北高校 3年 | 1998/9/8 | 167 | 64 |
12 | 鈴木 育美 | 戸塚共立第1病院 | 1990/2/10 | 165 | 57 |
■石見智翠館高校
監督・コーチ:磯谷 竜也
大会登録番号
No. | 名前 | 在籍先 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
① | 佐藤 優奈 | 石見智翠館高校3年 | 1998/9/11 | 169 | 64 |
2 | 井上 藍 | 石見智翠館高校2年 | 1999/5/10 | 160 | 58 |
3 | 小林 明日香 | 石見智翠館高校3年 | 1998/4/16 | 162 | 67 |
4 | 阿部 恵 | 石見智翠館高校3年 | 1998/4/28 | 147 | 52 |
5 | 小林 花奈子 | 石見智翠館高校3年 | 1998/11/13 | 162 | 64 |
6 | 黒木 理帆 | 石見智翠館高校3年 | 1998/5/2 | 166 | 67 |
7 | 吉田 萌香 | 石見智翠館高校2年 | 1999/10/2 | 154 | 50 |
8 | 河毛 由紀 | 石見智翠館高校3年 | 1999/2/19 | 162 | 67 |
9 | 上島 美紗子 | 石見智翠館高校2年 | 1999/9/26 | 160 | 64 |
10 | 上月 夕子 | 石見智翠館高校3年 | 1998/9/16 | 163 | 74 |
11 | 辰己 裕有希 | 石見智翠館高校2年 | 1999/10/4 | 159 | 54 |
12 | 照内 鈴音 | 石見智翠館高校3年 | 1998/11/5 | 146 | 50 |