「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2017秋田大会」大会登録メンバーをお知らせします。

※○はキャプテン

Aプール

■日本体育大学ラグビー部女子

監督・コーチ 古賀 千尋
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
光月 三智 コウヅキ ミサト 日本体育大学 4年 1996/2/7 153 56
2 大山 夏澄 オオヤマ カスミ 日本体育大学 4年 1995/7/28 163 65
3 及川 由季 オヨカワ ユキ 日本体育大学 4年 1996/1/10 158 65
4 神田 七海 カンダ ナナミ 日本体育大学 4年 1995/5/8 158 58
5 高野 眞希 タカノ マキ 日本体育大学 4年 1995/8/17 169 72
6 櫻井 綾乃 サクライ アヤノ 日本体育大学 3年 1996/4/15 166 66
7 名倉 ひなの ナグラ ヒナノ 日本体育大学 3年 1997/3/22 169 69
8 新原 ニイハラ ヒビキ 日本体育大学 3年 1997/2/7 156 58
9 山本 ヤマモト ミノリ 日本体育大学 3年 1996/12/9 168 68
10 鵜川 志帆 ウガワ シホ 日本体育大学 2年 1997/11/2 160 60
11 小林 花奈子 コバヤシ カナコ 日本体育大学 1年 1998/11/13 163 68
12 高崎 真那 タカサキ マナ 日本体育大学 1年 1998/4/2 163 67

 

■YOKOHAMA TKM

監督・コーチ 長谷部 直子
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
鈴木 育美 スズキ イクミ TMG戸塚共立第1病院 1990/2/10 165 57
2 藤本 麻依子 フジモト マイコ TMG戸塚共立第2病院 1991/12/4 161 68
3 アーノプ・スキャラン  シャーロット・ローズ Arnopp-Scanlan Chapttte Rose 1988/7/30 173 99
4 三村 亜生 ミムラ アオイ TMGヒューマンライフケア横浜 1989/8/24 168 65
5 プケタプ ディーナ ランジウイ Puketau Deena-Ranginui 1994/2/5 163 60
6 青柳 双葉 アオヤギ フタバ TMG戸塚共立第1病院 1992/6/24 158 58
7 鈴木 美緒 スズキ ミオ TMG戸塚共立第2病院 1990/11/10 159 61
8 伊藤 瑞萌 イトウ ミズホ TMG戸塚共立第2病院 1992/2/5 163 62
9 片岡 瑞帆 カタオカ  ミズホ TMG戸塚共立第2病院 1994/10/11 159 67
10 濵辺 梨帆 ハマベ リホ TMG戸塚共立第2病院 1998/12/13 155 53
11 横山 里菜子 ヨコヤマ リナコ TMG医療法人横浜柏提会本部 1987/7/14 163 53
12 ヴェロニカ スキャヴォン Veronica Schiavon TMG戸塚共立第1病院 1980/7/24 167 65

 

■RKUラグビー龍ケ崎GRACE

監督・コーチ 李 鍾珉
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 平塚 夢乃 ヒラツカ ユメノ 株式会社サンヨーホーム 1992/12/9 157 60
荻原 晴花 オギハラ ハルカ 流通経済大学 4年 1995/12/28 153 63
3 川本 りな カワモト リナ 流通経済大学 1年 1998/6/26 155 52
4 中村 ナカムラ カエデ 流通経済大学 2年 1997/4/2 151 52
5 井上 愛美 イノウエ チカミ 龍ケ崎済生会病院 1991/4/10 167 62
6 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 流通経済大学 2年 1997/5/17 165 63
7 鹿尾 みなみ シカオ ミナミ 筑波大学 2年 1997/6/14 158 58
8 政井 奈緒 マサイ ナオ 茨城県立つくば特別支援学校 1991/12/17 165 63
9 須田 澪奈 スダ レイナ 流通経済大学 1年 1998/8/13 160 55
10 幅野 真子 ハバノ マコ 流通経済大学 1年 1999/3/25 150 51
11 高橋 朝香 タカハシ トモカ 筑波大学 3年 1996/12/4 153 56
12 田中 夏葵 タナカ ナツキ 流通経済大学 4年 1995/8/26 163 60

 

■自衛隊体育学校

監督・コーチ 別宮 光一郎
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 佐藤 サトウ ミサト 自衛隊体育学校 1997/1/22 160 64
2 藤本 実優 フジモト ミユ 自衛隊体育学校 1997/2/17 161 63
3 桑島 彩花 クワジマ アヤカ 自衛隊体育学校 1996/12/16 163 63
田中 彩花 タナカ アヤカ 自衛隊体育学校 1997/10/10 155 54
5 登録なし
6 伊藤 イトウ チカ 自衛隊体育学校 1997/8/24 162 60
7 岩渕 彩花 イワブチ アヤカ 自衛隊体育学校 1993/6/8 160 58
8 酒寄 一恵 サカヨリ カズエ 自衛隊体育学校 1993/4/17 156 62
9 沖野 真妃 オキノ マキ 自衛隊体育学校 1997/6/14 167 60
10 石井 寿依 イシイ ジュイ 自衛隊体育学校 1990/2/17 170 65
11 西 杏奈 ニシ アンナ 自衛隊体育学校 1995/10/20 170 67
12 登録なし

 

Bプール

■ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB

監督・コーチ 中西 貴則
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 桑井 亜乃 クワイ アノ 株式会社八木橋 1989/10/20 172 70
2 公家 明日香 クゲ アスカ 後藤衛生コンサルタント 1994/9/22 163 69
3 マテイトンガ ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga Bogidraumainadave 柏俣財団 埼玉自動車学校 1984/6/6 169 95
4 中嶋 亜弥 ナカジマ アヤ 立正大学 1986/8/5 167 68
5 長田 いろは ナガタ イロハ 立正大学1年 1998/12/21 167 62
6 中村 知春 ナカムラ チハル 株式会社電通東日本 1988/4/25 162 64
7 谷口 令子 タニグチ ノリコ 凸版印刷株式会社 1992/9/7 166 65
8 藪内 あゆみ ヤブウチ アユミ 立正大学3年 1996/9/12 153 63
9 野田 夢乃 ノダ ユメノ 立正大学2年 1997/10/25 162 60
山中 美緒 ヤマナカ ミオ 立正大学4年 1995/10/27 157 58
11 三枝 千晃 サエグサ チアキ 文教大学3年 1997/3/21 166 68
12 バティバカロロ ライチェル海遥 バティバカロロ ライチェルミヨ 立正大学2年 1997/9/18 163 69

 

■東京フェニックス

監督・コーチ 四宮 洋平
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
横尾 千里 ヨコオ チサト 全日本空輸株式会社 1992/5/22 164 59
2 天谷 友紀 アマヤ ユウキ 筑波大学大学院1年 1993/8/17 167 69
3 ティー タウアソシ Ti Tauasosi サイバートラストジャパン 1987/11/16 173 87
4 ジョアナ ラゴーネ Joanna Lagone 1989/1/2 180 80
5 山本 久代 ヤマモト ヒサヨ 日本女子体育大学3年 1996/4/30 154 55
6 塩崎 優衣 シオザキ ユイ 慶應義塾大学2年 1998/3/31 160 60
7 山田 ヤマダ レイ 株式会社ムラヤマ 1993/7/26 168 62
8 イケナシオ タイシャ Ikenasio Tysha オークランドラグビー協会 1997/9/13 172 68
9 青木 アオキ ラン 慶應義塾大学2年 1996/10/16 161 58
10 アザニア ワテネ Azania Watene 1985/3/20 160 65
11 佐藤 優奈 サトウ ユウナ 慶應義塾大学1年 1998/9/11 167 52
12 辰巳 千亜希 タツミ チアキ 東海大学1年 1997/10/17 160 57

 

■北海道バーバリアンズディアナ

監督・コーチ ベンジャミン ウォータース
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 サイモン ケネディ Kennedy Simon NPO札幌ニュージーランド協会 1996/10/1 168 70
2 小笹 知美 コザサ トモミ ㈱メディカルシステムネットワーク 1991/11/21 172 69
3 パエンガ ダニエル Danielle Paenga NPO札幌ニュージーランド協会 1995/7/5 170 70
4 田中 怜恵子 タナカ レエコ ㈱メディカルシステムネットワーク 1995/10/25 162 60
あずさ ヤマ アズサ ㈱ファーマホールディング 1990/4/24 157 65
6 木村 あや キムラ アヤ 札幌山の手高校3年 1999/11/13 165 62
7 ポール カンヨン Paul Kanyon NPO札幌ニュージーランド協会 1997/10/5 156 63
8 クリステン コットレル Krysten Cottrell NPO札幌ニュージーランド協会 1992/2/17 163 62
9 ヒューズ シェアリィ Huzu Suari なの花薬局 1997/9/13 161 63
10 岡村 由惟 オカムラ ユイ ㈱メディカルシステムネットワーク 1991/5/29 164 62
11 山口 視哉子 ヤマグチ ミヤコ 札幌山の手高校3年 1999/9/6 160 60
12 川島 光幾 カワシマ ミツキ 小樽商科大学 1998/12/9 158 60

 

■石見智翠館高校

監督・コーチ 磯谷 竜也
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 永岡 ナガオカ モエ 石見智翠館高等学校3年 1999/06/07 163 65
2 小針 ちとせ コバリ チトセ 石見智翠館高等学校3年 2000/01/11 156 60
3 川村 雅未 カワムラ マサミ 石見智翠館高等学校3年 1999/07/13 172 68
4 辰己 裕有希 タツミ ユウキ 石見智翠館高等学校3年 1999/10/04 160 59
5 吉田 萌香 ヨシダ モエカ 石見智翠館高等学校3年 1999/10/02 152 52
6 大谷 芽生 オオタニ メイ 石見智翠館高等学校2年 2000/05/28 161 57
7 わか花 ハラ ワカバ 石見智翠館高等学校3年 2000/01/06 156 59
8 上島 美紗子 カミジマ ミサコ 石見智翠館高等学校3年 1999/09/26 161 69
井上 イノウエ アイ 石見智翠館高等学校3年 1999/05/10 160 61
10 大塚 朱紗 オオツカ アヤサ 石見智翠館高等学校3年 1999/05/05 163 61
11 人羅 美帆 ヒトラ ミホ 石見智翠館高等学校2年 2000/11/06 162 63
12 小林 詩波 コバヤシ ウタハ 石見智翠館高等学校3年 1999/09/05 163 61

 

Cプール

■カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7

監督・コーチ パウロ・ナワル
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 小西 想羅 コニシ ソラ 國學院栃木高等学校 2000/2/21 166 68
2 アマンダ ラッシュ Amanda Rasch 株式会社PSI 1993/9/9 174 87
3 モーガン モロー Morgan Morrow 株式会社PSI 1989/8/9 176 69
4 シレイ タネ Shiray Tane 株式会社PSI 1995/3/26 168 72
5 笹川 ササガワ ツバサ 成城学園高等学校 1999/6/7 163 57
6 仁以奈 ハラ ニイナ 株式会社丹青社 1992/8/17 150 55
7 加藤 あかり カトウ アカリ 株式会社アイル 1992/10/1 159 56
8 平野 優芽 ヒラノ ユメ 東亜学園高等学校 2000/3/15 160 53
9 秋山 歩花 アキヤマ アユカ 國學院栃木高等学校 1999/8/30 155 53
10 坪井 美月 ツボイ ミヅキ 日本体育大学荏原高等学校 1999/6/30 155 54
11 高木 萌結 タカギ モユ 法政大学第二高等学校 2000/4/27 160 57
田中 彩子 タナカ アヤコ 株式会社Bit 1989/4/2 158 58

 

■追手門学院女子ラグビー部VENUS

監督・コーチ 濱島 悠輔
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 木下 由美 キノシタ ユミ 追手門学院大学1年 1998/11/7 158 59
2 美咲 ナカ ミサキ 追手門学院大学4年 1995/9/16 160 58
3 岡田 はるな オカダ ハルナ 追手門学院大学4年 1995/5/17 167 64
4 高木 愛実 タカギ マナミ 追手門学院大学1年 1998/7/25 157 58
岩本 美穂 イワモト ミホ 追手門学院大学3年 1997/2/10 155 54
6 藤崎 春菜 フジサキ ハルナ 追手門学院大学3年 1997/3/31 163 64
7 磯貝 美加紗 イソガイ ミカサ 追手門学院大学4年 1995/11/12 164 58
8 新﨑 麻未 シンザキ マミ 追手門学院大学1年 1998/7/8 168 65
9 川端 ひかり カワバタ ヒカリ 追手門学院大学3年 1997/1/15 160 68
10 藤埜 瑳紀 フジノ サキ 追手門学院大学4年 1995/12/29 158 56
11 西村 蒼空 ニシムラ ソラ 追手門学院高校2年 2000/9/29 166 59
12 上田 莉央 ウエダ リオ 追手門学院大学4年 1995/5/6 170 60

 

■チャレンジチーム

監督・コーチ 浅見 敬子
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
田中 笑伊 タナカ エミイ 國學院栃木高等学校3年 1999/10/19 167 65
2 阿部 純佳 アベ スミカ 國學院栃木高等学校2年 2000/10/9 167 70
3 梶木 真凜 カジキ マリン 福岡工業大学附属城東高校3年/福岡レディース 1999/9/20 164 69
4 松田 凜日 マツダ リンカ 國學院栃木高等学校1年 2001/12/5 169 69
5 弘津 ヒロツ ハルカ 兵庫県立星陵高等学校2年/SCIX 2000/10/29 169 70
6 ロス ルーシー 桃子 ロス ルーシーモモコ 愛媛ラガール/今治西高校3年 1998/10/24 168 67
7 佐藤 サトウ ユウ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 1996/12/7 162 63
8 山下 果林 ヤマシタ カリン ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 1995/6/12 170 73
9 黒川 クロカワ アオイ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 1997/11/18 164 69
10 宮井 沙華 ミヤイ サヤカ 日本体育大学 3年 1997/2/11 164 66
11 岡野 知佳 オカノ チカ 日本体育大学 2年 1997/4/22 160 60
12 吉岡 茜里沙 ヨシオカ アリサ 福岡県立浮羽究真館高校3年/福岡レディース 2000/1/12 171 65

 

■千葉ペガサス

監督 白馬 悠
大会登録番号
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 増田 マスダ ユイ 我孫子高校2年 2000/6/12 162 52
松永 美穂 マツナガ ミホ ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 1992/11/27 172 72
3 浜辺 琴海 ハマベ コトミ 國學院大学1年 1998/8/12 158 59
4 宮田 里菜 ミヤタ リナ 慶應義塾大学2年 1997/6/8 165 58
5 土岩 帆乃香 ツチイワ ホノカ 帝京短期大学1年 1999/2/11 153 50
6 曲田 花音 マガタ カノン 我孫子高校2年 2001/1/20 163 53
7 金井 さゆ カナイ サユ 我孫子高校3年 1999/12/27 168 67
8 寺田 明日香 テラダ アスカ 株式会社リブラン 1990/1/14 168 58
9 笠原 きらら カサハラ キララ 前橋育英高校3年 1999/5/8 167 62
10 倉持 美知 クラモチ ミサト なし 1998/4/24 155 51
11 北山 愛梨 キタヤマ アイリ ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 1989/11/11 174 78
12 中村 紘子 ナカムラ ヒロコ 東急スポーツオアシス 1992/7/22 158 65