5月26日(日)に東京・秩父宮ラグビー場で開催される「ウイダージャパンセブンズ2013」(特別協賛 森永製菓株式会社)の出場チームの大会登録選手が決定しましたので、お知らせします。

大会登録選手は、1チーム12名まで、そして登録選手変更は5月23日まで最大5名が可能です。

●男子12チーム

■サントリーサンゴリアス

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 芦田 一顕 関西学院大学 1990/3/7 172 78
2 宮本 啓希 同志社大学 1986/10/3 174 85
3○ 大島 佐利 早稲田大学 1988/1/1 181 93
4 小澤 直輝 慶應義塾大学 1988/10/8 183 96
5 竹下 祥平 法政大学 1989/5/6 177 77
6 竹本 竜太郎 慶應義塾大学 1988/5/19 174 83
7 宮本 賢二 法政大学 1987/11/28 170 73
8 朴 淳彩 慶熙大学 1985/8/20 189 110
9 柳原 瑞樹 日本体育大学 1988/11/10 168 75
10 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 早稲田大学 1990/10/24 177 77
11 阪本 圭輔 東海大学 1990/11/6 177 88
12 塚本 健太 天理大学 1990/8/2 177 77

■東芝ブレイブルーパス

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 スティーブン・ベイツ ワイカト大学 1980/1/16 191 110
2 山本 紘史 明治大学 1986/4/28 183 100
3 増田 慶介 慶應義塾大学 1988/5/2 183 96
4○ 宇薄 岳央 同志社大学 1985/9/28 180 90
5 吉田 大樹 同志社大学 1981/11/16 180 88
6 大島 脩平 関東学院大学 1988/9/16 178 78
7 吉田 良平 東海大学 1984/12/7 180 90
8 渡邊 太生 筑波大学 1987/6/23 182 92
9 夏井 大輔 関東学院大学 1988/10/27 188 87
10 エペリ・ナコリニバル 道都大学 1989/6/30 180 90
11 伊藤 真 青山学院大学 1987/12/8 180 84
12 松田 努 関東学院大学 1970/4/30 180 85

■パナソニック ワイルドナイツ

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1○ 北川 智規 関東学院大学 1983/7/25 174 80
2 三宅 敬 関東学院大学 1980/5/2 175 82
3 バツベイ シオネ 拓殖大学 1983/3/14 189 100
4 谷田部 洸太郎 国士舘大学 1986/7/29 190 100
5 林 泰基 立命館大学 1985/4/26 176 85
6 大澤 雅之 日本体育大学 1986/4/10 183 86
7 木村 恵輔 関東学院大学 1987/12/25 182 83
8 笹倉 康誉 関東学院大学 1988/8/4 186 88
9 酒井 教全 同志社大学 1988/7/28 172 75
10 イーリ ニコラス 拓殖大学 1988/10/14 180 93
11 アサエリ・バル 埼玉工業大学 1989/5/7 187 108
12 百武 優雅 東海大学 1990/6/25 174 82

■神戸製鋼コベルコスティーラーズ

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 谷口 到 筑波大学 1984/10/1 188 100
2 大橋 由和 同志社大学 1984/5/18 172 88
3 前川 鐘平 東海大学 1988/9/8 178 98
4 鈴木 敬弘 流通経済大学 1985/2/28 184 102
5 濱島 悠輔 明治大学 1985/3/17 180 90
6 佐藤 貴志 同志社大学 1981/6/10 176 84
7 田中 大治郎 京都産業大学 1990/7/6 169 68
8○ 正面 健司 同志社大学 1983/5/1 175 85
9 田邊 秀樹 早稲田大学 1987/11/11 175 77
10 山中 亮平 早稲田大学 1988/6/22 188 96
11 中濱 寛造 早稲田大学 1988/9/28 176 85
12 フレイザー・アンダーソン チャーチ高校 1984/4/20 193 101

■NECグリーンロケッツ

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 瀧澤 直 早稲田大学 1986/9/30 175 108
2 小野寺 優太 流通経済大学 1989/11/29 187 110
3 酒井 亮八 朝日大学 1985/4/17 187 95
4 瀬崎 隼人 国際武道大学 1980/1/21 182 93
5 山本 秀文 法政大学 1984/7/24 185 96
6 宮前 勇規 天理大学 1990/8/3 176 87
7○ 櫻井 朋広 早稲田大学 1987/6/18 165 72
8 茂野 海人 大東文化大学 1990/11/21 170 70
9 首藤 甲子郎 早稲田大学 1984/5/5 163 75
10 ウェブ 将武 リンカーン大学 1981/12/30 181 90
11 大東 功一 東海大学 1979/10/3 177 74
12 山下 祐史 関東学院大学 1984/9/15 175 80

■NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 栗原 大介 慶應義塾大学 1990/3/17 181 95
2 山下 弘資 中央大学 1988/7/7 185 96
3 鶴谷 昌隆 筑波大学 1990/10/18 186 97
4 山崎 章平(*) 筑波大学 1990/7/5 181 98
5 カウフシ・リチャード 花園大学 1988/4/16 178 98
6 溝口 裕哉 明治大学 1989/11/3 182 85
7○ 鶴田 諒 東海大学 1988/12/8 174 81
8 冨沢 智也 帝京大学 1989/1/21 175 85
9 伊藤 拓巳 帝京大学 1990/1/20 180 85
10 小泉 将 明治大学 1989/4/19 174 80
11 小野 寛智 帝京大学 1990/12/18 175 82
12 小川 優輔 慶應義塾大学 1989/9/26 178 80

(*) 崎は正しくは「山」へんに「竒」

■リコーブラックラムズ

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 横山 健一 拓殖大学 1985/10/31 180 80
2○ 横山 伸一 拓殖大学 1985/10/31 180 80
3 渡邊 昌紀 関東学院大学 1989/9/7 175 76
4 山本 昌太 天理大学 1990/5/9 165 65
5 高平 拓弥 東海大学 1990/10/17 175 85
6 コリン・ボーク ネイピア高校 1984/10/15 190 110
7 ピータース ダニエル 拓殖大学 1985/6/4 180 90
8 ロトアヘア・ポヒヴァ 埼玉工業大学 1988/8/10 192 111
9 中村正寿 日本大学 1989/1/24 165 70
10 徳永 亮 帝京大学 1985/8/13 183 90
11 塩山 瑛大 明治学院大学 1988/11/18 175 83
12 森谷 和博 拓殖大学 1986/11/12 183 95

■NTTドコモレッドハリケーンズ

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1○ 才口 將太 同志社大学 1986/4/10 176 80
2 中矢 健 同志社大学 1981/2/1 183 97
3 金澤 良 法政大学 1981/7/13 174 86
4 渡辺 義己 明治大学 1984/10/21 172 81
5 茂木 大輔 明治大学 1986/2/16 173 82
6 パエア ミフィポセチ 埼玉工業大学 1987/7/6 178 104
7 笠木 大 天理大学 1987/9/19 181 74
8 村田 賢史 早稲田大学 1987/5/17 174 82
9 川端 正樹 同志社大学 1987/12/4 176 86
10 茂野 洸気 拓殖大学 1989/3/14 170 78
11 秦 一平 明治大学 1990/2/1 152 53
12 佐藤 善仁 東海大学 1990/3/14 178 82

■男子7人制 セブンズシニアアカデミー

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 後藤 駿弥 ホンダヒート 1989/12/4 189 94
2 松延 泰樹 東芝ブレイブルーパス 1990/4/25 184 92
3 鶴谷 知憲 立正大学4年 1990/10/18 185 89
4 七戸 勇気 国士舘大学4年 1991/3/8 170 73
5 染山 茂範 中国電力 1990/9/5 170 74
6 吉澤 太一 立正大学4年 1991/7/18 174 75
7○ 原田 季郎 キヤノンイーグルス 1990/7/9 163 67
8 吉野 健生 JR東日本 1990/7/8 192 87
9 山内 俊輝 筑波大学2年 1993/6/12 184 93

■YC&AC

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 エド・コッカー ユニテック工科大学(NZ) 1980/11/3 192 98
2 ケーン・ハンシー セントピーターズカレッジ(NZ) 1982/11/2 171 84
3 マイケル・グリフィン シドニー大学 (AUS) 1977/2/10 185 91
4 アテレア・トゥーハイ オタゴ大学 (NZ) 1981/7/3 195 125
5 松尾 克己 日本体育大学 1971/11/3 168 67
6 大川 亮介 成城大学 1979/8/2 173 72
7 アンドリュー・マコナキー オークランド工科大学(NZ) 1986/7/15 190 92
8 沼田 一樹 早稲田大学 1980/3/31 178 80
9 津嶋 俊一 大船渡工業高校 1979/8/2 178 80
10○ ジョセフ・フィッシャー ビクトリア大学ウェリントン(NZ) 1980/3/24 187 95
11 シアレ・パサ 花園大学 1986/7/14 185 100
12 ノア・プラウム エジンバラ大学(SCO) 1990/10/9 178 80

■ホンダヒート

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 フィナウ・トゥパ リアホナ高校 1989/9/23 192 111
2 タリフォラウ・タカウ トゥポ高校 1988/3/7 190 114
3 奥中 大輔 大阪体育大学 1990/4/26 191 92
4 光安 俊貴 法政大学 1988/9/24 175 90
5 金本 航 同志社大学 1990/10/10 187 88
6 中田 裕人 立命館大学 1989/9/22 180 88
7○ 生方 信孝 大東文化大学 1988/3/28 169 80
8 竹丸 貴仁 天理大学 1987/9/20 176 86
9 サム・フィナウ タマキ高校 1991/3/6 187 102
10 森田 諒 京都産業大学 1988/5/3 177 86
11 山路 健太 関東学院大学 1989/8/9 171 75
12 末松 勇喜 國學院大学 1985/10/23 183 88

■玄海タンガロア

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 高橋 迪也 福岡大学 1983/6/15 178 85
2 福山 剛二 北九州高校 1978/10/7 176 80
3 黒川 遼也 九州共立大学 1989/8/4 177 81
4 鉄屋 佑季 福岡大学 1986/7/16 165 71
5 中村 俊介 福岡工業高校 1992/10/18 172 82
6 小柳 大輔 神奈川大学 1980/3/12 167 63
7○ 徳永 剛 福岡大学 1980/5/25 172 70
8 山口 剛 福岡工業高校 1989/11/20 178 79
9 浅田 英嗣 九州共立大学 1988/8/18 175 80
10 榎木 和成 江の川高校 1989/1/6 172 75
11 カメリ・ララボウ・ラティアナラ ランバササンガムカレッジ 1983/6/1 190 89
12 渡邊 敏行 日本大学 1975/7/31 178 83

※ ○はキャプテン
※ 登録選手は、5月23日までに最大5名の登録変更が可能

●女子3チーム

■日本体育大学ラグビー部女子

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 宗像 ゆかり 小平高校 1991/7/1 159 63
2 小磯 雅子 横須賀学院高校 1990/12/3 156 54
3 松島 プトゥ 愛由美 日体桜華高校 1991/4/9 162 64
4 伊藤 瑞萌 湘南学院高校 1992/2/5 163 60
5 樋口 由依 昭和学院高等学校 1992/8/31 162 65
6 鈴木 美緒 日本体育大学 1990/11/10 158 58
7 平野 恵里子 釜石高校 1992/4/26 165 58
8 田坂 藍 淑徳与野高校 1991/6/11 168 60
9 長谷川 里沙 日体桜華高校 1992/5/21 148 58
10 村岡 桃 菅高校 1992/2/1 161 63
11 星野 恵 日体荏原高校 1993/12/4 158 64
12○ 岡田 みどり 横須賀学院高校 1991/5/3 168 65

■Rugirl-7

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
1 海老原 めぐみ 大成女子高 1985/4/17 178 70
2 清水 伽奈 大東文化大学(在学) 1991/9/2 173 76
3 片嶋 佑果 愛知教育大学 1989/10/3 165 69
4 濱田 英莉 びわこ成蹊スポーツ大学(在学) 1993/3/28
5 田中 彩子 日本体育大学 1989/4/2 158 55
6 原 仁以奈 拓殖大学(在学) 1992/8/17 150 53
7 武田 歩 東京YMCA社会体育保育専門学校 1988/5/29 158 56
8○ 大島 千佳 中京大学 1985/4/30 164 61
9 岩楯 英枝 国士舘大学 1990/5/11 171 62
10 澤 來未 武蔵野大学(在学) 1993/10/13 158 52
11 坂本 彩香 金沢西高校 1990/2/9 162 62

※ ○はキャプテン

■女子7人制 セブンズシニアアカデミー

登録番号 選手氏名 出身校 生年月日 身長 体重
2 末 結希 世田谷レディース/東京学芸大学ラグビー部 1993/11/3 161 58
3 乾 あゆみ 兵庫県ラグビースクールレディース 1977/7/6 166 60
4 齋藤 聖奈 阿倍野HOLLY'S 1992/5/30 164 65
5 一戸 愛美 RKUラグビー龍ヶ崎 1991/6/3 163 68
6 井上 愛美 RKUラグビー龍ヶ崎 1991/4/10 166 59
7 山田 怜 TKM7 1993/7/26 169 59
8 公家 明日香 立正大学ラグビー部 1994/9/22 163 60
9 林 明里 世田谷レディース 1991/2/12 166 68
10 神村 英理 世田谷レディース 1990/4/26 162 60
12 桑井 亜乃 立正大学ラグビー部 1989/10/20 171 67

※ 登録選手は、5月23日までに最大5名の登録変更が可能