トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
7' 0
-
3
|
||
11' 5
-
3
|
||
12' 5
-
3
|
||
25' 10
-
3
|
||
27' 12
-
3
|
||
30' 12
-
6
|
||
33' 12
-
6
|
||
35' 15
-
6
|
||
38' 18
-
6
|
||
前半 終了 | ||
15' 18
-
11
|
||
16' 18
-
13
|
||
19' 21
-
13
|
||
19' 21
-
13
|
||
21' 21
-
13
|
||
22' 21
-
16
|
||
22' 21
-
16
|
||
27' 21
-
16
|
||
29' 24
-
16
|
||
29' 24
-
16
|
||
35' 24
-
19
|
||
35' 24
-
19
|
||
35' 24
-
19
|
||
35' 24
-
19
|
||
38' 29
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
||
40' 31
-
19
|
INOUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 平島久照 | |
2 | 有田隆平 | ||
3 | 山下裕史 | ||
4 | 張碩煥 | ||
5 | 中島イシレリ | ||
6 | グラント・ハッティング | ||
7 | 橋本大輝 | ||
8 | マット・バンリーベン | ||
HB | 9 | 日和佐篤 | |
10 | ダン・カーター | ||
TB | 11 | 山下楽平 | |
12 | 重一生 | ||
13 | アダム・アシュリークーパー | ||
14 | アンダーソンフレイザー | ||
FB | 15 | リチャード・バックマン |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | |
2 | 吉田康平 | ||
3 | 木津悠輔 | ||
4 | レニエル・ヒューゴ | ||
5 | ジェイソン・ジェンキンス | ||
6 | シュネル・シン | ||
7 | タウファ・オリヴェ | ||
8 | 姫野和樹 | ||
HB | 9 | 茂野海人 | |
10 | ライオネル・クロニエ | ||
TB | 11 | ヘンリー・ジェイミー | |
12 | クリントン・スワート | ||
13 | イェーツ・スティーブン | ||
14 | 岡田優輝 | ||
FB | 15 | ジオ・アプロン |
試合情報
対戦日 | 2018/12/08 (土) |
Kick off | 14:00 |
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
天候 | 晴れ時々くもり |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) |
アシスタントレフリー | 梶原晃久(日本協会A1) / 橋元教明(日本協会A1) / 西本武史(関西協会) |
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668