
| 対戦日 | 2019/08/03 (土) | Kick off | 19:11 | 
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 20,940人 | 
| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態 | 良い | 
| ドクター | MC:宗本充・MDD:田中誠人 | ||
| 記録係 | 山口博功 | ||
| レフリー | ジェローム・ガルセス(FFR) | sign | 
|---|---|---|
| アシスタントレフリー | ルーク・ピアース(RFU) ブレンドン・ピカリル(NZRU) | |
| マッチコミッショナー | 中里裕一(JRFU) | sign | 
| TMO | グレン・ニューマン(NZRU) | |
| サイティングコミッショナー | ジョナサン・アンソニー・クローズ | |
| タイムキーパー | 徳野寛二(KRFU) | |
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. | 
| 1 | 稲垣啓太(186/116/29) パナソニック ワイルドナイツ | FW | 
| 2 | 堀江翔太(180/104/33) パナソニック ワイルドナイツ | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/30) パナソニック ワイルドナイツ | |
| 4 | トンプソンルーク(196/110/38) 近鉄ライナーズ | |
| 5 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/30) NTTドコモレッドハリケーンズ | |
| 6 | リーチマイケル(189/105/30) 東芝ブレイブルーパス | |
| 7 | 徳永祥尭(185/100/27) 東芝ブレイブルーパス | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/29) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
| 9 | 流大(166/71/26) サントリーサンゴリアス | HB | 
| 10 | 田村優(181/91/30) キヤノンイーグルス | |
| 11 | レメキロマノラヴァ(177/92/30) ホンダヒート | TB | 
| 12 | 中村亮土(178/92/28) サントリーサンゴリアス | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/98/27) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
| 14 | 松島幸太朗(178/87/26) サントリーサンゴリアス | |
| 15 | ウィリアム・トゥポウ(187/101/29) コカ・コーラレッドスパークス | FB | 
| 16 | 坂手淳史(180/104/26) パナソニック ワイルドナイツ | Re. | 
| 17 | 三浦昌悟(180/113/24) トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
| 18 | 木津悠輔(178/113/23) トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
| 19 | ヘルウヴェ(193/115/29) ヤマハ発動機ジュビロ | |
| 20 | 姫野和樹(187/108/25) トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
| 21 | 茂野海人(170/75/28) トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
| 22 | 松田力也(181/92/25) パナソニック ワイルドナイツ | |
| 23 | 福岡堅樹(175/83/26) パナソニック ワイルドナイツ | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トンガ代表 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) 所属 | Pos. | 
| 1 | パエア・ファアヌヌ(191/124/30) カストル・オランピック[FRA] | FW | 
| 2 | ソセフォ・サカリア(177/96/27) マリスト[TON] | |
| 3 | マアフ・フィア(178/124/29) オスプリーズ[WAL] | |
| 4 | シティベニ・マフィ(193/105/29) カストル・オランピック[FRA] | |
| 5 | レバ・フィフィタ(195/116/30) FCグルノーブル[FRA] | |
| 6 | ダニエル・ファレアファ(196/112/30) オースティン・エリート[US] | |
| 7 | フォトゥ・ロコトゥイ(180/108/27) カウンティーズ・マヌカウ[NZ] | |
| 8 | マアマ・バイプル(190/112/30) カストル・オランピック[FRA] | |
| 9 | ソナタネ・タクルア(175/96/28) ニューカッスル・ファルコンズ[ENG] | HB | 
| 10 | ラティウメ・フォシタ(187/96/27) カウンティーズ・マヌカウ[NZ] | |
| 11 | ナフィ・ツイタバキ(182/89/30) — | TB | 
| 12 | クーパー・ブナ(186/108/32) ニューカッスル・ファルコンズ[ENG] | |
| 13 | シアレ・ピウタウ(183/96/33) ブリストル・ベアーズ[ENG] | |
| 14 | アティエリ・パカラニ(183/88/30) — | |
| 15 | デービッド・ハライフォヌア(187/90/32) コベントリー[ENG] | FB | 
| 16 | パウラ・ヌガウアモ(182/117/29) SUアジャン[FRA] | Re. | 
| 17 | トマ・タウファ(180/130/24) バイヨンヌ[FRA] | |
| 18 | ベン・タメイフナ(184/155/27) ラシン92[FRA] | |
| 19 | シオネ・バイラヌ(184/120/24) サラセンズ[ENG] | |
| 20 | オネフンガ・カウフシ(195/113/23) エクセター・チーフス[ENG] | |
| 21 | ザネ・カペリ(189/130/26) ベイ・オブ・プレンティ[NZ] | |
| 22 | レオン・フコフカ(185/94/24) オークランド[NZ] | |
| 23 | ジェームズ・ファイバ(182/98/25) トンガA[TON] | |
| 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 2 | T | 0 | 1 | 
| 3 | 2 | G | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 21 | 20 | 計 | 0 | 7 | 
| 41 | 合計 | 7 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | 
|---|
| − | 
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
| 5 | 0 | 後半 | 4 | 0 | 
| 12 | 0 | 合計 | 7 | 0 | 
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|---|---|
| 入替 | 後半16分 | 5 → 19 | 
| 入替 | 後半18分 | 9 → 21 | 
| 入替 | 後半18分 | 12 → 22 | 
| 入替 | 後半24分 | 2 → 16 | 
| 入替 | 後半24分 | 7 → 20 | 
| 入替 | 後半30分 | 3 → 18 | 
| 入替 | 後半30分 | 11 → 23 | 
| 入替 | 後半33分 | 1 → 17 | 
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|---|---|
| 入替 | 後半0分 | 1 → 17 | 
| 入替 | 後半7分 | 6 → 20 | 
| 入替 | 後半9分 | 3 → 18 | 
| 入替 | 後半16分 | 2 → 16 | 
| 入替 | 後半20分 | 8 → 19 | 
| 入替 | 後半24分 | 9 → 22 | 
| 入替 | 後半29分 | 4 → 21 | 
| 入替 | 後半29分 | 12 → 23 | 
| 交替 | 後半40分 | 17 → 1 | 
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| イエロー | 前半4分 | 14 | 故意の反則 | 
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分 | 日本代表 | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 5 | - | 0 | 
| 11分 | 日本代表 | 10.田村優 | G | 7 | - | 0 | 
| 20分 | 日本代表 | 3.ヴァルアサエリ愛 | T | 12 | - | 0 | 
| 22分 | 日本代表 | 10.田村優 | G | 14 | - | 0 | 
| 30分 | 日本代表 | 13.ラファエレティモシー | T | 19 | - | 0 | 
| 32分 | 日本代表 | 10.田村優 | G | 21 | - | 0 | 
| 37分 | トンガ代表 | 9.ソナタネ・タクルア | PGx | 21 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
| 8分 | 日本代表 | 10.田村優 | PG | 24 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17分 | トンガ代表 | 5.レバ・フィフィタ | T | 24 | - | 5 | 
| 18分 | トンガ代表 | 9.ソナタネ・タクルア | G | 24 | - | 7 | 
| 29分 | 日本代表 | 10.田村優 | PG | 27 | - | 7 | 
| 32分 | 日本代表 | 14.松島幸太朗 | T | 32 | - | 7 | 
| 33分 | 日本代表 | 10.田村優 | G | 34 | - | 7 | 
| 39分 | 日本代表 | 23.福岡堅樹 | T | 39 | - | 7 | 
| 40分 | 日本代表 | 10.田村優 | G | 41 | - | 7 | 
最終更新日: 2019/08/03 (土) 22:21