
| 対戦日 | 2022/02/13 (日) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ウェーブスタジアム刈谷 | 観客数 | 684人 |
| 天候 | くもり時々雨/弱風 | グラウンド 状態 | 良い |
| ドクター | 伊藤靖、白井之尋 | ||
| 記録係 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ||
| レフリー | 三井健太(日本協会A) | sign |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
山本篤志(日本協会A) 木村正彦(関西協会) 田舎片一司(関西協会) |
|
| マッチコミッショナー | 池口徳也 | sign |
| TMO | なし | |
| サイティングコミッショナー | なし | |
| タイムキーパー | 長谷川浩仁 | |
| 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 南友紀(172/100/28) | FW |
| 2 | 佐藤慶(169/98/25) | |
| 3 | 廣野翔太(180/112/28) | |
| 4 | 中村大志(189/110/26) | |
| 5 | ジョーダン・スマイラー(193/108/36) | |
| 6 | 金堂礼(179/95/29) | |
| 7 | 松岡大和(177/95/23) | |
| 8 | タリフォロフォラ・タンギパ(186/115/25) | |
| 9 | 藤原恵太(174/83/27) | HB |
| 10 | 清水晶大(175/83/26) | |
| 11 | 齊藤大朗(181/90/23) | TB |
| 12 | ジョシュ・マタヴェシ(188/120/31) | |
| 13 | 松本仁志(180/92/28) | |
| 14 | 大道勇喜(176/84/27) | |
| 15 | ルテル・ラウララ(178/90/26) | FB |
| 16 | 村川浩喜(175/100/30) | Re. |
| 17 | 津志田卓哉(182/107/26) | |
| 18 | 小寺晴大(183/125/23) | |
| 19 | 藤井俊希(188/108/29) | |
| 20 | 谷口到(188/105/37) | |
| 21 | 末拓実(164/70/23) | |
| 22 | 石田圭祐(175/82/25) | |
| 23 | ジョシュア・ケレビ(190/108/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 徳永一斗(181/120/28) | FW |
| 2 | 岡輝剛(180/105/22) | |
| 3 | 大野和真(181/123/27) | |
| 4 | レイ・タタフ(196/117/26) | |
| 5 | トム・ロウ(202/115/30) | |
| 6 | 高井迪郎(187/99/32) | |
| 7 | 山田有樹(180/95/27) | |
| 8 | ウォーカーアレックス拓也(185/100/23) | |
| 9 | 児玉大輔(166/74/30) | HB |
| 10 | 上里貴一(177/87/25) | |
| 11 | 高(中が目)屋直生(175/80/26) | TB |
| 12 | フィル・バーリー(182/96/35) | |
| 13 | サム・ヴァカ(187/98/29) | |
| 14 | 磯田泰成(174/75/29) | |
| 15 | 加藤誠央(177/88/31) | FB |
| 16 | 安里大吾(173/100/23) | Re. |
| 17 | 鹿子島良輔(170/100/26) | |
| 18 | 鎌田慎平(179/110/24) | |
| 19 | 金山修真(183/104/27) | |
| 20 | ジョジ・ブリ(191/100/19) | |
| 21 | 中尾康太郎(177/80/29) | |
| 22 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/94/32) | |
| 23 | 萩原蓮(171/88/25) | |
| 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 0 | 1 |
| 0 | 0 | G | 0 | 1 |
| 1 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 計 | 0 | 10 |
| 17 | 合計 | 10 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ |
|---|
| 豊田自動織機シャトルズ愛知12番 ジョシュ・マタヴェシ |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 9 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 15 | 1 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半35分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半18分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半21分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半25分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半33分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半38分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半38分 | 14 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半8分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半20分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半23分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半23分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半23分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半26分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半26分 | 5 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半9分 | 11 → 17 | シンビン |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| イエロー | 後半14分 | 14 | 不行跡 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| イエロー | 前半18分 | 6 | 危険なプレー |
| イエロー | 後半9分 | 1 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18分 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | PT | 7 | - | 0 | |
| 26分 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 13.松本仁志 | T | 12 | - | 0 |
| 27分 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 12.ジョシュ・マタヴェシ | Gx | 12 | - | 0 |
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
| 19分 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 2.岡輝剛 | T | 12 | - | 5 |
| 21分 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10.上里貴一 | G | 12 | - | 7 |
| 26分 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 23.萩原蓮 | PG | 12 | - | 10 |
| 31分 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 11.齊藤大朗 | T | 17 | - | 10 |
| 32分 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 12.ジョシュ・マタヴェシ | Gx | 17 | - | 10 |
最終更新日: 2022/02/14 (月) 12:39