| 対戦日 | 2022/12/11 (日) | Kick off | 13:00 | 
		
			| 競技場 | 日本大学稲城グランド | 観客数 | 100人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 染谷貴志 | 
		
			| 記録係 | 森田龍 | 
	
	
		| レフリー | 牧野円(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 及川隆信 (関東協会) 佐々木凛 (関東協会) 半澤滝大 (関東協会) | 
		| マッチコミッショナー | 勝岡陽一 | sign | 
|---|
						    
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 牛嶋菜々子(164/77/20) | FW | 
| 2 | 峰愛美(163/76/19) | 
| 3 | 小牧日菜多(166/78/21) | 
| 4 | 阿部純佳(168/73/22) | 
| 5 | 西村澪(168/83/20) | 
| 6 | 持田音帆莉(160/66/19) | 
| 7 | 木下そよ香(160/67/22) | 
| 8 | 向来桜子(167/70/19) | 
| 9 | 高橋沙羅(153/57/21) | HB | 
| 10 | 大内田夏月(163/62/20) | 
| 11 | 堤ほの花(153/57/25) | TB | 
| 12 | 人羅美帆(163/66/22) | 
| 13 | 畑田桜子(161/67/19) | 
| 14 | 東あかり(161/63/21) | 
| 15 | 松田凜日(170/78/21) | FB | 
| 16 | 森永菜月(167/74/21) | Re. | 
| 17 | 村瀬加純(166/75/19) | 
| 18 | 樋口真央(160/66/19) | 
| 19 | 上原志乃(154/62/20) | 
| 20 | 堀川侑愛(168/73/21) | 
| 21 | 梅津悠月(157/60/20) | 
| 22 | 山田莉瑚(156/58/19) | 
| 23 | 高橋夏未(160/62/19) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 小鍜治歩(160/77/22) | FW | 
| 2 | 塩崎優衣(160/63/24) | 
| 3 | 柏木那月(158/75/24) | 
| 4 | ジェイド・コーティス(178/78/24) | 
| 5 | 佐藤優奈(169/75/24) | 
| 6 | 倉持美知(155/58/24) | 
| 7 | 鈴木実沙紀(163/63/30) | 
| 8 | 岡田はるな(167/68/27) | 
| 9 | 野田夢乃(164/61/25) | HB | 
| 10 | 黒川碧(164/67/25) | 
| 11 | 鹿尾みなみ(159/58/25) | TB | 
| 12 | 古田真菜(167/68/25) | 
| 13 | 岡元涼葉(155/60/20) | 
| 14 | 増田結(162/63/22) | 
| 15 | 大黒田裕芽(157/62/28) | FB | 
| 16 | 小坂海歩(161/71/20) | Re. | 
| 17 | 岸本彩華(160/78/23) | 
| 18 | 門脇桃子(165/70/28) | 
| 19 | 長利奈々(159/64/20) | 
| 20 | 中島涼香(155/54/20) | 
| 21 | 塩谷結(160/65/20) | 
| 22 | 石田茉央(160/60/20) | 
| 23 | 高橋李実(163/60/21) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 1 | 
| 0 | 2 | G | 2 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 5 | 14 | 計 | 17 | 5 | 
| 19 | 合計 | 22 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 9 | 0 | 前半 | 4 | 1 | 
|---|
| 5 | 0 | 後半 | 6 | 0 | 
|---|
| 14 | 0 | 合計 | 10 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 5 → 17 | 
            | 入替 | 後半33分 | 4 → 20 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半21分 | 4 → 18 | 
            | 入替 | 後半21分 | 10 → 20 | 
            | 入替 | 後半25分 | 9 → 23 | 
            | 入替 | 後半27分 | 6 → 19 | 
            | 交替 | 後半30分 | 1 → 16 | 
 
得点経過 前半Kick off : 日本体育大学ラグビー部女子 /後半Kick off : 東京山九フェニックスラグビークラブ
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 14分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 3.柏木那月 | T | 0 | - | 5 | 
| 15分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 15.大黒田裕芽 | G | 0 | - | 7 | 
| 31分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 15.大黒田裕芽 | PG | 0 | - | 10 | 
| 37分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 2.峰愛美 | T | 5 | - | 10 | 
| 39分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12.人羅美帆 | Gx | 5 | - | 10 | 
| 40分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 1.小鍜治歩 | T | 5 | - | 15 | 
| 41分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 15.大黒田裕芽 | G | 5 | - | 17 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 3分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 14.東あかり | T | 10 | - | 17 | 
| 4分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12.人羅美帆 | G | 12 | - | 17 | 
| 12分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 3.小牧日菜多 | T | 17 | - | 17 | 
| 14分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12.人羅美帆 | G | 19 | - | 17 | 
| 32分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 3.柏木那月 | T | 19 | - | 22 | 
| 33分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 15.大黒田裕芽 | Gx | 19 | - | 22 | 
最終更新日:
2022/12/12 (月) 12:44