| 対戦日 | 2022/12/27 (火) | Kick off | 14:50 | 
		
			| 競技場 | 花園第3 | 観客数 | 1,100人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 田島卓他 | 
		
			| 記録係 | 高校大会 | 
	
	
		| レフリー | 田吹公司(九州協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 田村智章(関西協会) 安澤俊紀 天羽吾路 | 
		| マッチコミッショナー | 山口優 | sign | 
|---|
						    
| 三重県立朝明高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 家田聖也(175/98/18) | FW | 
| 2 | 川瀬孝介(176/98/18) | 
| 3 | 鳥本晴太(177/100/16) | 
| 4 | 川上竜星(171/83/17) | 
| 5 | 前田海斗(172/85/18) | 
| 6 | 宮澤啓介(170/83/17) | 
| 7 | 浅場悠斗(170/78/18) | 
| 8 | 岡田大和(178/100/18) | 
| 9 | 稲葉恵大(153/58/18) | HB | 
| 10 | 小筆朝陽(175/70/17) | 
| 11 | 冨永大地(172/80/18) | TB | 
| 12 | 熊谷藍(162/70/18) | 
| 13 | 浅場博登(165/68/16) | 
| 14 | 内山陸(173/70/18) | 
| 15 | 永澤広成(178/86/18) | FB | 
| 16 | 宮武俊輝(167/83/18) | Re. | 
| 17 | 金田泰智(175/100/17) | 
| 18 | 市川皓喜(178/93/18) | 
| 19 | 齋藤翔(176/90/17) | 
| 20 | 石橋悠(167/70/18) | 
| 21 | 角田健心(165/67/16) | 
| 22 | 山川雄摩(175/70/17) | 
| 23 | 太田遥也(163/70/18) | 
| 24 | 南修斗(169/66/18) | 
| 25 | 逢阪一心(177/70/18) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 尾道高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 檜山蒼介(176/102/18) | FW | 
| 2 | 杉本天(169/105/17) | 
| 3 | 奥園光希(173/95/17) | 
| 4 | 前田陽光(178/86/17) | 
| 5 | 森龍斗(176/86/18) | 
| 6 | 設樂大弥(171/82/17) | 
| 7 | 水口結太(176/78/18) | 
| 8 | 岩田寛汰郎(170/83/18) | 
| 9 | 竹本悠希(176/75/17) | HB | 
| 10 | 青田宗久(173/81/18) | 
| 11 | 有賀摂(170/73/18) | TB | 
| 12 | 佐藤楓斗(179/89/17) | 
| 13 | 渡部志道(175/75/17) | 
| 14 | 正田青海(175/80/17) | 
| 15 | 寺田結(170/80/18) | FB | 
| 16 | 有賀啓悟(171/98/16) | Re. | 
| 17 | 大浦来(163/82/18) | 
| 18 | 清水開輝(170/95/17) | 
| 19 | 百田桔平(168/64/17) | 
| 20 | 渡部柔吾(176/79/17) | 
| 21 | 木本慶祐(174/86/17) | 
| 22 | 中田大和(170/78/17) | 
| 23 | 檜下史康(183/90/18) | 
| 24 | 玉川創大(170/71/17) | 
| 25 | 荒田陽音(169/75/16) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 0 | 1 | T | 5 | 4 | 
| 0 | 1 | G | 3 | 4 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 7 | 計 | 31 | 28 | 
| 7 | 合計 | 59 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 後半 | 4 | 0 | 
|---|
| 4 | 0 | 合計 | 7 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 10 → 24 | 
            | 入替 | 後半4分 | 4 → 18 | 
            | 入替 | 後半17分 | 12 → 23 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半0分 | 9 → 19 | 
            | 入替 | 後半0分 | 11 → 22 | 
            | 入替 | 後半4分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半4分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半13分 | 20 → 21 | 
            | 入替 | 後半17分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半17分 | 14 → 25 | 
 
得点経過 前半Kick off : 尾道高等学校 /後半Kick off : 三重県立朝明高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 尾道高等学校 | 1.檜山蒼介 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | G | 0 | - | 7 | 
| 13分 | 尾道高等学校 | 12.佐藤楓斗 | T | 0 | - | 12 | 
| 13分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | Gx | 0 | - | 12 | 
| 23分 | 尾道高等学校 | 6.設樂大弥 | T | 0 | - | 17 | 
| 23分 | 尾道高等学校 | 10.青田宗久 | G | 0 | - | 19 | 
| 26分 | 尾道高等学校 | 14.正田青海 | T | 0 | - | 24 | 
| 26分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | Gx | 0 | - | 24 | 
| 30分 | 尾道高等学校 | 2.杉本天 | T | 0 | - | 29 | 
| 30分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | G | 0 | - | 31 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 尾道高等学校 | 13.渡部志道 | T | 0 | - | 36 | 
| 2分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | G | 0 | - | 38 | 
| 11分 | 尾道高等学校 | 10.青田宗久 | T | 0 | - | 43 | 
| 11分 | 尾道高等学校 | 10.青田宗久 | G | 0 | - | 45 | 
| 15分 | 尾道高等学校 | 13.渡部志道 | T | 0 | - | 50 | 
| 15分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | G | 0 | - | 52 | 
| 23分 | 三重県立朝明高等学校 | 8.岡田大和 | T | 5 | - | 52 | 
| 23分 | 三重県立朝明高等学校 | 14.内山陸 | G | 7 | - | 52 | 
| 29分 | 尾道高等学校 | 25.荒田陽音 | T | 7 | - | 57 | 
| 29分 | 尾道高等学校 | 15.寺田結 | G | 7 | - | 59 | 
最終更新日:
2022/12/28 (水) 09:54