| 対戦日 | 2023/03/28 (火) | Kick off | 10:00 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 500人 | 
		
			| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 本橋政広・山田睦雄 | 
		
			| 記録係 | 高校大会 | 
	
	
		| レフリー | 加古大樹(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 高良旭(関東協会) 小島悠輔(埼玉県協会) 中西喜幸 | 
		| マッチコミッショナー | 宮本和則 | sign | 
|---|
						    
| 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 松元昊聖(171/100/17) | FW | 
| 2 | 柴田流良(180/102/17) | 
| 3 | 本山淳祥(187/120/17) | 
| 4 | 古賀大輝(192/81/17) | 
| 5 | 金井田頼人(182/86/16) | 
| 6 | 江頭京介(170/75/17) | 
| 7 | 中島響(168/80/17) | 
| 8 | 中川内優太(177/93/17) | 
| 9 | 井上達木(173/72/17) | HB | 
| 10 | 服部亮太(178/79/17) | 
| 11 | 増本敦(170/73/17) | TB | 
| 12 | 増本隼(170/75/17) | 
| 13 | 大和哲将(170/83/17) | 
| 14 | 北村捷真(171/72/17) | 
| 15 | 川原悠悟(180/72/16) | FB | 
| 16 | 真鍋二郎(180/110/16) | Re. | 
| 17 | 中辻大凱(178/103/16) | 
| 18 | 片渕築(169/98/16) | 
| 19 | 片岡興斗(172/97/16) | 
| 20 | 林田侑也(176/80/16) | 
| 21 | 内田慎之甫(168/69/16) | 
| 22 | 塚本翼(167/71/17) | 
| 23 | 山口大晴(167/68/16) | 
| 24 | 溝上秀斗(172/72/16) | 
| 25 | 岩田大司(175/78/16) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 國學院大學栃木高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 岩崎煌生(177/100/17) | FW | 
| 2 | 小田木教斉(168/100/17) | 
| 3 | 石川里来(172/110/16) | 
| 4 | 長谷川心弘(180/98/17) | 
| 5 | 小坂龍平(186/98/17) | 
| 6 | 藤枝忠継(177/93/17) | 
| 7 | 千野太雅(172/83/17) | 
| 8 | 山口匠人(181/91/17) | 
| 9 | 小倉光希矢(164/66/17) | HB | 
| 10 | 神尾樹凛(173/79/16) | 
| 11 | 大友佳介(175/73/17) | TB | 
| 12 | 福田正武(169/76/17) | 
| 13 | 西本壮(176/84/17) | 
| 14 | 永沢拓夢(180/78/16) | 
| 15 | 狩野綴(174/77/17) | FB | 
| 16 | 牧田玲大(168/103/16) | Re. | 
| 17 | 齋藤丈太郎(173/94/16) | 
| 18 | 武田和薫(172/101/16) | 
| 19 | 横溝育朗(178/89/16) | 
| 20 | 金子准弥(164/85/17) | 
| 21 | 生田旭(163/66/17) | 
| 22 | 山内海愛(177/92/16) | 
| 23 | 齊藤省太(166/70/17) | 
| 24 | 加藤成悟(174/78/16) | 
| 25 | 叶内琢実(163/65/17) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 3 | T | 2 | 3 | 
| 2 | 1 | G | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 17 | 計 | 14 | 19 | 
| 31 | 合計 | 33 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 5 | 0 | 合計 | 4 | 0 | 
|---|
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半25分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半31分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半31分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半31分 | 12 → 23 | 
 
得点経過 前半Kick off : 國學院大學栃木高等学校 /後半Kick off : 佐賀県立佐賀工業高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 6分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 13.大和哲将 | T | 5 | - | 0 | 
| 7分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 9.井上達木 | G | 7 | - | 0 | 
| 10分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 15.川原悠悟 | T | 12 | - | 0 | 
| 12分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 9.井上達木 | G | 14 | - | 0 | 
| 22分 | 國學院大學栃木高等学校 | 8.山口匠人 | T | 14 | - | 5 | 
| 23分 | 國學院大學栃木高等学校 | 13.西本壮 | G | 14 | - | 7 | 
| 28分 | 國學院大學栃木高等学校 | 12.福田正武 | T | 14 | - | 12 | 
| 30分 | 國學院大學栃木高等学校 | 13.西本壮 | G | 14 | - | 14 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 12.増本隼 | T | 19 | - | 14 | 
| 3分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 9.井上達木 | Gx | 19 | - | 14 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 11分 | 國學院大學栃木高等学校 | 8.山口匠人 | T | 19 | - | 19 | 
| 12分 | 國學院大學栃木高等学校 | 13.西本壮 | G | 19 | - | 21 | 
| 17分 | 國學院大學栃木高等学校 | 9.小倉光希矢 | T | 19 | - | 26 | 
| 18分 | 國學院大學栃木高等学校 | 13.西本壮 | G | 19 | - | 28 | 
| 24分 | 國學院大學栃木高等学校 | 14.永沢拓夢 | T | 19 | - | 33 | 
| 25分 | 國學院大學栃木高等学校 | 13.西本壮 | Gx | 19 | - | 33 | 
| 30分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 13.大和哲将 | T | 24 | - | 33 | 
| 30分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 9.井上達木 | G | 26 | - | 33 | 
| 32分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 10.服部亮太 | T | 31 | - | 33 | 
| 33分 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 9.井上達木 | Gx | 31 | - | 33 | 
最終更新日:
2023/03/28 (火) 11:30