| 対戦日 | 2023/06/17 (土) | Kick off | 09:59 | 
		
			| 競技場 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 観客数 | 402人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 川村豪伸/服部徹也 | 
		
			| 記録係 | 富士原 崇 | 
	
	
		| レフリー | 神村英理(関西協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 平川哲也(日本協会A) 原大雅(関東協会) 飯田真規(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー | 上野 晋 | sign | 
|---|
						    
| YOKOHAMA TKM | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | ロエラ・ラディニヤブニ(174/74/33) |  | 
| 2 | 小島碧優(163/62/23) |  | 
| 3 | 北越春香(166/72/23) |  | 
| 4 | 小池くるみ(162/65/19) | Re. | 
| 5 | カリン・タキティムクック(170/70/23) | Re. | 
| 6 | 星萌恵(150/56/21) | Re. | 
| 7 | リース・アンダーソン(155/59/20) |  | 
| 8 | 斉藤琴音(157/55/24) | Re. | 
| 9 | アカニシ・ソコイワサ(170/73/23) |  | 
| 10 | 新原響(156/58/26) |  | 
| 11 | アテカ・レイヤモ(171/63/22) | Re. | 
| 12 | 角川穂乃花(164/59/21) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | テマレシ・ラヤシ(175/78/19) | Re. | 
| 2 | 渡部はるあ(150/53/19) | Re. | 
| 3 | 町田美陽(172/85/19) |  | 
| 4 | 水間美夢音(160/56/19) |  | 
| 5 | 原田紗羽(165/60/18) |  | 
| 6 | 安永佳奈(166/65/20) |  | 
| 7 | サバナ・ボッドマン(167/63/21) |  | 
| 8 | 垂門奈々(167/70/18) | Re. | 
| 9 | 妹尾安南(157/58/21) |  | 
| 10 | 下村理紗(164/60/21) |  | 
| 11 | 長谷部彩音(165/57/18) | Re. | 
| 12 | 城下天李(163/63/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | G | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 10 | 5 | 計 | 7 | 0 | 
| 15 | 合計 | 7 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 
|---|
| 4 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 
|---|
| 7 | 0 | 合計 | 2 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 9 → 5 | 
            | 入替 | 後半0分 | 3 → 4 | 
            | 入替 | 後半7分 | 10 → 8 | 
            | 入替 | 後半7分 | 12 → 11 | 
            | 入替 | 後半7分 | 1 → 6 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半7分 | 3 → 1 | 
            | 入替 | 後半5分 | 4 → 2 | 
            | 入替 | 後半5分 | 7 → 8 | 
            | 入替 | 後半5分 | 5 → 12 | 
            | 入替 | 後半7分 | 6 → 11 | 
 
得点経過 前半Kick off : YOKOHAMA TKM /後半Kick off : 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 5.原田紗羽 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 5.原田紗羽 | G | 0 | - | 7 | 
| 3分 | YOKOHAMA TKM | 12.角川穂乃花 | T | 5 | - | 7 | 
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 10.新原響 | Gx | 5 | - | 7 | 
| 8分 | YOKOHAMA TKM | 12.角川穂乃花 | T | 10 | - | 7 | 
| 8分 | YOKOHAMA TKM | 10.新原響 | Gx | 10 | - | 7 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 7分 | YOKOHAMA TKM | 1.ロエラ・ラディニヤブニ | T | 15 | - | 7 | 
| 7分 | YOKOHAMA TKM | 8.斉藤琴音 | Gx | 15 | - | 7 | 
最終更新日:
2023/06/17 (土) 15:01