| 対戦日 | 2023/07/23 (日) | Kick off | 12:40 | 
		
			| 競技場 | 立正大学グラウンド | 観客数 | 300人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 西田七織 | 
	
	
		| レフリー | 西野希実(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 森町瑞季(関東協会) 牧野円(関東協会) 小菅礼子(関東協会) | 
		| マッチコミッショナー | 香川あかね | sign | 
|---|
						    
| 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 吉本芽以(168/65/21) |  | 
| 2 | 松井香保里(172/64/21) | Re. | 
| 3 | 宮村彩加(166/65/19) | Re. | 
| 4 | 小西春菜(151/48/18) |  | 
| 5 | 村田彩乃(158/58/21) |  | 
| 6 | 堅田風南(165/68/21) | Re. | 
| 7 | 津田佳梨(157/54/20) |  | 
| 8 | 山口みう(160/51/18) | Re. | 
| 9 | 松田向日葵(161/56/18) |  | 
| 10 | 好川穂乃花(165/60/19) | Re. | 
| 11 | 岡本瑠伊(159/57/19) |  | 
| 12 | 徳永結羽(158/60/21) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 横河武蔵野Artemi-Stars | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 菅萌絵(151/63/22) |  | 
| 2 | 三原倫(165/67/21) |  | 
| 3 | 小西似呼(153/66/21) |  | 
| 4 | 小川愛夢(160/58/18) |  | 
| 5 | 寺谷芽生(160/62/20) |  | 
| 6 | 千北佳英(161/60/19) |  | 
| 7 | 金子紅葉(158/56/19) | Re. | 
| 8 | 根本蘭(160/62/20) |  | 
| 9 | 今明なる(162/66/19) | Re. | 
| 10 | 丹治胡春(158/57/18) | Re. | 
| 11 | 福田真白(158/62/19) | Re. | 
| 12 | 吉田眞琴(150/59/19) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 4 | 4 | T | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 26 | 26 | 計 | 0 | 0 | 
| 52 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 0 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 合計 | 6 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 11 → 3 | 
            | 入替 | 後半4分 | 7 → 2 | 
            | 入替 | 後半4分 | 9 → 8 | 
            | 入替 | 後半6分 | 12 → 10 | 
            | 入替 | 後半6分 | 4 → 6 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 6 → 7 | 
            | 入替 | 後半3分 | 2 → 11 | 
            | 入替 | 後半4分 | 3 → 12 | 
            | 入替 | 後半6分 | 1 → 9 | 
 
得点経過 前半Kick off : 追手門学院女子ラグビー部 VENUS /後半Kick off : 横河武蔵野Artemi-Stars
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 1.吉本芽以 | T | 5 | - | 0 | 
| 2分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 7 | - | 0 | 
| 4分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | T | 12 | - | 0 | 
| 4分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 14 | - | 0 | 
| 5分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12.徳永結羽 | T | 19 | - | 0 | 
| 6分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | Gx | 19 | - | 0 | 
| 9分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 1.吉本芽以 | T | 24 | - | 0 | 
| 9分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 26 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | T | 31 | - | 0 | 
| 2分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 33 | - | 0 | 
| 4分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12.徳永結羽 | T | 38 | - | 0 | 
| 4分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 40 | - | 0 | 
| 6分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12.徳永結羽 | T | 45 | - | 0 | 
| 6分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | Gx | 45 | - | 0 | 
| 9分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 8.山口みう | T | 50 | - | 0 | 
| 9分 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 5.村田彩乃 | G | 52 | - | 0 | 
最終更新日:
2023/07/23 (日) 13:02