| 対戦日 | 2024/01/03 (水) | Kick off | 10:30 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 9,170人 | 
		
			| 天候 | くもり/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 高校大会 | 
	
	
		| レフリー | 稲西輝紀(関西協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 飯田真治(関西協会) 是枝剛輝 杉江良之 | 
		| マッチコミッショナー | 山口優 | sign | 
|---|
						    
| 桐蔭学園高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 井吹勇吾(176/105/18) | FW | 
| 2 | 川口翔大(172/98/18) | 
| 3 | 前田麟太朗(178/111/18) | 
| 4 | 中森真翔(190/91/18) | 
| 5 | 中野誠章(177/98/17) | 
| 6 | 新里堅志(177/93/17) | 
| 7 | 申驥世(174/93/17) | 
| 8 | 城央祐(185/93/18) | 
| 9 | 渡邊晃樹(169/67/18) | HB | 
| 10 | 萩井耀司(173/78/18) | 
| 11 | 田中健想(171/75/18) | TB | 
| 12 | 白井瑛人(177/82/18) | 
| 13 | 高崎大我(179/85/18) | 
| 14 | 古賀龍人(182/84/17) | 
| 15 | 吉田晃己(168/74/18) | FB | 
| 16 | 石原遼(173/94/17) | Re. | 
| 17 | 田中健心(174/92/18) | 
| 18 | 廣瀬宇一朗(178/108/17) | 
| 19 | 西野誠一朗(182/90/16) | 
| 20 | 牧錬太郎(173/90/18) | 
| 21 | 後藤快斗(165/66/17) | 
| 22 | 福井柊哉(180/78/18) | 
| 23 | 諸田章彦(171/78/18) | 
| 24 | 草薙拓海(176/81/17) | 
| 25 | 鈴木貴斗(171/66/18) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 黒塚晃希(169/97/18) | FW | 
| 2 | 市川翔太(175/97/17) | 
| 3 | 山中勝晶(171/108/18) | 
| 4 | 浅田王輝(180/98/17) | 
| 5 | 百武聖仁(186/105/17) | 
| 6 | 和田寛大(175/86/17) | 
| 7 | 駒井良(183/100/17) | 
| 8 | 武藤海吏(175/87/18) | 
| 9 | 新洸空(176/70/17) | HB | 
| 10 | 阪井優晃(170/85/18) | 
| 11 | 松本拓斗(170/75/18) | TB | 
| 12 | 向井悠統(176/82/17) | 
| 13 | 金子健伸(169/84/18) | 
| 14 | 村岡龍空(171/82/18) | 
| 15 | 上島晃成(170/78/18) | FB | 
| 16 | 澤近銀汰(173/105/18) | Re. | 
| 17 | 濱田素良(183/103/17) | 
| 18 | 善住謙星(176/86/18) | 
| 19 | 内倉武人(176/88/18) | 
| 20 | 阪井光太朗(164/65/18) | 
| 21 | 吉田琉生(176/85/17) | 
| 22 | 齊藤泰生(178/82/17) | 
| 23 | 東佑太(172/80/15) | 
| 24 | 青野寛大(177/88/17) | 
| 25 | 藤野幹太(187/105/18) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 1 | T | 1 | 3 | 
| 3 | 1 | G | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | DG | 0 | 0 | 
| 24 | 10 | 計 | 5 | 19 | 
| 34 | 合計 | 24 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 1 | 前半 | 2 | 0 | 
|---|
| 8 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 11 | 1 | 合計 | 3 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半7分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半15分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半23分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半23分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半23分 | 5 → 19 | 
            | 入替 | 後半23分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半25分 | 15 → 22 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半14分 | 11 → 21 | 
            | 入替 | 後半7分 | 9 → 20 | 
            | 入替 | 後半10分 | 14 → 23 | 
            | 入替 | 後半23分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半25分 | 8 → 19 | 
            | 入替 | 後半25分 | 15 → 22 | 
 
得点経過 前半Kick off : 桐蔭学園高等学校 /後半Kick off : 東海大学付属大阪仰星高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 2.川口翔大 | T | 5 | - | 0 | 
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.吉田晃己 | G | 7 | - | 0 | 
| 15分 | 桐蔭学園高等学校 | 4.中森真翔 | T | 12 | - | 0 | 
| 15分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.吉田晃己 | G | 14 | - | 0 | 
| 19分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.吉田晃己 | DG | 17 | - | 0 | 
| 29分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3.山中勝晶 | T | 17 | - | 5 | 
| 29分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | Gx | 17 | - | 5 | 
| 32分 | 桐蔭学園高等学校 | 12.白井瑛人 | T | 22 | - | 5 | 
| 32分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.吉田晃己 | G | 24 | - | 5 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 9分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.萩井耀司 | DG | 27 | - | 5 | 
| 13分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 23.東佑太 | T | 27 | - | 10 | 
| 13分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | Gx | 27 | - | 10 | 
| 18分 | 桐蔭学園高等学校 | 4.中森真翔 | T | 32 | - | 10 | 
| 18分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.吉田晃己 | G | 34 | - | 10 | 
| 29分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 13.金子健伸 | T | 34 | - | 15 | 
| 29分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 21.吉田琉生 | G | 34 | - | 17 | 
| 30分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 23.東佑太 | T | 34 | - | 22 | 
| 30分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 21.吉田琉生 | G | 34 | - | 24 | 
最終更新日:
2024/01/04 (木) 13:16