| 対戦日 | 2024/01/05 (金) | Kick off | 13:10 | 
		
			| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場補助競技場 | 観客数 | 200人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 高校大会 | 
	
	
		| レフリー | 城間祐斗 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 田村正信 竹内洸貴(関西協会) 對馬祥人 | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 奈良工業高等専門学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 宮川匠(174/92/18) | FW | 
| 2 | 小泉心護(170/88/17) | 
| 3 | 野田和成(182/98/19) | 
| 4 | 岡本優誠(173/80/17) | 
| 5 | 佐藤清正(183/85/17) | 
| 6 | 南崎(山へんに立可)壽伸(160/65/18) | 
| 7 | 江口開(176/84/19) | 
| 8 | 甲元陸羽(172/86/20) | 
| 9 | 八方悠斗(165/54/16) | HB | 
| 10 | 喜多拳世(170/73/19) | 
| 11 | 宮下翔(167/70/17) | TB | 
| 12 | 中村大陽(174/87/19) | 
| 13 | 山本莉久(165/70/19) | 
| 14 | 福田僚汰(177/83/22) | 
| 15 | 淺草颯矢(180/75/20) | FB | 
| 16 | (0/0/0) | Re. | 
| 17 | 上尾正太郎(171/82/16) | 
| 18 | 松村奏佑(172/82/16) | 
| 19 | 前田篤彦(176/79/16) | 
| 20 | 丸本隼大(156/68/17) | 
| 21 | 小川正悟(170/80/17) | 
| 22 | 垣本祥吾(176/83/16) | 
| 23 | 中原颯遵(167/64/16) | 
| 24 | 森川温史(180/70/16) | 
| 25 | 高(はしごだか)木啓達(165/57/16) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 佐世保工業高等専門学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 前川晴(166/92/17) | FW | 
| 2 | 金丸大夢(161/65/17) | 
| 3 | 權藤虎徹(168/83/17) | 
| 4 | 小池蒼(176/63/20) | 
| 5 | 森千夏(178/69/16) | 
| 6 | 本田総司(178/86/17) | 
| 7 | 若杉哲汰(176/80/20) | 
| 8 | 川原康聖(166/74/17) | 
| 9 | 岡田悠吏(163/58/16) | HB | 
| 10 | 岡田柊眞(172/65/19) | 
| 11 | 山口隆乃介(151/45/18) | TB | 
| 12 | 中倉天風(169/52/18) | 
| 13 | 池田善汰郎(168/50/18) | 
| 14 | 鐘ヶ江陽輝(159/50/16) | 
| 15 | 日浦光(180/70/19) | FB | 
| 16 | 松田知揮(164/60/20) | Re. | 
| 17 | 山下晋矢(0/0/16) | 
| 18 | 松尾賢杜(177/72/20) | 
| 19 | 小川洸(172/48/18) | 
| 20 | 山本武弥(171/58/16) | 
| 21 | 金子凪海(168/52/16) | 
| 22 | 小田巧己(165/48/16) | 
| 23 | (0/0/0) | 
| 24 | (0/0/0) | 
| 25 | (0/0/0) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 7 | 8 | T | 0 | 0 | 
| 6 | 7 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 47 | 54 | 計 | 0 | 0 | 
| 101 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 0 | 前半 | 5 | 0 | 
|---|
| 3 | 0 | 後半 | 4 | 0 | 
|---|
| 3 | 0 | 合計 | 9 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半28分 | 5 → 21 | 
            | 入替 | 後半8分 | 6 → 22 | 
            | 入替 | 後半8分 | 15 → 23 | 
            | 入替 | 後半19分 | 9 → 25 | 
            | 入替 | 後半23分 | 1 → 19 | 
            | 入替 | 後半23分 | 11 → 24 | 
            | 入替 | 後半28分 | 3 → 20 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 交替 | 後半0分 | 3 → 16 | 
            | 交替 | 後半0分 | 7 → 20 | 
            | 入替 | 後半19分 | 14 → 21 | 
 
Away 一時交替
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | 前半12分                                     → 前半13分 | 2 → 16 | 出血 | 
 
得点経過 前半Kick off :  /後半Kick off : 
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 4分 | 奈良工業高等専門学校 | 15.淺草颯矢 | T | 5 | - | 0 | 
| 5分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 7分 | 奈良工業高等専門学校 | 2.小泉心護 | T | 10 | - | 0 | 
| 8分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 12 | - | 0 | 
| 9分 | 奈良工業高等専門学校 | 3.野田和成 | T | 17 | - | 0 | 
| 9分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 19 | - | 0 | 
| 15分 | 奈良工業高等専門学校 | 15.淺草颯矢 | T | 24 | - | 0 | 
| 16分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 26 | - | 0 | 
| 18分 | 奈良工業高等専門学校 | 8.甲元陸羽 | T | 31 | - | 0 | 
| 19分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 33 | - | 0 | 
| 24分 | 奈良工業高等専門学校 | 7.江口開 | T | 38 | - | 0 | 
| 25分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 40 | - | 0 | 
| 34分 | 奈良工業高等専門学校 | 6.南崎(山へんに立可)壽伸 | T | 45 | - | 0 | 
| 35分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 47 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | 奈良工業高等専門学校 | 6.南崎(山へんに立可)壽伸 | T | 52 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | Gx | 52 | - | 0 | 
| 6分 | 奈良工業高等専門学校 | 4.岡本優誠 | T | 57 | - | 0 | 
| 7分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 59 | - | 0 | 
| 12分 | 奈良工業高等専門学校 | 8.甲元陸羽 | T | 64 | - | 0 | 
| 13分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 66 | - | 0 | 
| 18分 | 奈良工業高等専門学校 | 4.岡本優誠 | T | 71 | - | 0 | 
| 19分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 73 | - | 0 | 
| 22分 | 奈良工業高等専門学校 | 8.甲元陸羽 | T | 78 | - | 0 | 
| 23分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 80 | - | 0 | 
| 25分 | 奈良工業高等専門学校 | 12.中村大陽 | T | 85 | - | 0 | 
| 26分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 87 | - | 0 | 
| 27分 | 奈良工業高等専門学校 | 8.甲元陸羽 | T | 92 | - | 0 | 
| 28分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 94 | - | 0 | 
| 30分 | 奈良工業高等専門学校 | 11.宮下翔 | T | 99 | - | 0 | 
| 31分 | 奈良工業高等専門学校 | 10.喜多拳世 | G | 101 | - | 0 | 
最終更新日:
2024/01/05 (金) 18:33