| 対戦日 | 2024/05/12 (日) | Kick off | 13:00 | 
		
			| 競技場 | 流通経済大学龍ヶ崎キャンパス第1ラグビー場 | 観客数 | 300人 | 
		
			| 天候 | くもり/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 川村麻梨子 | 
	
	
		| レフリー | 渡邊大介(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 福田拓人(流通経済大学) 中根悠樹(早稲田大学) 坂本舜弥(流通経済大学) | 
		| マッチコミッショナー | 緋田政人 | sign | 
|---|
						    
| 流通経済大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 土屋英慈(176/108/20) | FW | 
| 2 | 小澤天(177/102/19) | 
| 3 | 長田士導(188/118/21) | 
| 4 | 中野莉音(185/108/19) | 
| 5 | シンクル蓮(190/115/24) | 
| 6 | 永井伊吹(185/100/21) | 
| 7 | 島田幹大(175/90/20) | 
| 8 | ティシレリ・ロケティ(191/124/21) | 
| 9 | 幸妻怜治(168/70/20) | HB | 
| 10 | 佐々木開(173/80/21) | 
| 11 | アポロサ・デレナラギ(186/86/23) | TB | 
| 12 | 如澤海流(175/79/21) | 
| 13 | 横山伊織(175/93/21) | 
| 14 | 加藤アディナン(174/87/19) | 
| 15 | 中村楓馬(170/70/21) | FB | 
| 16 | 松尾燎治(170/111/20) | Re. | 
| 17 | 土方倖矢(180/104/19) | 
| 18 | 本間宇輝(180/108/19) | 
| 19 | 園田虎之介(186/103/19) | 
| 20 | 深山和輝(180/96/20) | 
| 21 | 藤田偉央(161/66/21) | 
| 22 | 紺井大士(172/80/20) | 
| 23 | 大野遼太郎(170/83/19) | 
| 24 | 原創之助(168/88/19) | 
| 25 | 辻原悠輝(170/80/20) | 
| 26 | 手嶋風碧(177/83/18) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 早稲田大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山口湧太郎(176/107/21) | FW | 
| 2 | 佐藤健次(177/107/21) | 
| 3 | 亀山昇太郎(176/116/21) | 
| 4 | 西浦剛臣(184/94/22) | 
| 5 | 栗田文介(184/105/20) | 
| 6 | 田中勇成(166/87/20) | 
| 7 | 粟飯原謙(180/92/21) | 
| 8 | 城央祐(185/99/18) | 
| 9 | 宮尾昌典(165/67/21) | HB | 
| 10 | 吉岡麟太朗(170/80/22) | 
| 11 | 鈴木寛大(175/80/20) | TB | 
| 12 | 黒川和音(167/80/21) | 
| 13 | 福島秀法(183/95/20) | 
| 14 | 杉野駿太(177/86/21) | 
| 15 | 矢崎由高(180/86/20) | FB | 
| 16 | 安恒直人(172/97/21) | Re. | 
| 17 | 杉本安伊朗(176/107/20) | 
| 18 | 新井瑛大(179/106/20) | 
| 19 | 鈴木風詩(183/99/22) | 
| 20 | 中島潤一郎(171/90/20) | 
| 21 | 糸瀬真周(175/71/20) | 
| 22 | 野中健吾(180/93/21) | 
| 23 | 三浦哲(168/74/21) | 
| 24 | 萩原武大(177/93/21) | 
| 25 | 金子礼人(183/91/21) | 
| 26 | 池本晴人(183/90/19) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 0 | 1 | T | 3 | 7 | 
| 0 | 1 | G | 2 | 7 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 7 | 計 | 19 | 49 | 
| 7 | 合計 | 68 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 7 | 2 | 前半 | 6 | 0 | 
|---|
| 6 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 
|---|
| 13 | 2 | 合計 | 8 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半6分 | 8 → 20 | 
            | 入替 | 後半12分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半16分 | 14 → 25 | 
            | 入替 | 後半16分 | 7 → 24 | 
            | 入替 | 後半19分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半26分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半31分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半31分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半33分 | 10 → 22 | 
            | 入替 | 後半33分 | 13 → 23 | 
            | 入替 | 後半33分 | 15 → 26 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 交替 | 前半43分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半5分 | 10 → 22 | 
            | 入替 | 後半14分 | 1 → 17 | 
            | 入替 | 後半14分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半24分 | 14 → 23 | 
            | 入替 | 後半24分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半26分 | 15 → 26 | 
            | 入替 | 後半35分 | 8 → 16 | 
            | 入替 | 後半39分 | 7 → 24 | 
            | 入替 | 後半39分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半39分 | 13 → 25 | 
 
得点経過 前半Kick off : 流通経済大学 /後半Kick off : 早稲田大学
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 21分 | 早稲田大学 | 15.矢崎由高 | T | 0 | - | 5 | 
| 22分 | 早稲田大学 | 9.宮尾昌典 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 32分 | 早稲田大学 | 4.西浦剛臣 | T | 0 | - | 10 | 
| 33分 | 早稲田大学 | 9.宮尾昌典 | G | 0 | - | 12 | 
| 35分 | 早稲田大学 | 15.矢崎由高 | T | 0 | - | 17 | 
| 36分 | 早稲田大学 | 9.宮尾昌典 | G | 0 | - | 19 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 5分 | 早稲田大学 | 2.佐藤健次 | T | 0 | - | 24 | 
| 6分 | 早稲田大学 | 12.黒川和音 | G | 0 | - | 26 | 
| 7分 | 早稲田大学 | 21.糸瀬真周 | T | 0 | - | 31 | 
| 8分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 0 | - | 33 | 
| 18分 | 流通経済大学 | 11.アポロサ・デレナラギ | T | 5 | - | 33 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 19分 | 流通経済大学 | 10.佐々木開 | G | 7 | - | 33 | 
| 23分 | 早稲田大学 | 2.佐藤健次 | T | 7 | - | 38 | 
| 24分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 7 | - | 40 | 
| 27分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | T | 7 | - | 45 | 
| 28分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 7 | - | 47 | 
| 29分 | 早稲田大学 | 11.鈴木寛大 | T | 7 | - | 52 | 
| 31分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 7 | - | 54 | 
| 31分 | 早稲田大学 | 5.栗田文介 | T | 7 | - | 59 | 
| 33分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 7 | - | 61 | 
| 38分 | 早稲田大学 | 2.佐藤健次 | T | 7 | - | 66 | 
| 39分 | 早稲田大学 | 22.野中健吾 | G | 7 | - | 68 | 
最終更新日:
2024/05/12 (日) 15:28