| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 09:30 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 360人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 延原梨輝翔(関西協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | Dilum Deeshana 田中愛(関東協会) 溝口寿恵/木之下健太郎	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 樋口真央(160/66/21) |  | 
| 2 | 梅津悠月(157/60/21) |  | 
| 3 | 大内田夏月(163/62/21) |  | 
| 4 | 山田莉瑚(156/59/21) |  | 
| 5 | 山本彩花(153/55/21) | Re. | 
| 6 | 向来桜子(167/70/21) |  | 
| 7 | 畑田桜子(161/68/20) |  | 
| 8 | 松田奈菜実(161/68/20) | Re. | 
| 9 | 持田音帆莉(159/66/20) | Re. | 
| 10 | 島本星凜(154/58/19) | Re. | 
| 11 | 高橋夢来(167/68/19) | Re. | 
| 12 | 谷山三菜子(163/60/19) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| YOKOHAMA TKM | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 永岡萌(164/67/24) |  | 
| 2 | 堀川侑愛(169/72/23) | Re. | 
| 3 | 松永美穂(173/72/31) |  | 
| 4 | 小池くるみ(162/66/20) | Re. | 
| 5 | グレイス・スチュワート(166/71/24) |  | 
| 6 | 新原響(156/60/27) |  | 
| 7 | 高橋沙羅(153/56/22) | Re. | 
| 8 | ロエラ・ラディニヤブニ(167/75/34) | Re. | 
| 9 | 磯貝美加紗(164/61/28) | Re. | 
| 10 | 堀毛咲良(159/61/24) |  | 
| 11 | アテカ・レイヤモ(164/70/23) |  | 
| 12 | アカニシ・ソコイワサ(166/70/24) |  | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 2 | 
| 1 | 1 | G | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 7 | 7 | 計 | 12 | 14 | 
| 14 | 合計 | 26 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 合計 | 2 | 2 | 
|---|
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 11 → 9 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 2 | 
            | 入替 | 後半6分 | 6 → 7 | 
            | 入替 | 後半6分 | 12 → 8 | 
 
得点経過 前半Kick off : YOKOHAMA TKM /後半Kick off : 日本体育大学ラグビー部女子
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | YOKOHAMA TKM | 11.アテカ・レイヤモ | T | 0 | - | 5 | 
| 1分 | YOKOHAMA TKM | 6.新原響 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 5.グレイス・スチュワート | T | 0 | - | 10 | 
| 5分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 0 | - | 12 | 
| 8分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 3.大内田夏月 | T | 5 | - | 12 | 
| 8分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12.谷山三菜子 | G | 7 | - | 12 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | YOKOHAMA TKM | 12.アカニシ・ソコイワサ | T | 7 | - | 17 | 
| 2分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 7 | - | 19 | 
| 3分 | YOKOHAMA TKM | 9.磯貝美加紗 | T | 7 | - | 24 | 
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 7 | - | 26 | 
| 5分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 2.梅津悠月 | T | 12 | - | 26 | 
| 5分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12.谷山三菜子 | G | 14 | - | 26 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:37