| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 10:14 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 360人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 高橋真弓(日本協会A) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 藤本舞香(九州協会) 永渕真緒(関東協会) 中西喜幸/溝口寿恵 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 村田美咲(158/62/19) | Re. | 
| 2 | 中澤佑衣(167/57/27) |  | 
| 3 | 長田いろは(167/62/25) |  | 
| 4 | 大塚朱紗(163/60/24) |  | 
| 5 | 小出深冬(165/58/28) |  | 
| 6 | 園村音羽(162/58/20) |  | 
| 7 | 今釘小町(158/60/22) |  | 
| 8 | 向井楓葉(151/49/20) | Re. | 
| 9 | 松井渓南(156/55/23) |  | 
| 10 | 長瀬拓美(161/70/21) | Re. | 
| 11 | 丸山希香(156/55/18) | Re. | 
| 12 | 山田晴楽(162/66/19) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 自衛隊体育学校PTS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 葛西杏奈(173/66/28) |  | 
| 2 | 黒田美織(157/56/23) |  | 
| 3 | (0/0/0) |  | 
| 4 | 近藤きらら(161/57/22) |  | 
| 5 | 古谷彩夏(155/60/22) | Re. | 
| 6 | 伊藤睦(162/64/26) |  | 
| 7 | 秋田若菜(166/60/21) |  | 
| 8 | 平山愛(156/60/31) |  | 
| 9 | (0/0/0) |  | 
| 10 | 渡邉日菜(164/64/21) |  | 
| 11 | 大友はるな(160/60/20) | Re. | 
| 12 | 佐久間怜奈(166/70/20) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | G | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 10 | 5 | 計 | 7 | 7 | 
| 15 | 合計 | 14 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 3 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 3 | 0 | 合計 | 6 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 2 → 12 | 
            | 入替 | 後半2分 | 6 → 11 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 10 | 
            | 入替 | 後半4分 | 3 → 1 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 10 → 11 | 
            | 入替 | 後半6分 | 8 → 12 | 
            | 入替 | 後半6分 | 2 → 5 | 
 
得点経過 前半Kick off : 自衛隊体育学校PTS /後半Kick off : ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 7.今釘小町 | T | 5 | - | 0 | 
| 1分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 7.今釘小町 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 3分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 6.園村音羽 | T | 10 | - | 0 | 
| 4分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 7.今釘小町 | Gx | 10 | - | 0 | 
| 7分 | 自衛隊体育学校PTS | 1.葛西杏奈 | T | 10 | - | 5 | 
    	    | 8分 | 自衛隊体育学校PTS | 10.渡邉日菜 | G | 10 | - | 7 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 5.小出深冬 | T | 15 | - | 7 | 
| 2分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 7.今釘小町 | Gx | 15 | - | 7 | 
| 5分 | 自衛隊体育学校PTS | 1.葛西杏奈 | T | 15 | - | 12 | 
| 5分 | 自衛隊体育学校PTS | 8.平山愛 | G | 15 | - | 14 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:37