| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 10:36 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 360人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 稲西輝紀 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 高橋真弓(日本協会A) 永渕真緒(関東協会) 中西喜幸/溝口寿恵 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| PEARLS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 末結希(162/63/30) |  | 
| 2 | 保井沙予(166/64/31) |  | 
| 3 | グレイス・オクル(165/76/26) | Re. | 
| 4 | リオーシャン・マイウ(174/72/18) |  | 
| 5 | モニーク・コフィ(157/61/26) |  | 
| 6 | 三谷咲月(160/58/23) | Re. | 
| 7 | 村田彩乃(156/61/22) |  | 
| 8 | 庵奥里愛(160/60/27) |  | 
| 9 | 西村蒼空(167/68/23) | Re. | 
| 10 | ニア・サザーランド(164/61/18) |  | 
| 11 | 古屋みず希(167/66/24) | Re. | 
| 12 | ジャネット・オケロ(167/65/31) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| チャレンジチーム | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 金芳歩(168/68/23) | Re. | 
| 2 | 寺谷芽生(160/62/20) |  | 
| 3 | 浦山亜子(160/65/17) |  | 
| 4 | 新居里江子(161/57/23) |  | 
| 5 | 西夏穂(160/58/19) |  | 
| 6 | 岡本美優(161/59/19) |  | 
| 7 | 松本栞(163/56/17) | Re. | 
| 8 | レイラニ・ナイヤガ(160/65/17) |  | 
| 9 | 木川海(159/59/17) |  | 
| 10 | 伊礼門千珠(153/51/17) | Re. | 
| 11 | 冨樫結衣(165/63/16) | Re. | 
| 12 | 河内陽愛(156/55/16) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 4 | 2 | T | 0 | 2 | 
| 1 | 0 | G | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 22 | 10 | 計 | 0 | 14 | 
| 32 | 合計 | 14 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 
|---|
| 1 | 1 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 1 | 1 | 合計 | 1 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半6分 | 1 → 11 | 
            | 入替 | 後半2分 | 7 → 9 | 
            | 入替 | 後半2分 | 5 → 3 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 12 | 
            | 入替 | 後半4分 | 10 → 6 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 8 → 12 | 
            | 入替 | 後半0分 | 2 → 1 | 
            | 入替 | 後半4分 | 9 → 7 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 10 | 
            | 入替 | 後半6分 | 4 → 11 | 
 
得点経過 前半Kick off : PEARLS /後半Kick off : チャレンジチーム
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | PEARLS | 2.保井沙予 | T | 5 | - | 0 | 
| 1分 | PEARLS | 7.村田彩乃 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 3分 | PEARLS | 5.モニーク・コフィ | T | 10 | - | 0 | 
| 3分 | PEARLS | 7.村田彩乃 | Gx | 10 | - | 0 | 
| 5分 | PEARLS | 5.モニーク・コフィ | T | 15 | - | 0 | 
| 5分 | PEARLS | 7.村田彩乃 | G | 17 | - | 0 | 
| 8分 | PEARLS | 2.保井沙予 | T | 22 | - | 0 | 
| 8分 | PEARLS | 7.村田彩乃 | Gx | 22 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | チャレンジチーム | 9.木川海 | T | 22 | - | 5 | 
| 2分 | チャレンジチーム | 9.木川海 | G | 22 | - | 7 | 
| 3分 | PEARLS | 12.ジャネット・オケロ | T | 27 | - | 7 | 
| 3分 | PEARLS | 9.西村蒼空 | Gx | 27 | - | 7 | 
| 6分 | PEARLS | 12.ジャネット・オケロ | T | 32 | - | 7 | 
| 6分 | PEARLS | 9.西村蒼空 | Gx | 32 | - | 7 | 
| 8分 | チャレンジチーム | 12.河内陽愛 | T | 32 | - | 12 | 
| 8分 | チャレンジチーム | 12.河内陽愛 | G | 32 | - | 14 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:38