| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 10:58 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 360人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | Palak Poddar(IND) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 稲西輝紀(日本協会A) 田中愛(関東協会) 木之下健太郎/中西喜幸 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 増田結(163/62/23) | Re. | 
| 2 | サバナ・ボッドマン(168/70/22) |  | 
| 3 | 古田真菜(167/70/26) |  | 
| 4 | 岡元涼葉(155/60/21) |  | 
| 5 | 石田茉央(160/60/21) |  | 
| 6 | 野原みなみ(158/55/26) |  | 
| 7 | 大黒田裕芽(156/60/29) | Re. | 
| 8 | 野澤友歩(158/57/18) | Re. | 
| 9 | 中島涼香(155/53/21) |  | 
| 10 | 松村美咲(169/72/19) |  | 
| 11 | 中西絢乃(165/60/21) | Re. | 
| 12 | 尾崎夏鈴(166/55/22) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 横河武蔵野Artemi-Stars | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山本和花(155/68/25) |  | 
| 2 | 菅萌絵(151/63/23) | Re. | 
| 3 | 小西似呼(153/66/22) |  | 
| 4 | 南奈那(165/67/19) | Re. | 
| 5 | 片岡詩(165/63/19) |  | 
| 6 | 林かんな(167/65/22) | Re. | 
| 7 | 小川愛夢(160/58/19) |  | 
| 8 | 西舞衣子(163/60/20) |  | 
| 9 | 岡田亜祐(159/56/18) |  | 
| 10 | 高崎真那(163/62/26) |  | 
| 11 | 高杉漣(155/60/18) | Re. | 
| 12 | 上野花珠(158/56/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 5 | T | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 7 | 29 | 計 | 0 | 0 | 
| 36 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 0 | 1 | 
|---|
| 3 | 0 | 合計 | 0 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半3分 | 2 → 1 | 
            | 入替 | 後半3分 | 10 → 7 | 
            | 入替 | 後半3分 | 6 → 12 | 
            | 入替 | 後半3分 | 3 → 11 | 
            | 入替 | 後半3分 | 5 → 8 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 8 → 11 | 
            | 入替 | 後半4分 | 9 → 4 | 
            | 入替 | 後半4分 | 7 → 12 | 
            | 入替 | 後半4分 | 1 → 2 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 6 | 
 
得点経過 前半Kick off : 東京山九フェニックスラグビークラブ /後半Kick off : 横河武蔵野Artemi-Stars
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 2.サバナ・ボッドマン | T | 5 | - | 0 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 7 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 9.中島涼香 | T | 12 | - | 0 | 
| 1分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | Gx | 12 | - | 0 | 
| 3分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 12.尾崎夏鈴 | T | 17 | - | 0 | 
| 3分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | Gx | 17 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 4.岡元涼葉 | T | 22 | - | 0 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | G | 24 | - | 0 | 
| 7分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 12.尾崎夏鈴 | T | 29 | - | 0 | 
| 7分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | G | 31 | - | 0 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 4.岡元涼葉 | T | 36 | - | 0 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | Gx | 36 | - | 0 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:38