| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 11:20 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 658人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | Dilum Deeshana | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | Palak Poddar(IND) 田中愛(関東協会) 木之下 健太郎/中西喜幸 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| ナナイロプリズム福岡 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山領一花(154/57/22) |  | 
| 2 | 小笹知美(172/68/32) |  | 
| 3 | 白子未祐(173/68/28) | Re. | 
| 4 | 吉本芽以(168/70/22) |  | 
| 5 | 馬場希美(157/60/22) | Re. | 
| 6 | 草野可凜(156/60/28) | Re. | 
| 7 | 弘津悠(169/73/23) | Re. | 
| 8 | 藪内あゆみ(155/60/27) |  | 
| 9 | 黒田佑美(163/62/23) |  | 
| 10 | 平田恋菜(156/55/19) | Re. | 
| 11 | 迫田夢乃(154/54/24) |  | 
| 12 | 香川メレ優愛ハヴィリ(170/74/22) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 松井香保里(172/64/21) |  | 
| 2 | 松下小雪(161/55/20) |  | 
| 3 | 堅田風南(165/68/21) | Re. | 
| 4 | 津田佳梨(157/54/20) |  | 
| 5 | 松田向日葵(161/56/19) |  | 
| 6 | 山口みう(160/51/19) |  | 
| 7 | 岡本瑠伊(159/57/20) |  | 
| 8 | 好川穂乃花(165/60/19) |  | 
| 9 | 田中愛花(166/62/20) | Re. | 
| 10 | 宮村彩加(166/65/20) | Re. | 
| 11 | 大角優月(165/65/18) | Re. | 
| 12 | 木本凛音(151/50/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 2 | T | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | G | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 19 | 12 | 計 | 7 | 7 | 
| 31 | 合計 | 14 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 合計 | 4 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 10 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 5 | 
            | 入替 | 後半2分 | 11 → 3 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 8 → 10 | 
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 9 | 
            | 入替 | 後半4分 | 4 → 12 | 
 
Away カード/処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | イエロー | 後半9分 | 7 | 不当なプレー | 
 
得点経過 前半Kick off : 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS /後半Kick off : ナナイロプリズム福岡
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | ナナイロプリズム福岡 | 11.迫田夢乃 | T | 5 | - | 0 | 
| 2分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | G | 7 | - | 0 | 
| 4分 | ナナイロプリズム福岡 | 8.藪内あゆみ | T | 12 | - | 0 | 
| 5分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | Gx | 12 | - | 0 | 
| 6分 | ナナイロプリズム福岡 | 4.吉本芽以 | T | 17 | - | 0 | 
| 6分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | G | 19 | - | 0 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 5.松田向日葵 | T | 19 | - | 5 | 
    	    | 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 19 | - | 7 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | ナナイロプリズム福岡 | 11.迫田夢乃 | T | 24 | - | 7 | 
| 2分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | G | 26 | - | 7 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 5.松田向日葵 | T | 26 | - | 12 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 26 | - | 14 | 
| 9分 | ナナイロプリズム福岡 | 3.白子未祐 | T | 31 | - | 14 | 
| 10分 | ナナイロプリズム福岡 | 6.草野可凜 | Gx | 31 | - | 14 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:39