| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 13:32 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 986人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 延原梨輝翔(関西協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | Dilum Deeshana 永渕真緒(関東協会) 木之下 健太郎/中西喜幸 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 増田結(163/62/23) |  | 
| 2 | サバナ・ボッドマン(168/70/22) | Re. | 
| 3 | 古田真菜(167/70/26) |  | 
| 4 | 岡元涼葉(155/60/21) | Re. | 
| 5 | 石田茉央(160/60/21) | Re. | 
| 6 | 野原みなみ(158/55/26) | Re. | 
| 7 | 大黒田裕芽(156/60/29) |  | 
| 8 | 野澤友歩(158/57/18) |  | 
| 9 | 中島涼香(155/53/21) | Re. | 
| 10 | 松村美咲(169/72/19) |  | 
| 11 | 中西絢乃(165/60/21) |  | 
| 12 | 尾崎夏鈴(166/55/22) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 松井香保里(172/64/21) |  | 
| 2 | 松下小雪(161/55/20) |  | 
| 3 | 堅田風南(165/68/21) | Re. | 
| 4 | 津田佳梨(157/54/20) |  | 
| 5 | 松田向日葵(161/56/19) |  | 
| 6 | 山口みう(160/51/19) |  | 
| 7 | 岡本瑠伊(159/57/20) |  | 
| 8 | 好川穂乃花(165/60/19) |  | 
| 9 | 田中愛花(166/62/20) | Re. | 
| 10 | 宮村彩加(166/65/20) | Re. | 
| 11 | 大角優月(165/65/18) | Re. | 
| 12 | 木本凛音(151/50/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 4 | T | 1 | 0 | 
| 2 | 2 | G | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 19 | 24 | 計 | 7 | 0 | 
| 43 | 合計 | 7 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 
|---|
| 1 | 1 | 後半 | 2 | 0 | 
|---|
| 2 | 1 | 合計 | 3 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 12 → 6 | 
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 2 | 
            | 入替 | 後半2分 | 8 → 5 | 
            | 入替 | 後半2分 | 10 → 9 | 
            | 入替 | 後半2分 | 11 → 4 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 1 → 10 | 
            | 入替 | 後半3分 | 6 → 9 | 
            | 入替 | 後半6分 | 8 → 12 | 
 
得点経過 前半Kick off : 東京山九フェニックスラグビークラブ /後半Kick off : 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 1.増田結 | T | 5 | - | 0 | 
| 3分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | T | 10 | - | 0 | 
| 5分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 12 | - | 0 | 
| 6分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 6.山口みう | T | 12 | - | 5 | 
| 6分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 12 | - | 7 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 3.古田真菜 | T | 17 | - | 7 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 19 | - | 7 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | T | 24 | - | 7 | 
| 2分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 26 | - | 7 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 6.野原みなみ | T | 31 | - | 7 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | Gx | 31 | - | 7 | 
| 5分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 4.岡元涼葉 | T | 36 | - | 7 | 
| 5分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | G | 38 | - | 7 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 6.野原みなみ | T | 43 | - | 7 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | Gx | 43 | - | 7 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 15:42