| 対戦日 | 2024/04/20 (土) | Kick off | 16:28 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 1,139人 | 
		
			| 天候 | くもり時々晴れ/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 高橋真弓(日本協会A) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 稲西輝紀(日本協会A) 永渕真緒(関東協会) 木之下 健太郎/中西喜幸 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| ナナイロプリズム福岡 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山領一花(154/57/22) |  | 
| 2 | 小笹知美(172/68/32) |  | 
| 3 | 白子未祐(173/68/28) | Re. | 
| 4 | 吉本芽以(168/70/22) |  | 
| 5 | 馬場希美(157/60/22) | Re. | 
| 6 | 草野可凜(156/60/28) | Re. | 
| 7 | 弘津悠(169/73/23) | Re. | 
| 8 | 藪内あゆみ(155/60/27) |  | 
| 9 | 黒田佑美(163/62/23) |  | 
| 10 | 平田恋菜(156/55/19) | Re. | 
| 11 | 迫田夢乃(154/54/24) |  | 
| 12 | 香川メレ優愛ハヴィリ(170/74/22) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 増田結(163/62/23) |  | 
| 2 | サバナ・ボッドマン(168/70/22) | Re. | 
| 3 | 古田真菜(167/70/26) |  | 
| 4 | 岡元涼葉(155/60/21) |  | 
| 5 | 石田茉央(160/60/21) |  | 
| 6 | 野原みなみ(158/55/26) |  | 
| 7 | 大黒田裕芽(156/60/29) |  | 
| 8 | 野澤友歩(158/57/18) | Re. | 
| 9 | 中島涼香(155/53/21) | Re. | 
| 10 | 松村美咲(169/72/19) |  | 
| 11 | 中西絢乃(165/60/21) | Re. | 
| 12 | 尾崎夏鈴(166/55/22) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 0 | T | 2 | 3 | 
| 2 | 0 | G | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 計 | 14 | 17 | 
| 14 | 合計 | 31 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 
|---|
| 2 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 
|---|
| 2 | 1 | 合計 | 2 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半3分 | 1 → 10 | 
            | 入替 | 後半5分 | 8 → 6 | 
            | 入替 | 後半6分 | 12 → 7 | 
            | 入替 | 後半6分 | 11 → 3 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 2 | 
            | 入替 | 後半2分 | 6 → 12 | 
            | 入替 | 後半5分 | 7 → 9 | 
            | 入替 | 後半7分 | 5 → 8 | 
            | 入替 | 後半7分 | 3 → 11 | 
 
得点経過 前半Kick off : 東京山九フェニックスラグビークラブ /後半Kick off : ナナイロプリズム福岡
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 6.野原みなみ | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 0 | - | 7 | 
| 4分 | ナナイロプリズム福岡 | 11.迫田夢乃 | T | 5 | - | 7 | 
| 4分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | G | 7 | - | 7 | 
| 6分 | ナナイロプリズム福岡 | 9.黒田佑美 | T | 12 | - | 7 | 
| 6分 | ナナイロプリズム福岡 | 10.平田恋菜 | G | 14 | - | 7 | 
| 7分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 4.岡元涼葉 | T | 14 | - | 12 | 
    	    | 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 14 | - | 14 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 2.サバナ・ボッドマン | T | 14 | - | 19 | 
| 5分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | Gx | 14 | - | 19 | 
| 6分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 2.サバナ・ボッドマン | T | 14 | - | 24 | 
| 6分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | Gx | 14 | - | 24 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 4.岡元涼葉 | T | 14 | - | 29 | 
| 8分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 14 | - | 31 | 
最終更新日:
2024/04/20 (土) 16:56