| 対戦日 | 2024/04/21 (日) | Kick off | 09:00 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 211人 | 
		
			| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | Palak Poddar(IND) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | Dilum Deeshana 田中愛(関東協会) 溝口寿恵/金城和之 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 増田結(163/62/23) |  | 
| 2 | サバナ・ボッドマン(168/70/22) | Re. | 
| 3 | 古田真菜(167/70/26) |  | 
| 4 | 岡元涼葉(155/60/21) |  | 
| 5 | 石田茉央(160/60/21) |  | 
| 6 | 野原みなみ(158/55/26) | Re. | 
| 7 | 大黒田裕芽(156/60/29) | Re. | 
| 8 | 野澤友歩(158/57/18) | Re. | 
| 9 | 中島涼香(155/53/21) |  | 
| 10 | 松村美咲(169/72/19) |  | 
| 11 | 中西絢乃(165/60/21) | Re. | 
| 12 | 尾崎夏鈴(166/55/22) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 自衛隊体育学校PTS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 葛西杏奈(173/66/28) |  | 
| 2 | 黒田美織(157/56/23) |  | 
| 3 | (0/0/0) |  | 
| 4 | 近藤きらら(161/57/22) |  | 
| 5 | 古谷彩夏(155/60/22) | Re. | 
| 6 | 伊藤睦(162/64/26) |  | 
| 7 | 秋田若菜(166/60/21) |  | 
| 8 | 平山愛(156/60/31) |  | 
| 9 | (0/0/0) |  | 
| 10 | 渡邉日菜(164/64/21) |  | 
| 11 | 大友はるな(160/60/20) | Re. | 
| 12 | 佐久間怜奈(166/70/20) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 2 | T | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 12 | 計 | 5 | 0 | 
| 26 | 合計 | 5 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 1 | 前半 | 2 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 
|---|
| 4 | 1 | 合計 | 4 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半5分 | 9 → 7 | 
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 2 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 11 | 
            | 入替 | 後半4分 | 12 → 6 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 8 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 2 → 5 | 
            | 入替 | 後半4分 | 4 → 11 | 
            | 入替 | 後半4分 | 8 → 12 | 
 
得点経過 前半Kick off : 東京山九フェニックスラグビークラブ /後半Kick off : 自衛隊体育学校PTS
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 自衛隊体育学校PTS | 2.黒田美織 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 自衛隊体育学校PTS | 2.黒田美織 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 5.石田茉央 | T | 5 | - | 5 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 7 | - | 5 | 
| 9分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 3.古田真菜 | T | 12 | - | 5 | 
    	    | 9分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 14 | - | 5 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 3分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 12.尾崎夏鈴 | T | 19 | - | 5 | 
| 4分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | Gx | 19 | - | 5 | 
| 7分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 7.大黒田裕芽 | T | 24 | - | 5 | 
| 7分 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 10.松村美咲 | G | 26 | - | 5 | 
最終更新日:
2024/04/21 (日) 14:48