| 対戦日 | 2024/04/21 (日) | Kick off | 10:28 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 559人 | 
		
			| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 藤本舞香 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 稲西輝紀(日本協会A) Dilum Deeshana 金城和之/佐藤太星 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井均 | sign | 
|---|
						    
| 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 松井香保里(172/64/21) |  | 
| 2 | 松下小雪(161/55/20) |  | 
| 3 | 堅田風南(165/68/21) | Re. | 
| 4 | 津田佳梨(157/54/20) |  | 
| 5 | 松田向日葵(161/56/19) |  | 
| 6 | 山口みう(160/51/19) | Re. | 
| 7 | 岡本瑠伊(159/57/20) |  | 
| 8 | 好川穂乃花(165/60/20) |  | 
| 9 | 田中愛花(166/62/20) | Re. | 
| 10 | 徳永結羽(158/60/21) |  | 
| 11 | 大角優月(165/65/18) | Re. | 
| 12 | 木本凛音(151/50/18) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | テマレシ・ラヤシ(175/82/20) | Re. | 
| 2 | 大穂樹理亜(157/55/20) | Re. | 
| 3 | 山崎優(168/64/21) | Re. | 
| 4 | 古川和奏(154/53/18) | Re. | 
| 5 | 垂門奈々(167/70/19) |  | 
| 6 | 安永佳奈(166/65/21) |  | 
| 7 | 下村理紗(164/65/21) |  | 
| 8 | 大山梨里(165/60/21) |  | 
| 9 | 渡部はるあ(150/53/20) |  | 
| 10 | 原田紗羽(165/62/19) |  | 
| 11 | 長谷部彩音(165/63/19) |  | 
| 12 | 松田涼那(163/62/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 3 | T | 0 | 1 | 
| 2 | 1 | G | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 17 | 計 | 0 | 7 | 
| 31 | 合計 | 7 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 
|---|
| 0 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 合計 | 3 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 1 → 6 | 
            | 入替 | 後半5分 | 8 → 9 | 
            | 入替 | 後半8分 | 2 → 11 | 
 
Home 一時交替
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | 後半5分                                                     → 試合終了 | 6 → 12 | 出血 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 5 → 1 | 
            | 入替 | 後半2分 | 8 → 2 | 
            | 入替 | 後半7分 | 6 → 12 | 
 
得点経過 前半Kick off : 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS /後半Kick off : 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 5分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 5.松田向日葵 | T | 5 | - | 0 | 
| 6分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 7 | - | 0 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | T | 12 | - | 0 | 
| 8分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 14 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 8.好川穂乃花 | T | 19 | - | 0 | 
| 2分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | Gx | 19 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 4分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 8.好川穂乃花 | T | 24 | - | 0 | 
| 5分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | Gx | 24 | - | 0 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 5.松田向日葵 | T | 29 | - | 0 | 
| 7分 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4.津田佳梨 | G | 31 | - | 0 | 
| 8分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 11.長谷部彩音 | T | 31 | - | 5 | 
| 9分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.原田紗羽 | G | 31 | - | 7 | 
最終更新日:
2024/04/21 (日) 14:54