| 対戦日 | 2024/04/21 (日) | Kick off | 14:39 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 1,089人 | 
		
			| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | Palak Poddar(IND) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 稲西輝紀(日本協会A) 田中愛(関東協会) 溝口寿恵/金城和之 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井 | sign | 
|---|
						    
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 村田美咲(158/62/19) | Re. | 
| 2 | 中澤佑衣(167/57/27) |  | 
| 3 | 長田いろは(167/62/25) |  | 
| 4 | 大塚朱紗(163/60/24) | Re. | 
| 5 | 小出深冬(165/58/28) |  | 
| 6 | 園村音羽(162/58/20) |  | 
| 7 | 今釘小町(158/60/22) |  | 
| 8 | 向井楓葉(151/49/20) | Re. | 
| 9 | 松井渓南(156/55/23) |  | 
| 10 | 佐々木萌(157/58/22) | Re. | 
| 11 | 丸山希香(156/55/18) | Re. | 
| 12 | 山田晴楽(162/66/19) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| ナナイロプリズム福岡 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山領一花(154/57/22) |  | 
| 2 | 小笹知美(172/68/32) |  | 
| 3 | 白子未祐(173/68/28) | Re. | 
| 4 | 吉本芽以(168/70/22) |  | 
| 5 | 馬場希美(157/60/22) | Re. | 
| 6 | 草野可凜(156/60/28) | Re. | 
| 7 | 弘津悠(169/73/23) |  | 
| 8 | 藪内あゆみ(155/60/27) |  | 
| 9 | 黒田佑美(163/62/23) |  | 
| 10 | 平田恋菜(156/55/19) | Re. | 
| 11 | 迫田夢乃(154/54/24) |  | 
| 12 | 香川メレ優愛ハヴィリ(170/74/22) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 0 | T | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 計 | 0 | 0 | 
| 7 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 0 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 合計 | 4 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 12 → 4 | 
            | 入替 | 後半4分 | 9 → 8 | 
            | 入替 | 後半5分 | 3 → 1 | 
            | 入替 | 後半5分 | 6 → 11 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 8 → 6 | 
            | 入替 | 後半4分 | 7 → 12 | 
            | 入替 | 後半5分 | 4 → 5 | 
            | 入替 | 後半5分 | 11 → 3 | 
            | 入替 | 後半5分 | 1 → 10 | 
 
得点経過 前半Kick off : ナナイロプリズム福岡 /後半Kick off : ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 6分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 3.長田いろは | T | 5 | - | 0 | 
| 7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 12.山田晴楽 | G | 7 | - | 0 | 
最終更新日:
2024/04/21 (日) 16:48