| 対戦日 | 2024/04/21 (日) | Kick off | 15:23 | 
		
			| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 観客数 | 1,154人 | 
		
			| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:立花陽明/杉田直樹 | 
		
			| 記録係 | 埼玉県協会 | 
	
	
		| レフリー | 高橋真弓(日本協会A) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | Palak Poddar(IND) 藤本舞香(九州協会) 佐藤太星/溝口寿恵 	 | 
		| マッチコミッショナー | 新井 | sign | 
|---|
						    
| YOKOHAMA TKM | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 永岡萌(164/67/24) | Re. | 
| 2 | 堀川侑愛(169/72/23) | Re. | 
| 3 | 松永美穂(173/72/31) |  | 
| 4 | 小池くるみ(162/66/20) |  | 
| 5 | グレイス・スチュワート(166/71/24) |  | 
| 6 | 新原響(156/60/27) | Re. | 
| 7 | 高橋沙羅(153/56/22) |  | 
| 8 | ロエラ・ラディニヤブニ(167/75/34) | Re. | 
| 9 | 磯貝美加紗(164/61/28) |  | 
| 10 | 堀毛咲良(159/61/24) |  | 
| 11 | アテカ・レイヤモ(164/70/23) | Re. | 
| 12 | アカニシ・ソコイワサ(166/70/24) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 樋口真央(160/66/21) |  | 
| 2 | 江尻栞那(150/54/19) | Re. | 
| 3 | 大内田夏月(163/62/21) | Re. | 
| 4 | 山田莉瑚(156/59/21) | Re. | 
| 5 | 山本彩花(153/55/21) |  | 
| 6 | 向来桜子(167/70/21) |  | 
| 7 | 畑田桜子(161/68/20) |  | 
| 8 | 松田奈菜実(161/68/20) | Re. | 
| 9 | 持田音帆莉(159/66/20) | Re. | 
| 10 | 島本星凜(154/58/19) |  | 
| 11 | 高橋夢来(167/68/19) |  | 
| 12 | 谷山三菜子(163/60/19) |  | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 3 | T | 0 | 1 | 
| 1 | 1 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 7 | 17 | 計 | 0 | 5 | 
| 24 | 合計 | 5 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 0 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 3 | 0 | 合計 | 4 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 3 → 1 | 
            | 入替 | 後半6分 | 10 → 6 | 
            | 入替 | 後半7分 | 12 → 11 | 
            | 入替 | 後半7分 | 9 → 8 | 
            | 入替 | 後半7分 | 5 → 2 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 7 → 3 | 
            | 入替 | 後半2分 | 12 → 4 | 
            | 入替 | 後半4分 | 1 → 9 | 
            | 入替 | 後半4分 | 6 → 8 | 
            | 入替 | 後半5分 | 10 → 2 | 
 
得点経過 前半Kick off : 日本体育大学ラグビー部女子 /後半Kick off : YOKOHAMA TKM
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | YOKOHAMA TKM | 9.磯貝美加紗 | T | 5 | - | 0 | 
| 2分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 7 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | YOKOHAMA TKM | 5.グレイス・スチュワート | T | 12 | - | 0 | 
| 2分 | YOKOHAMA TKM | 7.高橋沙羅 | Gx | 12 | - | 0 | 
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | T | 17 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 10.堀毛咲良 | G | 19 | - | 0 | 
| 6分 | YOKOHAMA TKM | 12.アカニシ・ソコイワサ | T | 24 | - | 0 | 
| 6分 | YOKOHAMA TKM | 7.高橋沙羅 | Gx | 24 | - | 0 | 
| 7分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 11.高橋夢来 | T | 24 | - | 5 | 
| 8分 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 4.山田莉瑚 | Gx | 24 | - | 5 | 
最終更新日:
2024/04/21 (日) 15:49