| 対戦日 | 2024/07/22 (月) | Kick off | 11:20 | 
		
			| 競技場 | 菅平高原サニアパーク | 観客数 | 100人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 角南 | 
		
			| 記録係 | 高校大会 | 
	
	
		| レフリー | 延原梨輝翔 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 久津輪宗一郎 東村侑真(関西協会) 川原佑(日本協会A) | 
		| マッチコミッショナー | 宮本和則 | sign | 
|---|
						    
| 大分東明高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 吉田幹太(181/86/17) | Re. | 
| 2 | 川口慧大(174/85/17) |  | 
| 3 | セニビツイリエサ(194/110/18) | Re. | 
| 4 | 斜木莉士(167/75/17) |  | 
| 5 | 石川徠人(175/81/17) |  | 
| 6 | 田中勝斗(171/76/16) |  | 
| 7 | 下川悠輝(174/77/17) |  | 
| 8 | 山本愛翔(173/72/15) | Re. | 
| 9 | 尾形仁(178/88/17) | Re. | 
| 10 | 石川波潤(177/85/17) |  | 
| 11 | 黒岩稜(165/71/16) | Re. | 
| 12 | ナビニャータアパクキ(188/90/17) |  | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 大阪桐蔭高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 矢守勇生(177/83/16) |  | 
| 2 | 菅原幹太(177/80/18) | Re. | 
| 3 | 上田倭楓(179/80/17) |  | 
| 4 | 馬場敦輝(168/74/18) | Re. | 
| 5 | 近藤烈(167/80/17) | Re. | 
| 6 | 須田琥珀(173/75/16) | Re. | 
| 7 | 水島功太郎(177/80/17) |  | 
| 8 | 手崎颯志(177/80/16) |  | 
| 9 | 川端隆馬(165/70/17) |  | 
| 10 | 吉川大惺(177/80/16) |  | 
| 11 | 北浦玲樹(166/70/16) | Re. | 
| 12 | 前川竜之介(183/90/17) |  | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 4 | T | 1 | 0 | 
| 1 | 4 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 7 | 28 | 計 | 5 | 0 | 
| 35 | 合計 | 5 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 
|---|
| 0 | 2 | 後半 | 0 | 1 | 
|---|
| 2 | 2 | 合計 | 1 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 10 → 9 | 
            | 入替 | 後半2分 | 12 → 3 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 11 | 
            | 入替 | 後半6分 | 6 → 1 | 
            | 入替 | 後半6分 | 7 → 8 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 1 → 2 | 
            | 入替 | 後半0分 | 3 → 11 | 
            | 入替 | 後半2分 | 10 → 6 | 
            | 入替 | 後半2分 | 7 → 4 | 
            | 入替 | 後半2分 | 12 → 5 | 
 
得点経過 前半Kick off : 大分東明高等学校 /後半Kick off : 大阪桐蔭高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 4分 | 大阪桐蔭高等学校 | 9.川端隆馬 | T | 0 | - | 5 | 
| 4分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.吉川大惺 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 5分 | 大分東明高等学校 | 6.田中勝斗 | T | 5 | - | 5 | 
| 5分 | 大分東明高等学校 | 6.田中勝斗 | G | 7 | - | 5 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 0分 | 大分東明高等学校 | 4.斜木莉士 | T | 12 | - | 5 | 
| 0分 | 大分東明高等学校 | 2.川口慧大 | G | 14 | - | 5 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 3分 | 大分東明高等学校 | 7.下川悠輝 | T | 19 | - | 5 | 
| 3分 | 大分東明高等学校 | 2.川口慧大 | G | 21 | - | 5 | 
| 5分 | 大分東明高等学校 | 6.田中勝斗 | T | 26 | - | 5 | 
| 5分 | 大分東明高等学校 | 6.田中勝斗 | G | 28 | - | 5 | 
| 7分 | 大分東明高等学校 | 9.尾形仁 | T | 33 | - | 5 | 
| 7分 | 大分東明高等学校 | 2.川口慧大 | G | 35 | - | 5 | 
最終更新日:
2024/07/22 (月) 14:27