公式試合記録
2024/09/07配信
大会結果配信表
関東大学リーグ戦1部 第1節 
	
		
			| 対戦日 | 2024/09/07 (土) | Kick off | 12:30 | 
		
			| 競技場 | 秋葉台公園球技場 | 観客数 | 473人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 井窪元太 | 
		
			| 記録係 | 川村麻梨子 | 
	
	
		| レフリー | 加古大樹(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 田中寛也(関東協会) 山村亮平(関東協会) 杉島秀仁(関東協会) | 
		| マッチコミッショナー | 永田雅人 | sign | 
|---|
						    
| 東洋大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 笠巻晴太(175/108/21) | FW | 
| 2 | 小泉柊人(171/100/20) | 
| 3 | 石川槙人(184/115/21) | 
| 4 | 山岡快翔(186/107/19) | 
| 5 | ジュアン・ウーストハイゼン(211/132/22) | 
| 6 | 金井悠隼(172/91/20) | 
| 7 | 森山海宇オスティン(181/108/20) | 
| 8 | ステファン・ヴァハフォラウ(188/101/22) | 
| 9 | 飯島乾太(167/77/22) | HB | 
| 10 | 天羽進亮(174/83/21) | 
| 11 | モリース・マークス(180/90/23) | TB | 
| 12 | 佐藤航大(172/82/21) | 
| 13 | 五十嵐舜悟(178/91/18) | 
| 14 | ボンド洋平(180/87/22) | 
| 15 | 坂本琥珀(168/72/19) | FB | 
| 16 | 前川嵩登(173/100/21) | Re. | 
| 17 | 後藤大樹(177/106/21) | 
| 18 | 高嶋大夢(180/116/21) | 
| 19 | 栗原大地(192/102/20) | 
| 20 | 植田宗優(186/100/21) | 
| 21 | 生田旭(165/72/18) | 
| 22 | アダム・タマティ(188/110/20) | 
| 23 | 土田修也(173/81/21) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 大東文化大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 小田桐祭(174/107/20) | FW | 
| 2 | 嵯峨嗣侃(169/97/21) | 
| 3 | リサラ・フィナウ(189/120/22) | 
| 4 | 江角拓馬(183/97/20) | 
| 5 | 佐々木柚樹(188/105/21) | 
| 6 | 蓑洞功志(173/90/22) | 
| 7 | 齊藤泰靖(172/92/20) | 
| 8 | 大竹慶宣(181/93/20) | 
| 9 | 足立祥英(170/73/21) | HB | 
| 10 | 福井真仁(171/82/21) | 
| 11 | 大方維織(166/64/19) | TB | 
| 12 | ハニテリ・ヴァイレア(180/100/22) | 
| 13 | 橋本颯太(177/90/21) | 
| 14 | 原田光貴(181/84/22) | 
| 15 | タヴァケ・オト(182/97/20) | FB | 
| 16 | 大西樹(166/93/20) | Re. | 
| 17 | 永田壮(172/108/20) | 
| 18 | 石原宗一郎(176/112/21) | 
| 19 | 中森悠路(187/103/20) | 
| 20 | ノア・トファエオノ(191/110/19) | 
| 21 | 山本真太郎(169/75/21) | 
| 22 | 神田永遠(170/82/22) | 
| 23 | 小澤匠(180/89/18) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 1 | 3 | T | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | G | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 5 | 15 | 計 | 12 | 14 | 
| 20 | 合計 | 26 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 6 | 0 | 前半 | 5 | 1 | 
|---|
| 2 | 1 | 後半 | 5 | 0 | 
|---|
| 8 | 1 | 合計 | 10 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半10分 | 5 → 19 | 
            | 入替 | 後半10分 | 13 → 22 | 
            | 入替 | 後半31分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半31分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半31分 | 4 → 20 | 
            | 入替 | 後半31分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半39分 | 8 → 17 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半15分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半21分 | 14 → 22 | 
            | 入替 | 後半22分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半23分 | 8 → 20 | 
            | 入替 | 後半31分 | 2 → 16 | 
            | 入替 | 後半31分 | 15 → 23 | 
            | 入替 | 後半37分 | 1 → 17 | 
 
Away 一時交替
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | 後半9分                                     → 後半12分 | 3 → 18 | 出血 | 
 
Away カード/処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | イエロー | 後半37分 | 20 | 危険なプレー | 
 
得点経過 前半Kick off : 東洋大学 /後半Kick off : 大東文化大学
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 11分 | 東洋大学 | 2.小泉柊人 | T | 5 | - | 0 | 
| 12分 | 東洋大学 | 10.天羽進亮 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 33分 | 大東文化大学 | 12.ハニテリ・ヴァイレア | T | 5 | - | 5 | 
| 35分 | 大東文化大学 | 12.ハニテリ・ヴァイレア | Gx | 5 | - | 5 | 
| 39分 | 大東文化大学 | 3.リサラ・フィナウ | T | 5 | - | 10 | 
| 41分 | 大東文化大学 | 12.ハニテリ・ヴァイレア | G | 5 | - | 12 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 16分 | 大東文化大学 | 15.タヴァケ・オト | T | 5 | - | 17 | 
| 18分 | 大東文化大学 | 12.ハニテリ・ヴァイレア | G | 5 | - | 19 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 19分 | 東洋大学 | 7.森山海宇オスティン | T | 10 | - | 19 | 
| 21分 | 東洋大学 | 10.天羽進亮 | Gx | 10 | - | 19 | 
| 30分 | 大東文化大学 | 22.神田永遠 | T | 10 | - | 24 | 
| 32分 | 大東文化大学 | 12.ハニテリ・ヴァイレア | G | 10 | - | 26 | 
| 40分 | 東洋大学 | 2.小泉柊人 | T | 15 | - | 26 | 
| 41分 | 東洋大学 | 10.天羽進亮 | Gx | 15 | - | 26 | 
| 43分 | 東洋大学 | 2.小泉柊人 | T | 20 | - | 26 | 
| 44分 | 東洋大学 | 10.天羽進亮 | Gx | 20 | - | 26 | 
最終更新日:
2024/09/12 (木) 16:06