公式試合記録
2024/09/08配信
大会結果配信表
関東大学リーグ戦1部 第1節 
	
		
			| 対戦日 | 2024/09/08 (日) | Kick off | 15:00 | 
		
			| 競技場 | 日本大学稲城グラウンド | 観客数 | 300人 | 
		
			| 天候 | くもり/強風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 川本俊樹 | 
		
			| 記録係 | 川村麻梨子 | 
	
	
		| レフリー | 加納孝紘(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 眞壁清志(関東協会) 風呂井啓人(関東協会) 市原義之(関東協会) | 
		| マッチコミッショナー | 吉住剛 | sign | 
|---|
						    
| 日本大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 中野裕翔(167/97/21) | FW | 
| 2 | 西岡昴(173/96/22) | 
| 3 | 江藤大輝(175/106/21) | 
| 4 | 岡亮太(191/102/19) | 
| 5 | セコナイア・ブル(193/116/22) | 
| 6 | 森天(167/82/21) | 
| 7 | 四宮勇斗(168/87/22) | 
| 8 | 大宮碧海(186/98/19) | 
| 9 | 福田涼平(169/74/20) | HB | 
| 10 | 徳永優太(174/85/21) | 
| 11 | 石黒康生(175/86/21) | TB | 
| 12 | 古寺将希(168/80/20) | 
| 13 | ジョアペ・ナコ(181/95/22) | 
| 14 | 筒井晴太郎(183/81/20) | 
| 15 | 半田翔彰(183/87/19) | FB | 
| 16 | 石川莉央(177/90/20) | Re. | 
| 17 | 本間颯太(170/95/22) | 
| 18 | 松井我空(180/115/19) | 
| 19 | 柴田爽翔(175/84/20) | 
| 20 | 神崎朝飛(176/86/18) | 
| 21 | 宮嵜純平(165/72/20) | 
| 22 | 山根壮太(176/88/20) | 
| 23 | 佐川大樹(173/77/19) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 法政大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 守安史成(171/100/19) | FW | 
| 2 | 花澤祐太(175/105/18) | 
| 3 | 渡辺明志(171/106/22) | 
| 4 | 山内滉太(189/100/19) | 
| 5 | 細川幹太(185/103/20) | 
| 6 | 大沢空(172/90/19) | 
| 7 | 佐野祐太(176/95/22) | 
| 8 | 宮下晃毅(185/96/20) | 
| 9 | 小山田裕悟(170/70/21) | HB | 
| 10 | 金侑悟(175/85/22) | 
| 11 | 小林雅治(173/81/21) | TB | 
| 12 | 鈴木颯太(174/80/19) | 
| 13 | 炭竈柚斗(174/99/19) | 
| 14 | 松田陸空(170/78/21) | 
| 15 | 北川拓来(170/78/21) | FB | 
| 16 | 本橋陽助(170/95/20) | Re. | 
| 17 | 杉山優太朗(172/90/21) | 
| 18 | 小笠原吉宗(176/105/21) | 
| 19 | 上杉太樹(190/92/21) | 
| 20 | 植浦慎仁(180/92/20) | 
| 21 | 箕輪大地(169/73/20) | 
| 22 | 渡辺圭祐(181/90/18) | 
| 23 | 佐川一眞(174/82/18) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 4 | 3 | T | 3 | 4 | 
| 3 | 2 | G | 2 | 4 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | PG | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 29 | 19 | 計 | 19 | 31 | 
| 48 | 合計 | 50 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 0 | 前半 | 4 | 0 | 
|---|
| 6 | 1 | 後半 | 5 | 0 | 
|---|
| 9 | 1 | 合計 | 9 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 6 → 19 | 
            | 入替 | 後半14分 | 12 → 22 | 
            | 入替 | 後半36分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半42分 | 3 → 18 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半22分 | 15 → 23 | 
            | 入替 | 後半2分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半31分 | 12 → 22 | 
            | 入替 | 後半31分 | 2 → 16 | 
            | 入替 | 後半42分 | 14 → 21 | 
 
得点経過 前半Kick off : 法政大学 /後半Kick off : 日本大学
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 6分 | 法政大学 | 11.小林雅治 | T | 0 | - | 5 | 
| 8分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 9分 | 法政大学 | 9.小山田裕悟 | T | 0 | - | 10 | 
| 11分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 0 | - | 12 | 
| 14分 | 日本大学 | 5.セコナイア・ブル | T | 5 | - | 12 | 
| 15分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | G | 7 | - | 12 | 
| 24分 | 法政大学 | 12.鈴木颯太 | T | 7 | - | 17 | 
| 25分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 7 | - | 19 | 
| 31分 | 日本大学 | 15.半田翔彰 | T | 12 | - | 19 | 
| 32分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | G | 14 | - | 19 | 
| 36分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | PGx | 14 | - | 19 | 
| 37分 | 日本大学 | 11.石黒康生 | T | 19 | - | 19 | 
| 38分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | Gx | 19 | - | 19 | 
| 41分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | PG | 22 | - | 19 | 
| 43分 | 日本大学 | 3.江藤大輝 | T | 27 | - | 19 | 
| 44分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | G | 29 | - | 19 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 日本大学 | 15.半田翔彰 | T | 34 | - | 19 | 
| 4分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | Gx | 34 | - | 19 | 
| 7分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | PG | 34 | - | 22 | 
| 7分 | 日本大学 | 13.ジョアペ・ナコ | T | 39 | - | 22 | 
| 8分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | G | 41 | - | 22 | 
| 9分 | 法政大学 | 5.細川幹太 | T | 41 | - | 27 | 
| 11分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 41 | - | 29 | 
| 17分 | 法政大学 | 19.上杉太樹 | T | 41 | - | 34 | 
| 17分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 41 | - | 36 | 
| 19分 | 日本大学 | 14.筒井晴太郎 | T | 46 | - | 36 | 
| 20分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | G | 48 | - | 36 | 
| 30分 | 法政大学 | 13.炭竈柚斗 | T | 48 | - | 41 | 
| 31分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 48 | - | 43 | 
| 34分 | 日本大学 | 10.徳永優太 | PGx | 48 | - | 43 | 
| 44分 | 法政大学 | 16.本橋陽助 | T | 48 | - | 48 | 
| 46分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 48 | - | 50 | 
最終更新日:
2024/09/08 (日) 17:27