| 対戦日 | 2025/01/02 (木) | Kick off | 13:40 | 
		
			| 競技場 | パロマ瑞穂北陸上競技場 | 観客数 | 220人 | 
		
			| 天候 | くもり/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 亀山泰 | 
		
			| 記録係 | 正道範男 | 
	
	
		| レフリー | 細川 正義 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 逵原大吾(関西協会) 渡邉智博 夏目聖生 | 
		| マッチコミッショナー | 中村司 | sign | 
|---|
						    
| 西南学院大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 伊藤大貴(171/90/22) | FW | 
| 2 | 堀之内太陽(170/90/22) | 
| 3 | 加勢田慎大(172/100/20) | 
| 4 | 渡邊壮大(170/74/19) | 
| 5 | 下川真輝(183/100/21) | 
| 6 | 田村瑞基(167/78/19) | 
| 7 | 伊藤大進(175/75/23) | 
| 8 | 江木畠大加(168/83.5/19) | 
| 9 | 藤川啓大(162/69/20) | HB | 
| 10 | 川上隆輔(166/76/21) | 
| 11 | 武田涼雅(173/76/19) | TB | 
| 12 | 村崎凪(181/83/20) | 
| 13 | 東渉太郎(172/75/19) | 
| 14 | 坂本晃太郎(168.5/67/20) | 
| 15 | 軽部周太郎(183.4/84/20) | FB | 
| 16 | 宿里幸生(163/76/21) | Re. | 
| 17 | 三浦大典(187/105/22) | 
| 18 | (0/0/0) | 
| 19 | (0/0/0) | 
| 20 | 村中諒(177.7/83/22) | 
| 21 | 富村孝太郎(174/76/20) | 
| 22 | 佐々倉鉄平(173/71/19) | 
| 23 | 扇野祐輔(179/83/22) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 信州大学 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 中塚隆仁(165/90/20) | FW | 
| 2 | 堀江裕介(167/78/24) | 
| 3 | 越後涼太(165/88/22) | 
| 4 | 三島隆太郎(181/93/22) | 
| 5 | 堀江恭介(172/92/22) | 
| 6 | 石川泰成(165/72/20) | 
| 7 | 河津圭吾(172/75/20) | 
| 8 | 阪上佑太(165/75/21) | 
| 9 | 田中博理(166/66/22) | HB | 
| 10 | 豊原寛太(166/73/19) | 
| 11 | 西村隆之介(177/68/22) | TB | 
| 12 | 遠藤名和宏(175/80/22) | 
| 13 | 高橋一功(171/65/19) | 
| 14 | 黒田拓仙(180/76/22) | 
| 15 | 内田真嘉(180/75/19) | FB | 
| 16 | 野々山颯人(157/54/19) | Re. | 
| 17 | 齋藤倭(172/84/22) | 
| 18 | 山崎龍(172/87/18) | 
| 19 | 蕪木恵吾(172/83/20) | 
| 20 | 百田有志(170/73/23) | 
| 21 | 齋藤壮馬(173/68/23) | 
| 22 | 鈴木悠晟(175/75/21) | 
| 23 | 原世那(171/73/20) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 7 | 5 | T | 1 | 2 | 
| 5 | 1 | G | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 45 | 27 | 計 | 5 | 14 | 
| 72 | 合計 | 19 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 
|---|
| 3 | 0 | 後半 | 5 | 0 | 
|---|
| 4 | 0 | 合計 | 5 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 3 → 17 | 
            | 入替 | 後半11分 | 7 → 20 | 
            | 入替 | 後半11分 | 13 → 22 | 
            | 入替 | 後半23分 | 6 → 16 | 
            | 入替 | 後半26分 | 12 → 21 | 
            | 入替 | 後半31分 | 9 → 23 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半15分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半18分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半36分 | 1 → 17 | 
            | 入替 | 後半36分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半36分 | 13 → 22 | 
            | 入替 | 後半36分 | 14 → 23 | 
            | 入替 | 後半39分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半39分 | 21 → 16 | 
 
Away 一時交替
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | 前半19分                                     → 前半22分 | 6 → 20 | 出血 | 
 
Away カード/処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | イエロー | 後半21分 | 5 | 妨害 | 
 
得点経過 前半Kick off : 西南学院大学 /後半Kick off : 信州大学
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 西南学院大学 | 8.江木畠大加 | T | 5 | - | 0 | 
| 3分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | G | 7 | - | 0 | 
| 9分 | 西南学院大学 | 14.坂本晃太郎 | T | 12 | - | 0 | 
| 10分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | G | 14 | - | 0 | 
| 14分 | 西南学院大学 | 8.江木畠大加 | T | 19 | - | 0 | 
| 15分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | G | 21 | - | 0 | 
| 18分 | 西南学院大学 | 15.軽部周太郎 | T | 26 | - | 0 | 
| 19分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | Gx | 26 | - | 0 | 
| 23分 | 西南学院大学 | 11.武田涼雅 | T | 31 | - | 0 | 
| 24分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | G | 33 | - | 0 | 
| 31分 | 西南学院大学 | 13.東渉太郎 | T | 38 | - | 0 | 
| 32分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | G | 40 | - | 0 | 
| 34分 | 西南学院大学 | 14.坂本晃太郎 | T | 45 | - | 0 | 
| 35分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | Gx | 45 | - | 0 | 
| 38分 | 信州大学 | 11.西村隆之介 | T | 45 | - | 5 | 
    	    | 39分 | 信州大学 | 12.遠藤名和宏 | Gx | 45 | - | 5 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 7分 | 西南学院大学 | 14.坂本晃太郎 | T | 50 | - | 5 | 
| 8分 | 西南学院大学 | 10.川上隆輔 | Gx | 50 | - | 5 | 
| 13分 | 西南学院大学 | 12.村崎凪 | T | 55 | - | 5 | 
| 14分 | 西南学院大学 | 22.佐々倉鉄平 | G | 57 | - | 5 | 
| 22分 | 西南学院大学 | 2.堀之内太陽 | T | 62 | - | 5 | 
| 23分 | 西南学院大学 | 22.佐々倉鉄平 | Gx | 62 | - | 5 | 
| 28分 | 西南学院大学 | 14.坂本晃太郎 | T | 67 | - | 5 | 
| 29分 | 西南学院大学 | 22.佐々倉鉄平 | Gx | 67 | - | 5 | 
| 36分 | 信州大学 | 15.内田真嘉 | T | 67 | - | 10 | 
| 37分 | 信州大学 | 12.遠藤名和宏 | G | 67 | - | 12 | 
| 39分 | 西南学院大学 | 21.富村孝太郎 | T | 72 | - | 12 | 
| 40分 | 西南学院大学 | 22.佐々倉鉄平 | Gx | 72 | - | 12 | 
| 41分 | 信州大学 | 5.堀江恭介 | T | 72 | - | 17 | 
| 42分 | 信州大学 | 12.遠藤名和宏 | G | 72 | - | 19 | 
最終更新日:
2025/01/02 (木) 15:20