| 対戦日 | 2025/01/01 (水) | Kick off | 10:30 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 1,700人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 永石 貴寛 | 
	
	
		| レフリー | 大隅篤己 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 立川誠道(日本協会A) 新谷雄生(関西協会) 山下大輔(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 桐蔭学園高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 石原遼(173/98/18) | FW | 
| 2 | 堂薗尚悟(174/98/17) | 
| 3 | 喜瑛人(173/104/17) | 
| 4 | 佐藤龍之介(182/89/17) | 
| 5 | 西野誠一朗(184/91/17) | 
| 6 | 足立佳樹(182/85/17) | 
| 7 | 申驥世(175/95/18) | 
| 8 | 新里堅志(178/97/18) | 
| 9 | 後藤快斗(164/66/18) | HB | 
| 10 | 丹羽雄丸(173/72/18) | 
| 11 | 石崎悠生(179/80/18) | TB | 
| 12 | 松本桂太(172/79/18) | 
| 13 | 徳山凌聖(173/84/18) | 
| 14 | 草薙拓海(176/81/18) | 
| 15 | 古賀龍人(184/85/18) | FB | 
| 16 | 谷本幹太(175/102/18) | Re. | 
| 17 | 臼井大晟(169/101/17) | 
| 18 | 中竹亮太(177/109/18) | 
| 19 | 本村仁(184/85/17) | 
| 20 | 前鹿川雄真(177/89/17) | 
| 21 | 竹内楓稀(160/66/17) | 
| 22 | 坪井悠(173/71/17) | 
| 23 | 佐藤世那(168/77/18) | 
| 24 | 荒川俊一郎(178/83/18) | 
| 25 | 長尾峻(174/89/17) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 山梨学院高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 渡邊侑(176/107/18) | FW | 
| 2 | リアムヘンダーソン(185/108/19) | 
| 3 | 鈴木愁平(184/115/17) | 
| 4 | 文箭優翔(179/96/17) | 
| 5 | チコトフィリペ(190/110/19) | 
| 6 | 渡邊楓太(170/87/18) | 
| 7 | 原田尊(178/95/18) | 
| 8 | 佐野涼太(178/97/18) | 
| 9 | 菅沼直樹(167/67/17) | HB | 
| 10 | 小島咲汰朗(180/76/18) | 
| 11 | 三木良唯吏(165/69/18) | TB | 
| 12 | 井上愛斗(176/82/18) | 
| 13 | パエアフォトフィリ(178/102/18) | 
| 14 | 川住昇大(171/70/18) | 
| 15 | 篠原悠士(183/82/18) | FB | 
| 16 | 石原蒼汰(170/106/17) | Re. | 
| 17 | 三浦海夢(171/108/18) | 
| 18 | ポレビリアミマロロ(183/108/17) | 
| 19 | 田形正大(163/86/18) | 
| 20 | 下條友成(173/87/18) | 
| 21 | 渡邊玲音(165/76/17) | 
| 22 | 代田琉悟(171/82/18) | 
| 23 | 松隈孝信(161/70/17) | 
| 24 | 石原弦飛(171/81/17) | 
| 25 | 宮里楽空(172/71/16) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 4 | T | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 20 | 26 | 計 | 0 | 0 | 
| 46 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 0 | 前半 | 4 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 4 | 0 | 合計 | 7 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半9分 | 12 → 22 | 
            | 入替 | 後半12分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半17分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半17分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半19分 | 7 → 20 | 
            | 入替 | 後半19分 | 8 → 25 | 
            | 入替 | 後半26分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半26分 | 10 → 23 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半12分 | 9 → 23 | 
            | 入替 | 後半14分 | 5 → 19 | 
            | 入替 | 後半16分 | 3 → 17 | 
            | 入替 | 後半24分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半24分 | 14 → 25 | 
 
得点経過 前半Kick off : 山梨学院高等学校 /後半Kick off : 桐蔭学園高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 3分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | PG | 3 | - | 0 | 
| 5分 | 桐蔭学園高等学校 | 7.申驥世 | T | 8 | - | 0 | 
| 5分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | Gx | 8 | - | 0 | 
| 14分 | 桐蔭学園高等学校 | 14.草薙拓海 | T | 13 | - | 0 | 
| 14分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | Gx | 13 | - | 0 | 
| 21分 | 桐蔭学園高等学校 | 15.古賀龍人 | T | 18 | - | 0 | 
| 21分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 20 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 13.徳山凌聖 | T | 25 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 27 | - | 0 | 
| 8分 | 桐蔭学園高等学校 | 2.堂薗尚悟 | T | 32 | - | 0 | 
| 8分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 34 | - | 0 | 
| 18分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | T | 39 | - | 0 | 
| 18分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 41 | - | 0 | 
| 27分 | 桐蔭学園高等学校 | 17.臼井大晟 | T | 46 | - | 0 | 
| 27分 | 桐蔭学園高等学校 | 22.坪井悠 | Gx | 46 | - | 0 | 
最終更新日:
2025/01/01 (水) 12:04