| 対戦日 | 2025/01/01 (水) | Kick off | 13:20 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 2,000人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 富士原 崇 | 
	
	
		| レフリー | 大村京平(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 辻宏伸(関西協会) 新谷雄生(関西協会) 山下大輔(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 大阪桐蔭高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 原悠翔(177/100/18) | FW | 
| 2 | 光安翔平(170/92/18) | 
| 3 | 成田良翔(181/113/17) | 
| 4 | 篠田晃成(180/94/18) | 
| 5 | 泊晴理(190/100/17) | 
| 6 | 眞鍋蓮之輔(177/95/17) | 
| 7 | 前川竜之介(183/93/18) | 
| 8 | 竹崎司(184/95/16) | 
| 9 | 川端隆馬(165/68/18) | HB | 
| 10 | 上田倭楓(180/80/18) | 
| 11 | 馬場敦輝(170/75/18) | TB | 
| 12 | 竹之下誠仁(181/86/18) | 
| 13 | 手崎颯志(177/82/17) | 
| 14 | 水島功太郎(177/81/17) | 
| 15 | 菅原幹太(176/82/18) | FB | 
| 16 | 國分僚太(171/103/16) | Re. | 
| 17 | 芦高優一(168/90/17) | 
| 18 | 川相喜由(180/108/18) | 
| 19 | 廣岡凜太郎(179/100/18) | 
| 20 | 大門一心(181/100/18) | 
| 21 | 福島悠右(172/75/17) | 
| 22 | 矢守勇生(179/83/16) | 
| 23 | 名取凛之輔(173/82/18) | 
| 24 | 山添仁琴(174/83/18) | 
| 25 | 近藤烈(165/82/17) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 倉敷高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | レイルアカイロス(187/116/18) | FW | 
| 2 | 蛭子義則(180/103/17) | 
| 3 | 山崎太良(179/98/17) | 
| 4 | 長谷川泰千(175/97/17) | 
| 5 | 藤井迅太(175/90/18) | 
| 6 | コンウェイリード(170/86/18) | 
| 7 | 金谷結太(187/77/18) | 
| 8 | 武藤柾斗(180/100/17) | 
| 9 | 若狭正和(172/77/18) | HB | 
| 10 | 成田睦生(170/65/16) | 
| 11 | 森岡泰望(167/68/18) | TB | 
| 12 | 川又海聖(172/65/17) | 
| 13 | 宮崎凛(174/76/18) | 
| 14 | 長島萌遠(180/70/17) | 
| 15 | 石丸獅旺(178/85/18) | FB | 
| 16 | 中下陽翔(175/102/17) | Re. | 
| 17 | 小島慶太(180/101/18) | 
| 18 | 前川蒼空(166/80/15) | 
| 19 | 橋本宗(169/67/17) | 
| 20 | 宮地郁斗(166/68/17) | 
| 21 | 丸尾涼(169/77/18) | 
| 22 | 横山仁道(185/93/17) | 
| 23 | 安田侑平(174/71/16) | 
| 24 | 中西拳聖(170/73/18) | 
| 25 | 森義実(175/85/15) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 7 | 4 | T | 0 | 0 | 
| 5 | 2 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 45 | 24 | 計 | 0 | 0 | 
| 69 | 合計 | 0 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 2 | 0 | 
|---|
| 4 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 6 | 0 | 合計 | 5 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半28分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半0分 | 10 → 22 | 
            | 入替 | 後半0分 | 14 → 24 | 
            | 入替 | 後半9分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半9分 | 13 → 25 | 
            | 入替 | 後半12分 | 2 → 17 | 
            | 入替 | 後半12分 | 7 → 19 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 交替 | 前半21分 | 6 → 19 | 
            | 入替 | 前半28分 | 14 → 23 | 
            | 入替 | 後半0分 | 4 → 22 | 
            | 入替 | 後半5分 | 12 → 24 | 
            | 入替 | 後半15分 | 22 → 21 | 
            | 入替 | 後半18分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半18分 | 2 → 18 | 
            | 入替 | 後半18分 | 3 → 17 | 
 
得点経過 前半Kick off : 倉敷高等学校 /後半Kick off : 大阪桐蔭高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 6分 | 大阪桐蔭高等学校 | 13.手崎颯志 | T | 5 | - | 0 | 
| 6分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 13分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | T | 10 | - | 0 | 
| 13分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 12 | - | 0 | 
| 20分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 17 | - | 0 | 
| 20分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 19 | - | 0 | 
| 23分 | 大阪桐蔭高等学校 | 9.川端隆馬 | T | 24 | - | 0 | 
| 23分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 24 | - | 0 | 
| 25分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 29 | - | 0 | 
| 25分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 31 | - | 0 | 
| 28分 | 大阪桐蔭高等学校 | 11.馬場敦輝 | T | 36 | - | 0 | 
    	    | 28分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 38 | - | 0 | 
| 32分 | 大阪桐蔭高等学校 | 14.水島功太郎 | T | 43 | - | 0 | 
| 32分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 45 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 9分 | 大阪桐蔭高等学校 | 2.光安翔平 | T | 50 | - | 0 | 
| 9分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 50 | - | 0 | 
| 11分 | 大阪桐蔭高等学校 | 24.山添仁琴 | T | 55 | - | 0 | 
| 11分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 57 | - | 0 | 
| 25分 | 大阪桐蔭高等学校 | 12.竹之下誠仁 | T | 62 | - | 0 | 
| 25分 | 大阪桐蔭高等学校 | 22.矢守勇生 | G | 64 | - | 0 | 
| 33分 | 大阪桐蔭高等学校 | 25.近藤烈 | T | 69 | - | 0 | 
| 33分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | Gx | 69 | - | 0 | 
最終更新日:
2025/01/01 (水) 15:35