| 対戦日 | 2025/01/01 (水) | Kick off | 14:45 | 
		
			| 競技場 | 花園第3 | 観客数 | 350人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 比嘉智也 | 
	
	
		| レフリー | 糸井拓哉(関西協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 阪本浩助(関西協会) 長手大地(関西協会) 酒井健佑(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 関市立関商工高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 松本来夢(174/95/17) | FW | 
| 2 | 星野叶翔(173/83/17) | 
| 3 | 高木純太(169/104/18) | 
| 4 | 藪下光希(179/85/18) | 
| 5 | 石田珠琉(177/70/16) | 
| 6 | 青田巧(179/80/18) | 
| 7 | 萩原寛登(174/85/18) | 
| 8 | 各務陽向(178/89/18) | 
| 9 | 荒木好摩(173/69/17) | HB | 
| 10 | 佐々木海翔(170/75/18) | 
| 11 | 三浦誠士郎(168/68/17) | TB | 
| 12 | 渡邉仁貴(173/71/17) | 
| 13 | 内藤昂汰(172/67/18) | 
| 14 | 井藤寛太(167/63/17) | 
| 15 | 堀元喜(170/78/18) | FB | 
| 16 | 谷本雄一朗(178/117/15) | Re. | 
| 17 | 中平煌大(170/100/18) | 
| 18 | 武田隼人(177/81/17) | 
| 19 | 藤吉悠聖(177/78/17) | 
| 20 | 野村光翔(164/73/16) | 
| 21 | 久野蓮響(167/65/18) | 
| 22 | 飽田浩希(167/67/16) | 
| 23 | 森分澄海(178/63/15) | 
| 24 | 実宏桜太朗(186/74/16) | 
| 25 | 宮島虎資(169/71/16) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 石見智翠館高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 岩谷竜太郎(171/97/18) | FW | 
| 2 | 祝原久温(180/105/18) | 
| 3 | 脇本朔太郎(173/97/18) | 
| 4 | 山田涼太(180/95/18) | 
| 5 | 小瀬村凜(180/89/18) | 
| 6 | 吉川大貴(176/85/17) | 
| 7 | 赤木脩仁(178/86/18) | 
| 8 | 山本力優(180/95/18) | 
| 9 | 中川翼(167/67/18) | HB | 
| 10 | 新井竜之介(177/73/18) | 
| 11 | 永住悟琉(174/78/18) | TB | 
| 12 | 板野拓友(173/80/18) | 
| 13 | 近藤漣汰(182/82/17) | 
| 14 | 吉岡聖太(170/71/18) | 
| 15 | 久住誓蓮(176/81/18) | FB | 
| 16 | 西岡凌我(177/86/18) | Re. | 
| 17 | 錦城遼星(176/111/17) | 
| 18 | 宮本将司(175/110/18) | 
| 19 | 沼壱希(170/89/18) | 
| 20 | 山根風雅(181/94/18) | 
| 21 | 難波剛司(168/64/16) | 
| 22 | 久住洸誓(175/86/17) | 
| 23 | 溝端琉碧(170/80/17) | 
| 24 | 久富洋希(171/78/17) | 
| 25 | 杉田龍心(180/82/18) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 0 | 1 | T | 7 | 8 | 
| 0 | 0 | G | 5 | 5 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 5 | 計 | 45 | 50 | 
| 5 | 合計 | 95 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 2 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 
|---|
| 3 | 0 | 合計 | 4 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半25分 | 7 → 21 | 
            | 入替 | 後半8分 | 14 → 22 | 
            | 入替 | 後半14分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半14分 | 21 → 19 | 
            | 交替 | 後半30分 | 10 → 25 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 交替 | 前半11分 | 2 → 16 | 
            | 入替 | 後半0分 | 13 → 25 | 
            | 入替 | 後半10分 | 1 → 17 | 
            | 入替 | 後半10分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半10分 | 7 → 19 | 
            | 入替 | 後半10分 | 8 → 20 | 
            | 入替 | 後半10分 | 10 → 22 | 
            | 入替 | 後半10分 | 15 → 21 | 
 
得点経過 前半Kick off : 関市立関商工高等学校 /後半Kick off : 石見智翠館高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 石見智翠館高等学校 | 2.祝原久温 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 7 | 
| 5分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | T | 0 | - | 12 | 
| 5分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | Gx | 0 | - | 12 | 
| 10分 | 石見智翠館高等学校 | 10.新井竜之介 | T | 0 | - | 17 | 
| 10分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | Gx | 0 | - | 17 | 
| 16分 | 石見智翠館高等学校 | 15.久住誓蓮 | T | 0 | - | 22 | 
| 16分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 24 | 
| 19分 | 石見智翠館高等学校 | 13.近藤漣汰 | T | 0 | - | 29 | 
| 19分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 31 | 
| 23分 | 石見智翠館高等学校 | 10.新井竜之介 | T | 0 | - | 36 | 
| 23分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 38 | 
| 30分 | 石見智翠館高等学校 | 8.山本力優 | T | 0 | - | 43 | 
| 30分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 45 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | 石見智翠館高等学校 | 25.杉田龍心 | T | 0 | - | 50 | 
| 1分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | Gx | 0 | - | 50 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 3分 | 石見智翠館高等学校 | 8.山本力優 | T | 0 | - | 55 | 
| 3分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 57 | 
| 5分 | 石見智翠館高等学校 | 7.赤木脩仁 | T | 0 | - | 62 | 
| 5分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 0 | - | 64 | 
| 7分 | 関市立関商工高等学校 | 8.各務陽向 | T | 5 | - | 64 | 
| 7分 | 関市立関商工高等学校 | 15.堀元喜 | Gx | 5 | - | 64 | 
| 9分 | 石見智翠館高等学校 | 4.山田涼太 | T | 5 | - | 69 | 
| 9分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 5 | - | 71 | 
| 18分 | 石見智翠館高等学校 | 5.小瀬村凜 | T | 5 | - | 76 | 
| 18分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 5 | - | 78 | 
| 21分 | 石見智翠館高等学校 | 21.難波剛司 | T | 5 | - | 83 | 
| 21分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | Gx | 5 | - | 83 | 
| 22分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | T | 5 | - | 88 | 
| 22分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | Gx | 5 | - | 88 | 
| 30分 | 石見智翠館高等学校 | 22.久住洸誓 | T | 5 | - | 93 | 
| 30分 | 石見智翠館高等学校 | 14.吉岡聖太 | G | 5 | - | 95 | 
最終更新日:
2025/01/01 (水) 16:54