| 対戦日 | 2025/01/03 (金) | Kick off | 10:30 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 7,000人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 比嘉智也 | 
	
	
		| レフリー | 池田韻(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 高原 淳 阪本浩助(関西協会) 東野竜平(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 大分東明高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 横山衛(176/104/18) | FW | 
| 2 | 阪口豪之介(173/88/18) | 
| 3 | 平山風希(180/125/17) | 
| 4 | 石川波潤(176/80/17) | 
| 5 | ガロビィイオセフォ(189/105/19) | 
| 6 | ナクルィランギサケナサ(189/97/17) | 
| 7 | 興梠俊平(168/75/18) | 
| 8 | 尾形仁(177/91/18) | 
| 9 | 斜木莉士(163/70/18) | HB | 
| 10 | 石川徠人(177/77/17) | 
| 11 | 下川悠輝(175/70/17) | TB | 
| 12 | 川口慧大(175/81/18) | 
| 13 | 吉田幹太(180/83/18) | 
| 14 | 田中勝斗(173/78/17) | 
| 15 | 安藤佑真(171/73/17) | FB | 
| 16 | 鶴田英士(168/95/17) | Re. | 
| 17 | 武田悠雅(170/86/17) | 
| 18 | 神崎喜裕(180/100/16) | 
| 19 | 石井颯太(188/100/16) | 
| 20 | セニビツイリエサ(194/103/19) | 
| 21 | 黒岩稜(170/65/17) | 
| 22 | 濱田琉斗(173/80/17) | 
| 23 | ナイツクシミオネ(175/91/18) | 
| 24 | 石田翔(172/81/18) | 
| 25 | 山本愛翔(172/72/16) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 常翔学園高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 荒玉龍之介(178/100/18) | FW | 
| 2 | 矢富蓮(163/100/18) | 
| 3 | 佐々木大斗(177/110/18) | 
| 4 | 家大祐(180/88/18) | 
| 5 | 北田優人(178/95/18) | 
| 6 | 松井海(175/85/17) | 
| 7 | 田中蓮聖(173/88/17) | 
| 8 | 井本章介(178/102/17) | 
| 9 | 元橋直海(176/77/16) | HB | 
| 10 | 井上将悟(168/75/16) | 
| 11 | 正脇俊輔(175/78/18) | TB | 
| 12 | 南悠介(171/76/17) | 
| 13 | 西條歩(178/83/18) | 
| 14 | 藤間悠太(176/74/18) | 
| 15 | 松井成悟(180/85/18) | FB | 
| 16 | 身野航基(173/101/18) | Re. | 
| 17 | 藤宗磨(178/93/18) | 
| 18 | 本多喬晟(174/96/17) | 
| 19 | 松尾颯(170/68/18) | 
| 20 | 中野瑠人(163/67/16) | 
| 21 | 加賀本桜心(165/77/17) | 
| 22 | 岡本慶次(173/99/17) | 
| 23 | 立花幹太(170/86/18) | 
| 24 | 古谷元太郎(171/86/18) | 
| 25 | 古澤晴也(178/111/16) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 0 | T | 2 | 2 | 
| 2 | 0 | G | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 計 | 12 | 12 | 
| 19 | 合計 | 24 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 4 | 1 | 前半 | 3 | 0 | 
|---|
| 6 | 0 | 後半 | 5 | 0 | 
|---|
| 10 | 1 | 合計 | 8 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 14 → 25 | 
            | 入替 | 後半10分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半17分 | 5 → 20 | 
            | 入替 | 後半20分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半28分 | 6 → 23 | 
            | 入替 | 後半31分 | 10 → 24 | 
 
Home 一時交替
| 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | 後半13分                                     → 後半16分 | 1 → 16 | 出血 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半7分 | 12 → 23 | 
            | 入替 | 前半11分 | 6 → 24 | 
            | 入替 | 前半20分 | 14 → 21 | 
 
得点経過 前半Kick off : 常翔学園高等学校 /後半Kick off : 大分東明高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 2分 | 常翔学園高等学校 | 8.井本章介 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | G | 0 | - | 7 | 
| 11分 | 大分東明高等学校 | 4.石川波潤 | T | 5 | - | 7 | 
| 11分 | 大分東明高等学校 | 15.安藤佑真 | Gx | 5 | - | 7 | 
| 15分 | 大分東明高等学校 | 4.石川波潤 | T | 10 | - | 7 | 
| 15分 | 大分東明高等学校 | 15.安藤佑真 | G | 12 | - | 7 | 
| 21分 | 大分東明高等学校 | 11.下川悠輝 | T | 17 | - | 7 | 
    	    | 21分 | 大分東明高等学校 | 15.安藤佑真 | G | 19 | - | 7 | 
| 29分 | 常翔学園高等学校 | 11.正脇俊輔 | T | 19 | - | 12 | 
| 29分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | Gx | 19 | - | 12 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | 常翔学園高等学校 | 8.井本章介 | T | 19 | - | 17 | 
| 1分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | Gx | 19 | - | 17 | 
| 9分 | 常翔学園高等学校 | 11.正脇俊輔 | T | 19 | - | 22 | 
| 9分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | G | 19 | - | 24 | 
最終更新日:
2025/01/03 (金) 12:17