| 対戦日 | 2025/01/03 (金) | Kick off | 13:20 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 15,000人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 比嘉智也 | 
	
	
		| レフリー | 山谷 亮介 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 高原 淳 阪本 浩助 東野 竜平 | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 大阪桐蔭高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 原悠翔(177/100/18) | FW | 
| 2 | 芦高優一(168/90/17) | 
| 3 | 川相喜由(180/108/18) | 
| 4 | 廣岡凜太郎(179/100/18) | 
| 5 | 泊晴理(190/100/17) | 
| 6 | 眞鍋蓮之輔(177/95/17) | 
| 7 | 前川竜之介(183/93/18) | 
| 8 | 大門一心(181/100/18) | 
| 9 | 川端隆馬(165/68/18) | HB | 
| 10 | 上田倭楓(180/80/18) | 
| 11 | 須田琥珀(173/76/17) | TB | 
| 12 | 名取凛之輔(173/82/18) | 
| 13 | 手崎颯志(177/82/17) | 
| 14 | 水島功太郎(177/81/17) | 
| 15 | 吉川大惺(178/82/16) | FB | 
| 16 | 金井琉晟(180/115/16) | Re. | 
| 17 | 國分僚太(171/103/16) | 
| 18 | 成田良翔(181/113/17) | 
| 19 | 篠田晃成(180/94/18) | 
| 20 | 竹崎司(184/95/16) | 
| 21 | 福島悠右(172/75/17) | 
| 22 | 矢守勇生(179/83/16) | 
| 23 | 竹之下誠仁(181/86/18) | 
| 24 | 馬場敦輝(170/75/18) | 
| 25 | 島崎壮汰(170/85/17) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 桐蔭学園高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 石原遼(173/98/18) | FW | 
| 2 | 堂薗尚悟(174/98/17) | 
| 3 | 喜瑛人(173/104/17) | 
| 4 | 足立佳樹(182/85/17) | 
| 5 | 西野誠一朗(184/91/17) | 
| 6 | 小川健輔(172/81/18) | 
| 7 | 申驥世(175/95/18) | 
| 8 | 新里堅志(178/97/18) | 
| 9 | 後藤快斗(164/66/18) | HB | 
| 10 | 丹羽雄丸(173/72/18) | 
| 11 | 石崎悠生(179/80/18) | TB | 
| 12 | 松本桂太(172/79/18) | 
| 13 | 徳山凌聖(173/84/18) | 
| 14 | 草薙拓海(176/81/18) | 
| 15 | 古賀龍人(184/85/18) | FB | 
| 16 | 谷本幹太(175/102/18) | Re. | 
| 17 | 臼井大晟(169/101/17) | 
| 18 | 中竹亮太(177/109/18) | 
| 19 | 本村仁(184/85/17) | 
| 20 | 前鹿川雄真(177/89/17) | 
| 21 | 竹内楓稀(160/66/17) | 
| 22 | 坪井悠(173/71/17) | 
| 23 | 佐藤世那(168/77/18) | 
| 24 | 西本友哉(183/82/17) | 
| 25 | 長尾峻(174/89/17) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 0 | T | 1 | 3 | 
| 2 | 0 | G | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 計 | 7 | 19 | 
| 14 | 合計 | 26 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 4 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 
|---|
| 5 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 9 | 0 | 合計 | 2 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半6分 | 13 → 23 | 
            | 入替 | 後半15分 | 5 → 19 | 
            | 入替 | 後半21分 | 6 → 25 | 
            | 入替 | 後半21分 | 14 → 24 | 
 
得点経過 前半Kick off : 大阪桐蔭高等学校 /後半Kick off : 桐蔭学園高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 0分 | 大阪桐蔭高等学校 | 11.須田琥珀 | T | 5 | - | 0 | 
| 0分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 7 | - | 0 | 
| 3分 | 大阪桐蔭高等学校 | 9.川端隆馬 | T | 12 | - | 0 | 
| 3分 | 大阪桐蔭高等学校 | 10.上田倭楓 | G | 14 | - | 0 | 
| 16分 | 桐蔭学園高等学校 | 1.石原遼 | T | 14 | - | 5 | 
| 16分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 14 | - | 7 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | PGx | 14 | - | 7 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | T | 14 | - | 12 | 
| 2分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 14 | - | 14 | 
| 7分 | 桐蔭学園高等学校 | 14.草薙拓海 | T | 14 | - | 19 | 
| 7分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | Gx | 14 | - | 19 | 
| 16分 | 桐蔭学園高等学校 | 22.坪井悠 | T | 14 | - | 24 | 
| 16分 | 桐蔭学園高等学校 | 10.丹羽雄丸 | G | 14 | - | 26 | 
最終更新日:
2025/01/04 (土) 09:04