| 対戦日 | 2025/01/05 (日) | Kick off | 14:30 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | 7,500人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター |  | 
		
			| 記録係 | 比嘉智也 | 
	
	
		| レフリー | 廣瀬大河 | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 立川誠道(日本協会A) 寺西亮(関西協会) 嵯峨 慶二 | 
		| マッチコミッショナー |  | sign | 
|---|
						    
| 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 山下大輔(175/100/18) | FW | 
| 2 | 濱田素良(184/103/18) | 
| 3 | 浅田王輝(180/98/18) | 
| 4 | 小森幹太(177/92/18) | 
| 5 | 百武聖仁(186/108/18) | 
| 6 | 青野寛大(178/92/18) | 
| 7 | 西絃太(175/87/17) | 
| 8 | 駒井良(183/100/18) | 
| 9 | 三善遼(167/70/18) | HB | 
| 10 | 吉田琉生(176/86/18) | 
| 11 | 隅田陸斗(178/83/18) | TB | 
| 12 | 向井悠統(177/85/18) | 
| 13 | 東佑太(173/82/16) | 
| 14 | 南琉太郎(173/75/18) | 
| 15 | 齊藤泰生(178/83/18) | FB | 
| 16 | 中山晴斗(170/100/18) | Re. | 
| 17 | 角方温太(178/107/17) | 
| 18 | 藤原英留(176/87/17) | 
| 19 | 山中晴勇(176/93/17) | 
| 20 | 中村直人(165/68/18) | 
| 21 | 菊池敬太(172/80/18) | 
| 22 | 角田将輔(165/86/18) | 
| 23 | 加藤楓也(177/82/17) | 
| 24 | 山本健剛(182/84/16) | 
| 25 | 新井優明(175/100/18) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 常翔学園高等学校 | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 荒玉龍之介(178/100/18) | FW | 
| 2 | 矢富蓮(163/100/18) | 
| 3 | 佐々木大斗(177/110/18) | 
| 4 | 家大祐(180/88/18) | 
| 5 | 北田優人(178/95/18) | 
| 6 | 松井海(175/85/17) | 
| 7 | 田中蓮聖(173/88/17) | 
| 8 | 井本章介(178/102/17) | 
| 9 | 元橋直海(176/77/16) | HB | 
| 10 | 井上将悟(168/75/16) | 
| 11 | 正脇俊輔(175/78/18) | TB | 
| 12 | 西條歩(178/83/18) | 
| 13 | 立花幹太(170/86/18) | 
| 14 | 藤間悠太(176/74/18) | 
| 15 | 松井成悟(180/85/18) | FB | 
| 16 | 身野航基(173/101/18) | Re. | 
| 17 | 藤宗磨(178/93/18) | 
| 18 | 本多喬晟(174/96/17) | 
| 19 | 松尾颯(170/68/18) | 
| 20 | 中野瑠人(163/67/16) | 
| 21 | 加賀本桜心(165/77/17) | 
| 22 | 岡本慶次(173/99/17) | 
| 23 | 能勢響生(165/79/18) | 
| 24 | 古谷元太郎(171/86/18) | 
| 25 | 古澤晴也(178/111/16) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 3 | T | 1 | 3 | 
| 0 | 2 | G | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 10 | 19 | 計 | 5 | 21 | 
| 29 | 合計 | 26 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 3 | 1 | 前半 | 4 | 1 | 
|---|
| 9 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 12 | 1 | 合計 | 7 | 1 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半1分 | 14 → 24 | 
            | 入替 | 後半14分 | 7 → 19 | 
            | 入替 | 後半21分 | 11 → 22 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半5分 | 6 → 18 | 
            | 入替 | 後半18分 | 5 → 17 | 
            | 入替 | 後半21分 | 9 → 19 | 
            | 入替 | 後半21分 | 1 → 16 | 
            | 入替 | 後半28分 | 2 → 22 | 
            | 交替 | 後半28分 | 19 → 9 | 
            | 入替 | 後半29分 | 14 → 21 | 
 
Home カード/処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 | 
|---|
            | イエロー | 後半28分 | 8 | ハイタックル | 
            | イエロー | 後半31分 | 13 | 反則の繰り返し | 
 
得点経過 前半Kick off : 東海大学付属大阪仰星高等学校 /後半Kick off : 常翔学園高等学校
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 6分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 2.濱田素良 | T | 5 | - | 0 | 
| 6分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 13分 | 常翔学園高等学校 | 14.藤間悠太 | T | 5 | - | 5 | 
| 13分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | Gx | 5 | - | 5 | 
| 22分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 2.濱田素良 | T | 10 | - | 5 | 
| 22分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | Gx | 10 | - | 5 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 4分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 10.吉田琉生 | T | 15 | - | 5 | 
| 4分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | G | 17 | - | 5 | 
| 13分 | 常翔学園高等学校 | 2.矢富蓮 | T | 17 | - | 10 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 13分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | G | 17 | - | 12 | 
| 17分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 11.隅田陸斗 | T | 22 | - | 12 | 
| 17分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | G | 24 | - | 12 | 
| 20分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 13.東佑太 | T | 29 | - | 12 | 
| 20分 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 12.向井悠統 | Gx | 29 | - | 12 | 
| 29分 | 常翔学園高等学校 | 13.立花幹太 | T | 29 | - | 17 | 
| 29分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | G | 29 | - | 19 | 
| 32分 | 常翔学園高等学校 | 9.元橋直海 | T | 29 | - | 24 | 
| 32分 | 常翔学園高等学校 | 15.松井成悟 | G | 29 | - | 26 | 
最終更新日:
2025/01/05 (日) 16:46