公式試合記録
2025/06/07配信

大会結果配信表

Women’s College Sevens 2025 第12回大学女子7人制ラグビーフットボール大会 プール戦(1日目)

対戦日2025/06/07 (土) Kick off16:25
競技場熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 観客数--
天候晴れ/無風 グラウンド
状態
良い
ドクター
記録係JRFU
レフリー永渕真緒(関東協会)sign
アシスタントレフリー

遠藤 蒼太

溝口 寿恵

高柳 佳史

マッチコミッショナーsign
(女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC
# Name(cm/kg/Age) Pos.
1 星谷心咲(171/75/22)
2 伊藤美湖(155/60/19)
3 田澤百合子(153/68/22) Re.
4 磯野安那(159/61/18) Re.
5 高橋胡春(161/56/18)
6 前林朱音(160/63/19) Re.
7 末廣花瑛(159/59/20) Re.
8 酒野日和(157/57/20)
9 西夏穂(159/55/20)
10 唯野文香(155/55/21)
11 寺内音和(154/53/19) Re.
12 山口わかば(154/52/21)

※背番号の白抜きはキャプテン

(女子大学7s)NJI
# Name(cm/kg/Age) Pos.
1 鈴木生純(164/70/1) Re.
2 村屋莉子(171/68/21)
3 川西友恵(164/65/21)
4 尾形ここ(158/55/18)
5 川口恵生(163/60/19)
6 四宮朱莉(157/50/21)
7 吉田あおぞら(155/51/21)
8 木村優花(160/60/21) Re.
9 渡邊稜香(162/67/19)
10 小松樹梨(158/78/20) Re.
11 鶴田菜々花(160/52/22) Re.
12 久保田笑里(164/60/19) Re.
得点
HomeAway
前半後半前半後半
63 T 00
32 G 00
00 PT 00
00 PG 00
00 DG 00
3619 00
55合計0
反則
PKFKPKFK
00 前半 10
10 後半 10
10 合計 20

Home 交替/入替

種類時間背番号
入替 後半0分 1 → 7
入替 後半0分 8 → 4
入替 後半3分 2 → 3

Home 一時交替

時間背番号内容

Away 交替/入替

種類時間背番号
入替 後半0分 6 → 1
交替 後半1分 7 → 8
入替 後半4分 2 → 10
入替 後半5分 5 → 12
入替 後半5分 3 → 11

Away 一時交替

時間背番号内容

Home カード/処分

種類時間背番号内容

Away カード/処分

種類時間背番号内容

得点経過 前半Kick off : (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC /後半Kick off : (女子大学7s)NJI

前半チーム名#.Name
1分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 1.星谷心咲 T 5 - 0
1分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 G 7 - 0
3分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 9.西夏穂 T 12 - 0
3分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 9.西夏穂 Gx 12 - 0
4分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 T 17 - 0
4分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 Gx 17 - 0
5分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 1.星谷心咲 T 22 - 0
5分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 G 24 - 0
7分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 8.酒野日和 T 29 - 0
7分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 9.西夏穂 G 31 - 0
8分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 12.山口わかば T 36 - 0
9分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 9.西夏穂 Gx 36 - 0
後半チーム名#.Name
1分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 5.高橋胡春 T 41 - 0
1分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 5.高橋胡春 G 43 - 0
3分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 12.山口わかば T 48 - 0
3分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 Gx 48 - 0
5分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 4.磯野安那 T 53 - 0
5分 (女子大学7s)アザレア・セブン、春日井シティバルキリーズ、湘南ベルマーレBell7、富山サンダーバーズRFC 10.唯野文香 G 55 - 0

<特記事項>

最終更新日: 2025/06/07 (土) 17:11