対戦日 | 2015/01/04 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
レフリー | 坂平誠(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
佐藤英春 中村雅弘 谷克將 |
津山工業高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 内藤大樹(170/78/18) | FW |
2 | 内藤駿一(171/72/18) | |
3 | 見當豊(174/88/16) | |
4 | 長瀬朋弥(182/75/17) | |
5 | 藤原弘大(177/75/17) | |
6 | 忠政勇希(174/62/20) | |
7 | 細井祐作(168/75/20) | |
8 | 野中俊介(180/80/19) | |
9 | 内藤祐介(164/67/19) | HB |
10 | 田上滉人(179/65/17) | |
11 | 石井陽二郎(174/61/17) | TB |
12 | 人見晃平(176/64/17) | |
13 | 生駒将太(174/73/20) | |
14 | 岡田悠暉(169/67/20) | |
15 | 宇谷春樹(168/64/17) | FB |
16 | 藤原千紘(173/87/16) | Re. |
17 | 曾根哉太(181/85/17) | |
18 | 三上拡(181/63/19) | |
19 | 亀川優人(169/55/16) | |
20 | 坂本智紀(179/79/19) | |
21 | 川嶋佑太(170/62/16) | |
22 | 戸田直樹(164/71/20) | |
23 | 吉田雄大(177/71/18) | |
24 | 岩佐典和(170/70/18) | |
25 | 佐藤和紀(176/87/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
弓削商船高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 坂田陽助(172/114/19) | FW |
2 | 田口雅都(170/67/19) | |
3 | 上田篤志(174/78/17) | |
4 | 内藤大樹(178/75/18) | |
5 | 伴知治(167/67/18) | |
6 | 甲田拓己(163/56/16) | |
7 | 伴知英(171/65/17) | |
8 | 占部大貴(172/74/16) | |
9 | 中能弘人(159/62/18) | HB |
10 | 後藤皐喜(178/67/19) | |
11 | 嶋野匠(164/55/17) | TB |
12 | 金子和樹(170/76/17) | |
13 | 田口絢都(172/67/17) | |
14 | 北原拓(164/59/16) | |
15 | 新谷昂平(158/55/19) | FB |
16 | 石本智也(173/94/19) | Re. |
17 | 滝口智(172/63/22) | |
18 | 櫻井吟(169/59/17) |
最終更新日: 2015/01/08 (木) 09:51