対戦日 | 2015/01/11 (日) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 北九州市立鞘ヶ谷競技場 |
レフリー | 小山知洋(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山本 崇弘 清水勇弥(関東協会) 渡邉大輔(九州協会) |
岡山ラグビーフットボールクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 渡辺翼(172/92/36) | FW |
2 | 小田洸大(172/90/26) | |
3 | 光森元浩(177/103/30) | |
4 | 人見実(173/80/23) | |
5 | 石原慎太郎(175/85/35) | |
6 | 高月勇(180/80/32) | |
7 | 遠山大志(172/80/24) | |
8 | 綱嶋義貴(175/80/28) | |
9 | 藤原弘智(166/70/25) | HB |
10 | 小山律樹(173/83/23) | |
11 | 難波進(173/85/30) | TB |
12 | 加倉井龍(173/83/28) | |
13 | 中野裕康(169/85/31) | |
14 | 松山玲也(175/80/18) | |
15 | 廣川悟(180/80/25) | FB |
16 | 出渕篤史(175/93/32) | Re. |
17 | 伊藤慎(178/86/34) | |
18 | 濱田透(178/97/48) | |
19 | 國田篤志(171/74/26) | |
20 | 妹尾啓助(175/90/33) | |
21 | 杉本一世(173/78/38) |
※背番号の白抜きはキャプテン
コザクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 友利玲臣(175/98/38) | FW |
2 | 玉城利也(171/87/36) | |
3 | 宮城耕次(178/95/32) | |
4 | 宮城宏幸(180/90/30) | |
5 | 福里誠(173/77/40) | |
6 | 前宮健太郎(173/82/30) | |
7 | 普久原朝久(178/85/33) | |
8 | 西田恭(182/85/32) | |
9 | 比嘉政之(170/70/35) | HB |
10 | 青木大樹(165/55/27) | |
11 | 与座朝陽(168/69/24) | TB |
12 | 神山力(174/78/37) | |
13 | 照屋彰太(164/70/23) | |
14 | 名嘉原安樹(166/70/29) | |
15 | 我如古夢蔵(177/88/24) | FB |
16 | 奥間真仁(166/85/24) | Re. |
17 | 仲宗根匠(170/85/34) | |
18 | 佐次田和磨(164/82/25) | |
19 | 宮平俊成(172/70/25) | |
20 | 宮平和也(173/69/33) | |
21 | 仲宗根聖隆(167/64/31) | |
22 | 普久原卓林(167/70/30) | |
23 | ステファン・クリチオ(167/72/26) |
最終更新日: 2015/01/09 (金) 22:30