対戦日 | 2015/03/08 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松岡辰也(日本協会A1) 丸山智一(関西協会) 高木健太郎(関西協会) |
FOR ALL ORANGE | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/112/28) | FW |
2 | 日野剛志(172/97/25) | |
3 | 浅原拓真(179/114/27) | |
4 | 小野寺優太(187/110/25) | |
5 | 大野均(192/102/36) | |
6 | 小林訓也(185/105/30) | |
7 | 大和田立(178/100/23) | |
8 | 山下弘資(185/97/26) | |
9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB |
10 | 大西将太郎(180/90/36) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/27) | TB |
12 | 立川理道(180/95/25) | |
13 | 宮澤正利(170/80/26) | |
14 | 北川智規(174/80/31) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/29) | FB |
16 | 臼井陽亮(181/102/29) | Re. |
17 | 三上正貴(178/113/26) | |
18 | 山村亮(186/120/33) | |
19 | 馬屋原誠(196/104/39) | |
20 | 細田佳也(192/103/27) | |
21 | 小西大樹(166/68/27) | |
22 | 森田洋介(177/87/26) | |
23 | 高山国哲(176/88/30) | |
24 | 中園真司(171/77/29) | |
25 | 石神勝(190/102/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
FOR ALL GREEN | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安江祥光(175/110/30) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/99/24) | |
3 | 畠山健介(178/113/29) | |
4 | 芦谷勇帆(190/94/23) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | |
6 | 安井龍太(187/105/25) | |
7 | タウファ統悦(183/105/34) | |
8 | 菊谷崇(187/104/35) | |
9 | 日和佐篤(166/72/27) | HB |
10 | 中村亮土(178/92/23) | |
11 | 中濱寛造(176/87/26) | TB |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | |
13 | トニシオ・バイフ(177/103/24) | |
14 | 原田季郎(164/70/24) | |
15 | 塚本健太(177/80/24) | FB |
16 | 菅原崇聖(175/110/27) | Re. |
17 | 西浦達吉(176/106/39) | |
18 | 垣永真之介(180/115/23) | |
19 | 山口浩平(188/108/24) | |
20 | 佐藤幹夫(181/100/35) | |
21 | 成田秀悦(169/68/30) | |
22 | 和田拓(175/83/26) | |
23 | 遠藤幸佑(186/90/34) | |
24 | 渡辺義己(172/85/30) | |
25 | 才口將太(176/81/28) |
最終更新日: 2015/03/08 (日) 15:42