対戦日 | 2015/03/31 (火) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド |
レフリー | 大平昂(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
足立 伊藤隆行 平栗大士(関東協会) |
静岡聖光学院高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 寺町英佑(179/106/17) | FW |
2 | 尾藤大毅(177/81/17) | |
3 | 室星太郎(178/95/17) | |
4 | 滝口武(178/93/17) | |
5 | 佐々木爽(175/80/17) | |
6 | 守本幹生(166/71/17) | |
7 | 川井泰成(170/77/17) | |
8 | 高野和也(182/82/17) | |
9 | 青山直生(168/72/17) | HB |
10 | 浅井瑠加(177/67/17) | |
11 | 中村晃大(170/73/17) | TB |
12 | 葛西徹(170/74/17) | |
13 | 澤入凌也(174/75/17) | |
14 | 影山駿介(188/96/17) | |
15 | 黒澤直輝(175/70/17) | FB |
16 | 水谷優亮(172/87/17) | Re. |
17 | 川畑一航(160/87/17) | |
18 | 石川慶(163/65/17) | |
19 | 岡田泰起(170/76/17) | |
20 | 小林悠汰(172/82/17) | |
21 | 山崎智裕(169/59/17) | |
22 | 山下貴雅(175/62/17) | |
23 | 高橋国光(178/77/16) | |
24 | 森憲新(172/66/17) | |
25 | 池田泰星(178/74/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
松山聖陵高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤岡凌(170/80/17) | FW |
2 | 新矢大起(168/86/17) | |
3 | イマ谷陵也(163/90/16) | |
4 | 池原大地(163/70/16) | |
5 | 石川真(163/70/17) | |
6 | 松田拓朗(168/65/17) | |
7 | 三好優作(173/100/16) | |
8 | 東山郁哉(176/80/18) | |
9 | 大澤成貴(164/60/16) | HB |
10 | 田中優真(176/73/17) | |
11 | 浅木稜平(161/60/16) | TB |
12 | 渡部勝登(178/80/17) | |
13 | 前田清治(174/80/17) | |
14 | 宮本朋哉(170/72/16) | |
15 | 高田翔太(170/60/17) | FB |
16 | 山本将典(180/100/16) | Re. |
17 | 矢野博杜(172/95/16) | |
18 | 梅崎一貴(173/60/16) | |
19 | 三好智之(166/60/17) | |
20 | 土居優也(170/70/16) | |
21 | 渡部航大(165/82/17) | |
22 | 谷口立樹(161/52/16) |
最終更新日: 2015/03/31 (火) 17:55