
| 対戦日 | 2015/09/05 (土) | Kick off | 16:40 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヤンマースタジアム長居 | ||
| レフリー | 立川誠道(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
谷口かずひと(日本協会A1) 加藤真也(日本協会A1) 山本篤志(関西協会) |
|
| 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 豊田大樹(173/102/26) | FW |
| 2 | 樫本敦(180/103/27) | |
| 3 | 浅岡勇輝(173/105/22) | |
| 4 | 村下雅章(186/108/28) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/31) | |
| 6 | タウファ統悦(183/105/34) | |
| 7 | 大隈隆明(170/95/32) | |
| 8 | 田淵慎理(179/100/23) | |
| 9 | 金哲元(171/76/31) | HB |
| 10 | 高忠伸(173/84/34) | |
| 11 | 南藤辰馬(177/82/25) | TB |
| 12 | 東郷拓也(177/86/25) | |
| 13 | フランク・ウィンターステイン(194/105/28) | |
| 14 | 田中優介(184/99/30) | |
| 15 | アンドレ・テイラー(180/90/27) | FB |
| 16 | 永下安武(171/94/30) | Re. |
| 17 | 王鏡聞(175/100/23) | |
| 18 | 才田修二(180/115/27) | |
| 19 | 山口浩平(188/108/25) | |
| 20 | 佐藤幹夫(181/100/35) | |
| 21 | 福地達彦(169/75/28) | |
| 22 | 重光泰昌(174/82/35) | |
| 23 | 森田尚希(176/88/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 森川由起乙(180/106/22) | FW |
| 2 | 小澤直輝(182/97/26) | |
| 3 | 垣永真之介(180/115/23) | |
| 4 | リシュケシュ・ペンゼ(190/105/29) | |
| 5 | 辻本雄起(190/105/28) | |
| 6 | 佐々木隆道(184/100/31) | |
| 7 | 仲宗根健太(180/96/26) | |
| 8 | 西川征克(181/95/28) | |
| 9 | 芦田一顕(172/75/25) | HB |
| 10 | 阪本圭輔(177/82/24) | |
| 11 | 塚本健太(177/80/25) | TB |
| 12 | 中村亮土(178/92/24) | |
| 13 | 村田大志(182/81/27) | |
| 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/24) | |
| 15 | 竹下祥平(177/83/26) | FB |
| 16 | 北出卓也(180/101/22) | Re. |
| 17 | 金井健雄(175/105/30) | |
| 18 | 仲村慎祐(190/125/28) | |
| 19 | 寺田大樹(195/97/22) | |
| 20 | 竹本隼太郎(180/96/32) | |
| 21 | 流大(166/71/23) | |
| 22 | 宮本啓希(174/86/28) | |
| 23 | 江見翔太(180/95/23) | |
最終更新日: 2015/09/04 (金) 23:06