対戦日 | 2004/02/07 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 横山孝司(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A1) 森田好一(関西協会) 糸山康浩(関西協会) |
福岡大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 野本勝太(175/110/19) | FW |
2 | 野上敦司(169/85/21) | |
3 | 平島久照(180/105/21) | |
4 | 西尾周平(193/100/21) | |
5 | 鎌田卓(185/83/20) | |
6 | 柴田良平(176/72/20) | |
7 | 諸岡玲(190/85/21) | |
8 | 上本茂基(177/80/20) | |
9 | 徳永剛(172/68/23) | HB |
10 | 吉原渉(180/70/19) | |
11 | 築城昌拓(175/80/20) | TB |
12 | 上田祐輝(176/74/21) | |
13 | 陶山穣史(170/66/21) | |
14 | 上田泰平(178/78/21) | |
15 | 越智達也(172/69/21) | FB |
16 | 山本一也(172/86/18) | Re. |
17 | 戸田尊(166/87/20) | |
18 | 森川雅行(182/84/21) | |
19 | 渡辺正善(190/75/21) | |
20 | 濱崎光(162/62/19) | |
21 | 橋本諭(174/70/19) | |
22 | 江藤慎耶(167/71/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東海大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 満田竜介(165/88/22) | FW |
2 | 高聡伸(173/90/21) | |
3 | 楢岡善幸(186/120/21) | |
4 | 豊田真人(185/96/19) | |
5 | 下村健(186/82/21) | |
6 | 梶村真也(180/92/22) | |
7 | 湯浅大智(162/82/22) | |
8 | 太田祐介(178/84/20) | |
9 | 北村一真(170/68/19) | HB |
10 | 三木康之(178/81/22) | |
11 | 沼田邦光(174/81/22) | TB |
12 | 大和田達朗(174/81/21) | |
13 | 柴原英孝(175/77/21) | |
14 | 野田拓郎(170/72/20) | |
15 | 三木佳彦(172/75/20) | FB |
16 | 倉田義則(183/106/22) | Re. |
17 | 奥田英二(178/115/20) | |
18 | 山崎和哉(181/90/22) | |
19 | 百武大二(170/81/21) | |
20 | 吉田朋生(171/78/21) | |
21 | 姫野拓也(178/75/20) | |
22 | 大平洋久(171/78/20) |
最終更新日: 2004/02/07 (土) 11:44