対戦日 | 2015/08/02 (日) | Kick off | 09:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 菅平高原サニアパーク |
レフリー | 新井卓也(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
榎本進二 西雄三 |
U18関東ブロック合同 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 荒川遼司郎(168/83/17) | FW |
2 | 森山雄樹(161/90/18) | |
3 | 小山大地(182/104/17) | |
4 | 山本誠也(174/75/18) | |
5 | 松藤朝日子(176/80/17) | |
6 | 塚原寛達(175/83/18) | |
7 | 上杉壮樹(174/80/16) | |
8 | 谷山飛馬(174/86/17) | |
9 | ハンセン海(179/94/16) | HB |
10 | 竹内鋼大(178/80/17) | |
11 | 星智博(165/60/17) | TB |
12 | 中村鑑彦(178/76/18) | |
13 | 廣田強(169/69/16) | |
14 | 鈴木進之介(173/80/18) | |
15 | 濱慧悟(178/80/18) | FB |
16 | 津吹翔太(174/90/17) | Re. |
17 | 名倉亨(182/93/17) | |
18 | 金谷賢佑(174/83/17) | |
19 | 大貫洋平(164/69/17) | |
20 | 菊田悠人(176/77/17) | |
21 | 安倍大翔(169/70/17) | |
22 | 金井宙也(173/70/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
U18九州ブロック合同 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 永野勇佑(176/89/17) | FW |
2 | 岩見勇哉(170/87/17) | |
3 | 梶原聖崇(177/110/17) | |
4 | 瀬戸晋太郎(182/77/17) | |
5 | 原野瑛広(177/85/17) | |
6 | 梅林優(180/78/18) | |
7 | 坂下澪(181/79/17) | |
8 | 佐藤圭汰(173/90/17) | |
9 | 中森幸樹(171/60/16) | HB |
10 | 津波古翔太(170/68/18) | |
11 | 帖佐優介(178/68/17) | TB |
12 | 長谷川耀(175/85/17) | |
13 | 森内鉄兵(175/72/18) | |
14 | 河津奎亮(181/73/17) | |
15 | 入江大地(174/68/16) | FB |
16 | 渡邉元太(180/120/16) | Re. |
17 | 川上宙輝(172/71/18) | |
18 | 佐藤敦哉(190/91/17) | |
19 | 平石和也(180/85/17) | |
20 | 黒田昇汰(170/65/18) | |
21 | 松下雄誠(172/67/17) | |
22 | 宮原海斗(174/76/17) |
最終更新日: 2015/08/02 (日) 12:34