対戦日 | 2004/02/14 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山田智也(関西協会) 森田好一(関西協会) 上村和弘(関西協会) |
東海大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 倉田義則(183/106/22) | FW |
2 | 高聡伸(173/90/21) | |
3 | 楢岡善幸(186/120/21) | |
4 | 豊田真人(185/96/19) | |
5 | 湯井一義(191/78/22) | |
6 | 梶村真也(180/92/22) | |
7 | 湯浅大智(162/82/22) | |
8 | 太田祐介(178/84/20) | |
9 | 吉田朋生(171/78/21) | HB |
10 | 三木康之(178/81/22) | |
11 | 沼田邦光(174/81/22) | TB |
12 | 姫野拓也(178/75/20) | |
13 | 柴原英孝(175/77/21) | |
14 | 陳甲欣(174/79/27) | |
15 | 三木佳彦(172/75/20) | FB |
16 | 満田竜介(165/88/22) | Re. |
17 | 奥田英二(178/115/20) | |
18 | 下村健(186/82/21) | |
19 | 小野寺政人(180/85/20) | |
20 | 北村一真(170/68/19) | |
21 | 大和田達朗(174/81/21) | |
22 | 野田拓郎(170/72/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
釜石シーウエイブス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 青山敦司(180/90/30) | FW |
2 | 松井康輔(177/95/21) | |
3 | 田村義和(183/105/25) | |
4 | 三浦健博(182/92/27) | |
5 | ソロモナ・ヴァーア・トロケ(190/110/36) | |
6 | 小田島康人(180/87/29) | |
7 | ロバート・マクドナルド(187/93/27) | |
8 | 三浦智拓(187/100/28) | |
9 | 池村章宏(170/73/27) | HB |
10 | 細川進(170/75/25) | |
11 | 木立博臣(170/76/26) | TB |
12 | 津嶋俊一(178/78/24) | |
13 | 青柳稔(172/77/25) | |
14 | 眞野篤司(176/80/31) | |
15 | 金丸健(178/78/27) | FB |
16 | 河野朗(172/90/28) | Re. |
17 | 加賀山直生(175/108/23) | |
18 | 高橋竜次(183/105/30) | |
19 | 向井陽(167/73/26) | |
20 | 金和則(183/70/25) | |
21 | 越前谷大樹(183/75/26) | |
22 | 仲上太一(190/110/35) |
最終更新日: 2004/02/14 (土) 10:38