対戦日 | 2006/04/04 (火) | Kick off | 13:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 今田直人(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
中西 喜幸(関東協会公認) 原 一郎(関東協会公認) 伊藤 薫(関東協会公認) |
大阪朝鮮高級学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鄭圭哲(175/95/17) | FW |
2 | 金成龍(177/87/17) | |
3 | 玄潤○(日の下に天)(180/100/17) | |
4 | 朴聖基(184/85/17) | |
5 | 全甲成(184/77/17) | |
6 | 池尚希(180/80/17) | |
7 | 尹壯(178/80/17) | |
8 | 権英皓(180/85/17) | |
9 | 梁正泰(156/50/17) | HB |
10 | 金誠志(168/70/17) | |
11 | 金聊彦(177/71/17) | TB |
12 | 金誠太(175/77/17) | |
13 | 呉仁徹(166/67/17) | |
14 | 趙勝範(170/65/17) | |
15 | 李一貴(166/62/16) | FB |
16 | 朴秀康(170/77/17) | Re. |
17 | 任真赫(173/80/17) | |
18 | 金弘泰(182/95/16) | |
19 | 文賢(167/63/17) | |
20 | 高健二(171/70/16) | |
21 | 金翔太(170/73/16) | |
22 | 李惺薫(177/68/17) | |
23 | 金文吾(168/73/17) | |
24 | 趙顕大(174/70/16) | |
25 | 金志徹(180/83/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
國學院大學久我山高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋悠太(171/98/17) | FW |
2 | 山ザキ(山に竒)大夢(172/85/16) | |
3 | 古田哲也(172/95/16) | |
4 | 烏田一平(178/88/17) | |
5 | 大橋秀樹(180/80/16) | |
6 | 土屋鷹一郎(184/82/16) | |
7 | 和泉雅隆(168/80/17) | |
8 | 金子大介(174/88/17) | |
9 | 廣長春樹(163/60/17) | HB |
10 | 和田拓(174/75/17) | |
11 | 田中耕平(170/70/17) | TB |
12 | 本島厚(176/73/16) | |
13 | 石井彰太郎(177/75/17) | |
14 | 岩井陸雄(181/85/18) | |
15 | 岩澤慶吾(181/85/17) | FB |
16 | 岡田翔(178/98/17) | Re. |
17 | 橋本憲典(167/86/17) | |
18 | 大塚智加人(180/102/17) | |
19 | 高山亮(182/87/17) | |
20 | 柳成人(176/78/16) | |
21 | 大和晃樹(166/65/16) | |
22 | 下村真太朗(173/68/16) | |
23 | 森田健人(173/68/16) | |
24 | 益子仁紀(171/68/16) | |
25 | 御供俊介(174/72/17) |
最終更新日: 2006/04/04 (火) 17:55