対戦日 | 2006/04/04 (火) | Kick off | 12:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大島(関東協会) 中村(関東協会) 宮本(関東協会) |
啓光学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大垣仁貴(178/90/17) | FW |
2 | 北岸大幸(176/85/17) | |
3 | 白隆尚(175/100/16) | |
4 | 中井太喜(183/85/17) | |
5 | 紀皓之(180/83/17) | |
6 | 中村拓樹(173/78/17) | |
7 | 山川智之(172/77/17) | |
8 | 吉田光次郎(180/83/17) | |
9 | 肝月涼(170/70/17) | HB |
10 | 中村有志(174/72/16) | |
11 | 井神圭輔(180/78/17) | TB |
12 | 永木翔太(170/73/16) | |
13 | 近藤乙輝(176/79/17) | |
14 | 小田良介(172/73/17) | |
15 | 西田悠人(174/79/16) | FB |
16 | 三井大地(178/90/17) | Re. |
17 | 武田達也(174/88/17) | |
18 | 西佑貴(185/92/17) | |
19 | 上原将司(173/75/16) | |
20 | 井上健(175/80/16) | |
21 | 新井伯祥(167/65/17) | |
22 | 土谷亮介(176/85/17) | |
23 | 前田宣郎(173/73/16) | |
24 | 木野寿光(173/75/17) | |
25 | 上田卓也(178/76/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎県立長崎北高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 笹田恭平(168/90/17) | FW |
2 | 吉川昌吾(170/88/16) | |
3 | 尾崎康太朗(171/87/17) | |
4 | 佐藤昂太郎(177/83/17) | |
5 | 市丸和希(174/83/17) | |
6 | 渡辺義史(173/76/17) | |
7 | 塩見海門(175/73/16) | |
8 | 若杉一秀(180/86/17) | |
9 | 住屋昂己(166/68/18) | HB |
10 | 竹本竜太郎(174/75/17) | |
11 | 古賀彬史(176/72/17) | TB |
12 | 増田慶介(183/85/17) | |
13 | 川口皓平(182/78/17) | |
14 | 中島章悟(164/62/17) | |
15 | 鈴木遼介(170/72/17) | FB |
16 | 吉田翔(165/83/17) | Re. |
17 | 大辻昂(165/70/16) | |
18 | 森駿太郎(173/80/16) | |
19 | 尾崎恭平(170/72/16) | |
20 | 熊崎誠一(177/70/16) | |
21 | 山戸峻一(168/63/17) | |
22 | 岡田翔平(163/60/16) | |
23 | 森崎翔(167/63/16) | |
24 | 尾道賢吾(162/68/17) | |
25 | 田川俊太朗(178/72/16) |
最終更新日: 2006/04/04 (火) 18:45