対戦日 | 2015/11/23 (月) | Kick off | 10:10 |
---|---|---|---|
競技場 | 江戸川区陸上競技場 |
レフリー | 川崎桜子(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石原益子(関東協会) 矢崎ちひろ 木村有希 |
RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 森田千尋(153/68/21) | FW |
2 | 小林ちひろ(160/69/23) | |
3 | 何松葵(165/92/21) | |
4 | 小菅礼子(162/65/22) | |
5 | 一戸愛美(163/69/24) | |
6 | 長谷川美月(155/57/19) | |
7 | 荻原晴花(155/60/19) | |
8 | 平塚夢乃(157/62/22) | |
9 | 川島舞子(154/46/22) | HB |
10 | 田中夏葵(163/57/20) | |
11 | 高橋朝香(155/53/18) | TB |
12 | 寺内美樹(154/56/20) | |
13 | 井上愛美(167/62/24) | |
14 | 奥山有香(156/55/31) | |
15 | 大谷苑佳(160/56/20) | FB |
18 | 柴奏子(154/64/25) | Re. |
19 | 野上里佳(155/62/19) | |
20 | 政井奈緒(165/65/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
大阪 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川原輝美(155/55/34) | FW |
2 | 川端ひかり(159/73/18) | |
3 | 山田陽子(154/62/30) | |
4 | 綱田葵(166/65/19) | |
5 | 古市彩(165/68/20) | |
6 | 玉井希絵(168/66/23) | |
7 | 堀内春香(153/51/21) | |
8 | 岡田はるな(166/65/20) | |
9 | 藤埜瑳紀(157/58/19) | HB |
10 | 岩本美穂(155/55/18) | |
11 | 中美咲(160/58/20) | TB |
12 | 大島千佳(164/61/30) | |
13 | 藤崎春菜(163/62/18) | |
14 | 磯貝美加紗(164/60/20) | |
15 | 上田莉央(169/62/20) | FB |
16 | 大山久代(155/53/28) | Re. |
17 | 市島美和子(164/55/41) |
最終更新日: 2015/11/22 (日) 16:58