
| 対戦日 | 2015/12/28 (月) | Kick off | 15:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド | ||
| レフリー | 落田佳宏 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
泉太郎 西田雄吉 真鍋翔太 |
|
| 光泉高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 飯田祥伸(178/105/18) | FW |
| 2 | 檀野友多郎(178/94/17) | |
| 3 | 森澤巧(176/103/17) | |
| 4 | 濱野成樹(179/85/17) | |
| 5 | 松田佳久(182/88/18) | |
| 6 | 森本英寿(177/80/16) | |
| 7 | 漆谷公亮(182/81/17) | |
| 8 | 中鹿駿(178/92/17) | |
| 9 | 土永雷(168/70/17) | HB |
| 10 | 西田優(177/83/18) | |
| 11 | 吉田大樹(165/75/18) | TB |
| 12 | 溝尻航太(180/85/18) | |
| 13 | 土橋源之助(174/75/17) | |
| 14 | 中藤海青(170/70/17) | |
| 15 | 東瀬夏(173/75/18) | FB |
| 16 | 平田勇紀(165/86/17) | Re. |
| 17 | 奥山洋晶(174/86/17) | |
| 18 | 杉原正樹(171/78/17) | |
| 19 | 武田涼(177/80/18) | |
| 20 | 長谷川尊良(170/80/17) | |
| 21 | 池又大貴(168/72/17) | |
| 22 | 三サキ(山に竒)瑛登(174/68/17) | |
| 23 | 大薄岳(171/75/17) | |
| 24 | 山脇舜太(173/68/18) | |
| 25 | 木村天緒士(174/75/17) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東海大学付属相模高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 井上幸平(171/89/18) | FW |
| 2 | 嘉数泰盛(173/96/18) | |
| 3 | 磯部洋介(178/107/18) | |
| 4 | 中村匡汰(188/80/17) | |
| 5 | 齋藤謙太(180/90/18) | |
| 6 | 中尾勇斗(173/82/18) | |
| 7 | 山本涼介(170/80/16) | |
| 8 | 伊藤康祐(173/86/18) | |
| 9 | 今井健介(173/70/18) | HB |
| 10 | 内海壮輔(169/69/18) | |
| 11 | 石田佑典(171/62/18) | TB |
| 12 | 浜野優大(170/75/18) | |
| 13 | 村田洸夢(175/76/18) | |
| 14 | 小川力也(174/70/17) | |
| 15 | 杉山祐太(183/84/17) | FB |
| 16 | 八重樫拓(175/91/18) | Re. |
| 17 | 小山輝久(171/85/16) | |
| 18 | 福岡和馬(176/100/18) | |
| 19 | 岡潤(184/90/17) | |
| 20 | 永田亘(170/83/17) | |
| 21 | 小林巧(175/87/17) | |
| 22 | 伊澤尚平(160/59/18) | |
| 23 | 橋本和将(173/77/18) | |
| 24 | 林幹太(175/70/17) | |
| 25 | 長谷川拓也(164/70/18) | |
最終更新日: 2015/12/28 (月) 14:51